|
|
09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| INR | 76,6205 |
|
-0,3912 |
| INR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 9,00 | -1,00 | |
| продажа | 12,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.06.26 | 76,6205 | -0,3912 |
| 06.06.26 | 77,0117 | -0,5877 |
| 05.06.26 | 77,5994 | +1,0239 |
| 04.06.26 | 76,5755 | +0,3335 |
| 03.06.26 | 76,2420 | +0,8366 |
| 02.06.26 | 75,4054 | +0,9463 |
| 30.05.26 | 74,4591 | -0,0505 |
| 29.05.26 | 74,5096 | +0,4910 |
| 28.05.26 | 74,0186 | -1,0707 |
| 27.05.26 | 75,0893 | -0,0604 |
| 26.05.26 | 75,1497 | +0,9418 |
| 23.05.26 | 74,2079 | +0,7110 |
| 22.05.26 | 73,4969 | +0,2339 |
| 21.05.26 | 73,2630 | -0,7342 |
| 20.05.26 | 73,9972 | -1,1363 |
| 19.05.26 | 75,1335 | -1,1001 |
| 16.05.26 | 76,2336 | -0,1489 |
| 15.05.26 | 76,3825 | -0,2921 |
| 14.05.26 | 76,6746 | -0,5445 |
| 13.05.26 | 77,2191 | -1,4542 |
| 09.05.26 | 78,6733 | -0,0607 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.06.26 | 1,0458 | -0,0024 |
| 06.06.26 | 1,0482 | +0,0037 |
| 05.06.26 | 1,0445 | +0,0004 |
| 04.06.26 | 1,0441 | -0,0066 |
| 03.06.26 | 1,0507 | -0,0031 |
| 02.06.26 | 1,0538 | +0,0054 |
| 30.05.26 | 1,0484 | +0,0044 |
| 29.05.26 | 1,0440 | +0,0000 |
| 28.05.26 | 1,0440 | -0,0037 |
| 27.05.26 | 1,0477 | -0,0027 |
| 26.05.26 | 1,0504 | +0,0083 |
| 23.05.26 | 1,0421 | +0,0039 |
| 22.05.26 | 1,0382 | +0,0056 |
| 21.05.26 | 1,0326 | -0,0053 |
| 20.05.26 | 1,0379 | -0,0006 |
| 19.05.26 | 1,0385 | -0,0040 |
| 16.05.26 | 1,0425 | -0,0019 |
| 15.05.26 | 1,0444 | -0,0010 |
| 14.05.26 | 1,0454 | -0,0011 |
| 13.05.26 | 1,0465 | -0,0124 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||