Понедельник, 13 апреля 2026
12.04. 09:03 12 апреля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 76,9724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,42 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 90,012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,93 коп. |
| |
11.04. 09:01 11 апреля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 76,9724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,42 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 90,012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,93 коп. |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы AUD ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 54,4272 | -0,3386 |
| 10.04.26 | 54,7658 | -0,6110 |
| 09.04.26 | 55,3768 | +0,9136 |
| 08.04.26 | 54,4632 | +0,3064 |
| 07.04.26 | 54,1568 | -0,6890 |
| 04.04.26 | 54,8458 | -0,4154 |
| 03.04.26 | 55,2612 | -0,4012 |
| 02.04.26 | 55,6624 | +0,0465 |
| 01.04.26 | 55,6159 | -0,2260 |
| 31.03.26 | 55,8419 | -0,2369 |
| 28.03.26 | 56,0788 | -1,0436 |
| 27.03.26 | 57,1224 | +0,8288 |
| 26.03.26 | 56,2936 | -0,1034 |
| 25.03.26 | 56,3970 | -0,7527 |
| 24.03.26 | 57,1497 | -2,3882 |
| 21.03.26 | 59,5379 | -0,1710 |
| 20.03.26 | 59,7089 | +0,5648 |
| 19.03.26 | 59,1441 | +1,2008 |
| 18.03.26 | 57,9433 | +1,1504 |
| 17.03.26 | 56,7929 | +0,1297 |
| 14.03.26 | 56,6632 | +0,3279 |
| 13.03.26 | 56,3353 | -0,4592 |
| 12.03.26 | 56,7945 | +1,1807 |
| 11.03.26 | 55,6138 | -0,0207 |
| 11.04.26 | 0,7071 | +0,0035 |
| 10.04.26 | 0,7036 | -0,0036 |
| 09.04.26 | 0,7072 | +0,0156 |
| 08.04.26 | 0,6916 | +0,0037 |
| 07.04.26 | 0,6879 | +0,0000 |
| 04.04.26 | 0,6879 | +0,0000 |
| 03.04.26 | 0,6879 | -0,0025 |
| 02.04.26 | 0,6904 | +0,0059 |
| 01.04.26 | 0,6845 | -0,0024 |
| 31.03.26 | 0,6869 | -0,0042 |
| 28.03.26 | 0,6911 | -0,0044 |
| 27.03.26 | 0,6955 | -0,0019 |
| 26.03.26 | 0,6974 | +0,0008 |
| 25.03.26 | 0,6966 | -0,0014 |
| 24.03.26 | 0,6980 | -0,0108 |
| 21.03.26 | 0,7088 | +0,0050 |
| 20.03.26 | 0,7038 | -0,0077 |
| 19.03.26 | 0,7115 | +0,0041 |
| 18.03.26 | 0,7074 | +0,0067 |
| 17.03.26 | 0,7007 | -0,0056 |
Динамика курса AUD
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 11.04.2026 курс AUD снизился на 34 коп. и составил 54 руб. 43 коп.
-0,3386