|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| IDR | 48,2006 |
|
-0,4790 |
| IDR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 48,00 | +0,00 | |
| продажа | 63,00 | -1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 48,2006 | -0,4790 |
| 13.11.25 | 48,6796 | -0,1361 |
| 12.11.25 | 48,8157 | +0,3164 |
| 11.11.25 | 48,4993 | -0,1185 |
| 08.11.25 | 48,6178 | -0,0262 |
| 07.11.25 | 48,6440 | +0,0979 |
| 06.11.25 | 48,5461 | -0,0633 |
| 02.11.25 | 48,6094 | -0,0538 |
| 01.11.25 | 48,6632 | +0,2574 |
| 31.10.25 | 48,4058 | +0,5948 |
| 30.10.25 | 47,8110 | -0,1908 |
| 29.10.25 | 48,0018 | +0,5064 |
| 28.10.25 | 47,4954 | -1,1506 |
| 25.10.25 | 48,6460 | -0,2611 |
| 24.10.25 | 48,9071 | -0,3152 |
| 23.10.25 | 49,2223 | +0,1735 |
| 22.10.25 | 49,0488 | +0,0083 |
| 21.10.25 | 49,0405 | +0,1965 |
| 18.10.25 | 48,8440 | +1,1370 |
| 17.10.25 | 47,7070 | +0,1477 |
| 16.10.25 | 47,5593 | -0,6668 |
| 15.10.25 | 48,2261 | -0,5257 |
| 14.10.25 | 48,7518 | -0,3530 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,5980 | -0,0009 |
| 13.11.25 | 0,5989 | -0,0011 |
| 12.11.25 | 0,6000 | +0,0013 |
| 11.11.25 | 0,5987 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,5986 | +0,0008 |
| 07.11.25 | 0,5978 | -0,0001 |
| 06.11.25 | 0,5979 | -0,0031 |
| 02.11.25 | 0,6010 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,6010 | -0,0003 |
| 31.10.25 | 0,6013 | -0,0003 |
| 30.10.25 | 0,6016 | +0,0002 |
| 29.10.25 | 0,6014 | +0,0001 |
| 28.10.25 | 0,6013 | +0,0005 |
| 25.10.25 | 0,6008 | -0,0010 |
| 24.10.25 | 0,6018 | -0,0010 |
| 23.10.25 | 0,6028 | -0,0002 |
| 22.10.25 | 0,6030 | +0,0002 |
| 21.10.25 | 0,6028 | -0,0003 |
| 18.10.25 | 0,6031 | -0,0001 |
| 17.10.25 | 0,6032 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||