22.07. 14:00 22 июля. IFX-News - Рост кредитования в России продолжается, это говорит о стабильном повышении внутреннего спроса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Ускоряется динамика банковского кредитования..., имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объёмы таких банковских портфелей растут. Соответственно,... |
22.07. 13:05 22 июля. IFX-News - Минимальное значение за неделю (с 15 июля по 22 июля) - 82,0311 руб. за доллар, максимальное значение - 83,2711 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,43 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| IDR | 43,6994 |
|
+0,0548 |
| IDR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 45,00 | +0,00 | |
| продажа | 62,00 | -0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.07.26 | 43,6994 | +0,0548 |
| 21.07.26 | 43,6446 | +0,1887 |
| 18.07.26 | 43,4559 | +0,1000 |
| 17.07.26 | 43,3559 | +0,2835 |
| 16.07.26 | 43,0724 | +0,3328 |
| 15.07.26 | 42,7396 | +0,3348 |
| 14.07.26 | 42,4048 | +0,0252 |
| 11.07.26 | 42,3796 | +0,2080 |
| 10.07.26 | 42,1716 | -0,3026 |
| 09.07.26 | 42,4742 | +0,1797 |
| 08.07.26 | 42,2945 | -1,1184 |
| 07.07.26 | 43,4129 | +0,4950 |
| 04.07.26 | 42,9179 | -0,4702 |
| 03.07.26 | 43,3881 | -0,3379 |
| 02.07.26 | 43,7260 | -0,1078 |
| 01.07.26 | 43,8338 | +0,5458 |
| 30.06.26 | 43,2880 | +0,3379 |
| 27.06.26 | 42,9501 | +0,8255 |
| 26.06.26 | 42,1246 | +0,2767 |
| 25.06.26 | 41,8479 | -0,0287 |
| 24.06.26 | 41,8766 | +0,4960 |
| 23.06.26 | 41,3806 | +0,1829 |
| дата | знач. | +/- |
| 22.07.26 | 0,5563 | -0,0010 |
| 21.07.26 | 0,5573 | +0,0030 |
| 18.07.26 | 0,5543 | +0,0007 |
| 17.07.26 | 0,5536 | +0,0011 |
| 16.07.26 | 0,5525 | +0,0010 |
| 15.07.26 | 0,5515 | -0,0019 |
| 14.07.26 | 0,5534 | +0,0006 |
| 11.07.26 | 0,5528 | -0,0026 |
| 10.07.26 | 0,5554 | -0,0005 |
| 09.07.26 | 0,5559 | +0,0003 |
| 08.07.26 | 0,5556 | -0,0012 |
| 07.07.26 | 0,5568 | +0,0011 |
| 04.07.26 | 0,5557 | -0,0011 |
| 03.07.26 | 0,5568 | -0,0019 |
| 02.07.26 | 0,5587 | -0,0013 |
| 01.07.26 | 0,5600 | +0,0033 |
| 30.06.26 | 0,5567 | -0,0007 |
| 27.06.26 | 0,5574 | +0,0005 |
| 26.06.26 | 0,5569 | -0,0028 |
| 25.06.26 | 0,5597 | -0,0015 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||