|
|
18.12. 19:15 18 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,50 коп. и составил 11,331 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,421 руб. Было заключено 65816 сделок. Объем торгов составил 124691,77 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.12. 18:00 18 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,37 коп. и составил 11,3253 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2795 руб., максимальный - 11,412 руб. Было заключено 40160 сделок. Объем торгов составил 51131,76 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| IDR | 48,1523 |
|
+0,5009 |
| IDR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 45,00 | +0,00 | |
| продажа | 62,00 | -0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.12.25 | 47,9280 | -0,2243 |
| 18.12.25 | 48,1523 | +0,5009 |
| 17.12.25 | 47,6514 | -0,0603 |
| 16.12.25 | 47,7117 | -0,1222 |
| 13.12.25 | 47,8339 | +0,2909 |
| 12.12.25 | 47,5430 | +0,8321 |
| 11.12.25 | 46,7109 | +0,6848 |
| 10.12.25 | 46,0261 | -0,3704 |
| 09.12.25 | 46,3965 | +0,6836 |
| 06.12.25 | 45,7129 | -0,5658 |
| 05.12.25 | 46,2787 | -0,5922 |
| 04.12.25 | 46,8709 | +0,3968 |
| 03.12.25 | 46,4741 | -0,1634 |
| 02.12.25 | 46,6375 | -0,3635 |
| 29.11.25 | 47,0010 | +0,0687 |
| 28.11.25 | 46,9323 | -0,2232 |
| 27.11.25 | 47,1555 | -0,1014 |
| 26.11.25 | 47,2569 | +0,0530 |
| 25.11.25 | 47,2039 | +0,0025 |
| 22.11.25 | 47,2014 | -1,0487 |
| 21.11.25 | 48,2501 | -0,0463 |
| 20.11.25 | 48,2964 | -0,1407 |
| 19.11.25 | 48,4371 | -0,1148 |
| 18.11.25 | 48,5519 | +0,0654 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.12.25 | 0,5991 | -0,0008 |
| 17.12.25 | 0,5999 | -0,0006 |
| 16.12.25 | 0,6005 | +0,0005 |
| 13.12.25 | 0,6000 | +0,0008 |
| 12.12.25 | 0,5992 | -0,0004 |
| 11.12.25 | 0,5996 | +0,0004 |
| 10.12.25 | 0,5992 | -0,0012 |
| 09.12.25 | 0,6004 | -0,0003 |
| 06.12.25 | 0,6007 | -0,0006 |
| 05.12.25 | 0,6013 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,6013 | +0,0013 |
| 03.12.25 | 0,6000 | -0,0002 |
| 02.12.25 | 0,6002 | -0,0006 |
| 29.11.25 | 0,6008 | +0,0010 |
| 28.11.25 | 0,5998 | -0,0002 |
| 27.11.25 | 0,6000 | +0,0015 |
| 26.11.25 | 0,5985 | +0,0004 |
| 25.11.25 | 0,5981 | +0,0008 |
| 22.11.25 | 0,5973 | -0,0004 |
| 21.11.25 | 0,5977 | +0,0010 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||