Воскресенье, 19 октября 2025
19.10. 09:02 19 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 80,9834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,90 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 94,5835 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,50 руб. |
|
18.10. 09:01 18 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 80,9834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,90 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 94,5835 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,50 руб. |
|
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | н/д |
 | +0 |
продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы IDR ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
18.10.25 | 48,8440 | +1,1370 |
17.10.25 | 47,7070 | +0,1477 |
16.10.25 | 47,5593 | -0,6668 |
15.10.25 | 48,2261 | -0,5257 |
14.10.25 | 48,7518 | -0,3530 |
11.10.25 | 49,1048 | +0,0802 |
10.10.25 | 49,0246 | -0,2192 |
09.10.25 | 49,2438 | -0,1205 |
08.10.25 | 49,3643 | -0,6026 |
07.10.25 | 49,9669 | +0,6671 |
04.10.25 | 49,2998 | +0,7336 |
03.10.25 | 48,5662 | -0,2576 |
02.10.25 | 48,8238 | -0,7016 |
01.10.25 | 49,5254 | +0,1260 |
30.09.25 | 49,3994 | -0,5121 |
27.09.25 | 49,9115 | -0,2125 |
26.09.25 | 50,1240 | -0,3637 |
25.09.25 | 50,4877 | +0,2977 |
24.09.25 | 50,1900 | -0,4908 |
23.09.25 | 50,6808 | +0,0138 |
20.09.25 | 50,6670 | +0,0447 |
19.09.25 | 50,6223 | -0,0330 |
18.09.25 | 50,6553 | +0,1610 |
17.09.25 | 50,4943 | -0,1870 |
18.10.25 | 0,6031 | -0,0001 |
17.10.25 | 0,6032 | +0,0000 |
16.10.25 | 0,6032 | +0,0001 |
15.10.25 | 0,6031 | +0,0001 |
14.10.25 | 0,6030 | -0,0018 |
11.10.25 | 0,6048 | +0,0026 |
10.10.25 | 0,6022 | -0,0017 |
09.10.25 | 0,6039 | +0,0014 |
08.10.25 | 0,6025 | +0,0005 |
07.10.25 | 0,6020 | +0,0000 |
04.10.25 | 0,6020 | +0,0025 |
03.10.25 | 0,5995 | +0,0004 |
02.10.25 | 0,5991 | -0,0004 |
01.10.25 | 0,5995 | +0,0034 |
30.09.25 | 0,5961 | -0,0008 |
27.09.25 | 0,5969 | -0,0026 |
26.09.25 | 0,5995 | -0,0016 |
25.09.25 | 0,6011 | -0,0011 |
24.09.25 | 0,6022 | -0,0010 |
23.09.25 | 0,6032 | -0,0029 |
Динамика курса IDR
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 18.10.2025 курс IDR вырос на 01 руб. 14 коп. и составил 48 руб. 84 коп.
+1,1370