|
|
13.12. 09:01 13 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,42 коп. |
12.12. 19:15 12 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,01 коп. и составил 11,2656 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1735 руб., максимальный - 11,2955 руб. Было заключено 97290 сделок. Объем торгов составил 128637,82 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
| JPY | 51,2138 |
|
+0,2897 |
| JPY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 50,50 | -0,30 | |
| продажа | 54,90 | +0,20 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.12.25 | 51,2138 | +0,2897 |
| 12.12.25 | 50,9241 | +1,2494 |
| 11.12.25 | 49,6747 | +0,4291 |
| 10.12.25 | 49,2456 | -0,5503 |
| 09.12.25 | 49,7959 | +0,7222 |
| 06.12.25 | 49,0737 | -0,5113 |
| 05.12.25 | 49,5850 | -0,4507 |
| 04.12.25 | 50,0357 | +0,2778 |
| 03.12.25 | 49,7579 | -0,1155 |
| 02.12.25 | 49,8734 | -0,1928 |
| 29.11.25 | 50,0662 | -0,1361 |
| 28.11.25 | 50,2023 | -0,0658 |
| 27.11.25 | 50,2681 | -0,0804 |
| 26.11.25 | 50,3485 | +0,2086 |
| 25.11.25 | 50,1399 | -0,0663 |
| 22.11.25 | 50,2062 | -1,1632 |
| 21.11.25 | 51,3694 | -0,7019 |
| 20.11.25 | 52,0713 | -0,1210 |
| 19.11.25 | 52,1923 | -0,2648 |
| 18.11.25 | 52,4571 | -0,0017 |
| 15.11.25 | 52,4588 | +0,4380 |
| 14.11.25 | 52,0208 | -0,6763 |
| 13.11.25 | 52,6971 | -0,0289 |
| 12.11.25 | 52,7260 | +0,0687 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.12.25 | 0,6423 | +0,0005 |
| 12.12.25 | 0,6418 | +0,0041 |
| 11.12.25 | 0,6377 | -0,0034 |
| 10.12.25 | 0,6411 | -0,0033 |
| 09.12.25 | 0,6444 | -0,0005 |
| 06.12.25 | 0,6449 | +0,0007 |
| 05.12.25 | 0,6442 | +0,0024 |
| 04.12.25 | 0,6418 | -0,0005 |
| 03.12.25 | 0,6423 | +0,0005 |
| 02.12.25 | 0,6418 | +0,0018 |
| 29.11.25 | 0,6400 | -0,0016 |
| 28.11.25 | 0,6416 | +0,0020 |
| 27.11.25 | 0,6396 | +0,0020 |
| 26.11.25 | 0,6376 | +0,0023 |
| 25.11.25 | 0,6353 | +0,0000 |
| 22.11.25 | 0,6353 | -0,0010 |
| 21.11.25 | 0,6363 | -0,0070 |
| 20.11.25 | 0,6433 | -0,0006 |
| 19.11.25 | 0,6439 | -0,0027 |
| 18.11.25 | 0,6466 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||