|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| JPY | 45,5173 |
|
-0,6199 |
| JPY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 48,00 | +0,50 | |
| продажа | 50,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 45,5173 | -0,6199 |
| 16.05.26 | 46,1372 | -0,1970 |
| 15.05.26 | 46,3342 | -0,1525 |
| 14.05.26 | 46,4867 | -0,3062 |
| 13.05.26 | 46,7929 | -0,5326 |
| 09.05.26 | 47,3255 | -0,4013 |
| 08.05.26 | 47,7268 | -0,1351 |
| 07.05.26 | 47,8619 | -0,0765 |
| 06.05.26 | 47,9384 | -0,0598 |
| 05.05.26 | 47,9982 | +1,3261 |
| 01.05.26 | 46,6721 | -0,2779 |
| 30.04.26 | 46,9500 | +0,1165 |
| 29.04.26 | 46,8335 | -0,0593 |
| 28.04.26 | 46,8928 | -0,3708 |
| 25.04.26 | 47,2636 | +0,2892 |
| 24.04.26 | 46,9744 | -0,1358 |
| 23.04.26 | 47,1102 | +0,1925 |
| 22.04.26 | 46,9177 | -0,4071 |
| 21.04.26 | 47,3248 | -0,3576 |
| 18.04.26 | 47,6824 | -0,2428 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.05.26 | 0,6291 | -0,0018 |
| 16.05.26 | 0,6309 | -0,0026 |
| 15.05.26 | 0,6335 | -0,0003 |
| 14.05.26 | 0,6338 | -0,0004 |
| 13.05.26 | 0,6342 | -0,0028 |
| 09.05.26 | 0,6370 | -0,0026 |
| 08.05.26 | 0,6396 | +0,0033 |
| 07.05.26 | 0,6363 | +0,0000 |
| 06.05.26 | 0,6363 | +0,0000 |
| 05.05.26 | 0,6363 | +0,0124 |
| 01.05.26 | 0,6239 | -0,0031 |
| 30.04.26 | 0,6270 | +0,0000 |
| 29.04.26 | 0,6270 | +0,0002 |
| 28.04.26 | 0,6268 | +0,0010 |
| 25.04.26 | 0,6258 | -0,0019 |
| 24.04.26 | 0,6277 | -0,0004 |
| 23.04.26 | 0,6281 | -0,0009 |
| 22.04.26 | 0,6290 | +0,0000 |
| 21.04.26 | 0,6290 | +0,0020 |
| 18.04.26 | 0,6270 | -0,0029 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||