|
18.04. 18:00 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.04. 17:48 18 апреля. IFX-News - ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8623,17 (-139,32) руб./грамм; на серебро - 84,28 (-2,62) руб./грамм; на платину - 2501,66 (-43,05) руб./грамм; на палладий - 2480,79 (-74,47) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
KZT | 15,7226 |
|
![]() | -0,2549 | ![]() |
KZT | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 15,00 | ![]() | +0,00 |
продажа | 19,00 | ![]() | -1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.04.25 | 15,5079 | -0,2147 |
18.04.25 | 15,7226 | -0,2549 |
17.04.25 | 15,9775 | +0,0958 |
16.04.25 | 15,8817 | -0,1915 |
15.04.25 | 16,0732 | -0,2326 |
12.04.25 | 16,3058 | -0,0283 |
11.04.25 | 16,3341 | -0,2678 |
10.04.25 | 16,6019 | +0,1129 |
09.04.25 | 16,4890 | -0,6005 |
08.04.25 | 17,0895 | +0,2868 |
05.04.25 | 16,8027 | +0,0284 |
04.04.25 | 16,7743 | -0,0303 |
03.04.25 | 16,8046 | -0,0201 |
02.04.25 | 16,8247 | -0,1584 |
01.04.25 | 16,9831 | +0,1881 |
29.03.25 | 16,7950 | +0,0885 |
28.03.25 | 16,7065 | -0,0400 |
27.03.25 | 16,7465 | +0,0027 |
26.03.25 | 16,7438 | +0,0635 |
25.03.25 | 16,6803 | -0,1524 |
22.03.25 | 16,8327 | -0,0356 |
21.03.25 | 16,8683 | +0,1787 |
20.03.25 | 16,6896 | +0,3579 |
19.03.25 | 16,3317 | -0,3576 |
дата | знач. | +/- |
18.04.25 | 0,1917 | -0,0018 |
17.04.25 | 0,1935 | +0,0005 |
16.04.25 | 0,1930 | -0,0012 |
15.04.25 | 0,1942 | +0,0001 |
12.04.25 | 0,1941 | +0,0020 |
11.04.25 | 0,1921 | -0,0007 |
10.04.25 | 0,1928 | -0,0001 |
09.04.25 | 0,1929 | -0,0054 |
08.04.25 | 0,1983 | -0,0011 |
05.04.25 | 0,1994 | +0,0006 |
04.04.25 | 0,1988 | +0,0001 |
03.04.25 | 0,1987 | +0,0005 |
02.04.25 | 0,1982 | -0,0004 |
01.04.25 | 0,1986 | -0,0021 |
29.03.25 | 0,2007 | +0,0014 |
28.03.25 | 0,1993 | +0,0004 |
27.03.25 | 0,1989 | +0,0000 |
26.03.25 | 0,1989 | +0,0000 |
25.03.25 | 0,1989 | +0,0000 |
22.03.25 | 0,1989 | -0,0010 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |