|
|
18.12. 19:15 18 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,50 коп. и составил 11,331 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,421 руб. Было заключено 65816 сделок. Объем торгов составил 124691,77 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.12. 18:00 18 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,37 коп. и составил 11,3253 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2795 руб., максимальный - 11,412 руб. Было заключено 40160 сделок. Объем торгов составил 51131,76 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| KZT | 15,5607 |
|
+0,0913 |
| KZT | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,00 | +0,00 | |
| продажа | 18,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.12.25 | 15,5607 | +0,0913 |
| 18.12.25 | 15,4694 | +0,1829 |
| 17.12.25 | 15,2865 | +0,0774 |
| 16.12.25 | 15,2091 | -0,1229 |
| 13.12.25 | 15,3320 | +0,0270 |
| 12.12.25 | 15,3050 | +0,1712 |
| 11.12.25 | 15,1338 | +0,0230 |
| 10.12.25 | 15,1108 | -0,2063 |
| 09.12.25 | 15,3171 | +0,0877 |
| 06.12.25 | 15,2294 | -0,0459 |
| 05.12.25 | 15,2753 | -0,0643 |
| 04.12.25 | 15,3396 | +0,2528 |
| 03.12.25 | 15,0868 | -0,0738 |
| 02.12.25 | 15,1606 | +0,0253 |
| 29.11.25 | 15,1353 | +0,0489 |
| 28.11.25 | 15,0864 | -0,0745 |
| 27.11.25 | 15,1609 | -0,0246 |
| 26.11.25 | 15,1855 | -0,0307 |
| 25.11.25 | 15,2162 | -0,0339 |
| 22.11.25 | 15,2501 | -0,2929 |
| 21.11.25 | 15,5430 | +0,0069 |
| 20.11.25 | 15,5361 | +0,0718 |
| 19.11.25 | 15,4643 | -0,0722 |
| 18.11.25 | 15,5365 | +0,0636 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.12.25 | 0,1944 | +0,0019 |
| 18.12.25 | 0,1925 | +0,0000 |
| 17.12.25 | 0,1925 | +0,0011 |
| 16.12.25 | 0,1914 | -0,0009 |
| 13.12.25 | 0,1923 | -0,0006 |
| 12.12.25 | 0,1929 | -0,0014 |
| 11.12.25 | 0,1943 | -0,0024 |
| 10.12.25 | 0,1967 | -0,0015 |
| 09.12.25 | 0,1982 | -0,0019 |
| 06.12.25 | 0,2001 | +0,0016 |
| 05.12.25 | 0,1985 | +0,0017 |
| 04.12.25 | 0,1968 | +0,0020 |
| 03.12.25 | 0,1948 | -0,0003 |
| 02.12.25 | 0,1951 | +0,0016 |
| 29.11.25 | 0,1935 | +0,0007 |
| 28.11.25 | 0,1928 | -0,0001 |
| 27.11.25 | 0,1929 | +0,0006 |
| 26.11.25 | 0,1923 | -0,0005 |
| 25.11.25 | 0,1928 | -0,0002 |
| 22.11.25 | 0,1930 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||