|
|
09.04. 13:03 9 апреля. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,8/81,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний оптовый курс продажи упал на 10 коп.
Лучшие курсы покупки составили 79,6-79,5 руб. за доллар,... |
09.04. 13:03 9 апреля. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,09/82,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи вырос на 7 коп.
Лучшие курсы покупки составили 79,6-79,5 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| KZT | 17,0090 |
|
+0,1219 |
| KZT | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,00 | +0,00 | |
| продажа | 18,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.04.26 | 17,0090 | +0,1219 |
| 08.04.26 | 16,8871 | +0,1529 |
| 07.04.26 | 16,7342 | -0,1465 |
| 04.04.26 | 16,8807 | -0,0283 |
| 03.04.26 | 16,9090 | +0,0693 |
| 02.04.26 | 16,8397 | -0,0333 |
| 01.04.26 | 16,8730 | +0,0252 |
| 31.03.26 | 16,8478 | +0,0069 |
| 28.03.26 | 16,8409 | -0,1872 |
| 27.03.26 | 17,0281 | +0,2928 |
| 26.03.26 | 16,7353 | -0,0500 |
| 25.03.26 | 16,7853 | -0,1899 |
| 24.03.26 | 16,9752 | -0,4403 |
| 21.03.26 | 17,4155 | -0,1678 |
| 20.03.26 | 17,5833 | +0,2300 |
| 19.03.26 | 17,3533 | +0,5063 |
| 18.03.26 | 16,8470 | +0,3493 |
| 17.03.26 | 16,4977 | +0,1811 |
| 14.03.26 | 16,3166 | +0,1603 |
| 13.03.26 | 16,1563 | +0,0722 |
| 12.03.26 | 16,0841 | +0,1401 |
| 11.03.26 | 15,9440 | -0,0991 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.04.26 | 0,2172 | +0,0028 |
| 08.04.26 | 0,2144 | +0,0018 |
| 07.04.26 | 0,2126 | +0,0009 |
| 04.04.26 | 0,2117 | +0,0012 |
| 03.04.26 | 0,2105 | +0,0016 |
| 02.04.26 | 0,2089 | +0,0012 |
| 01.04.26 | 0,2077 | +0,0005 |
| 31.03.26 | 0,2072 | -0,0003 |
| 28.03.26 | 0,2075 | +0,0002 |
| 27.03.26 | 0,2073 | +0,0000 |
| 26.03.26 | 0,2073 | +0,0000 |
| 25.03.26 | 0,2073 | +0,0000 |
| 24.03.26 | 0,2073 | +0,0000 |
| 21.03.26 | 0,2073 | +0,0000 |
| 20.03.26 | 0,2073 | -0,0015 |
| 19.03.26 | 0,2088 | +0,0031 |
| 18.03.26 | 0,2057 | +0,0022 |
| 17.03.26 | 0,2035 | +0,0001 |
| 14.03.26 | 0,2034 | -0,0009 |
| 13.03.26 | 0,2043 | +0,0009 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||