|
|
24.10. 19:15 24 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 11,2844 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,111 руб., максимальный - 11,407 руб. Было заключено 86529 сделок. Объем торгов составил 173266,58 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
24.10. 18:00 24 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,07 коп. и составил 11,2726 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,43 руб. Было заключено 29274 сделки. Объем торгов составил 65956,57 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| KZT | 15,0474 |
|
-0,0435 |
| KZT | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 13,00 | -1,00 | |
| продажа | 17,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 25.10.25 | 15,0474 | -0,0435 |
| 24.10.25 | 15,0909 | -0,0708 |
| 23.10.25 | 15,1617 | +0,0447 |
| 22.10.25 | 15,1170 | -0,0527 |
| 21.10.25 | 15,1697 | +0,1125 |
| 18.10.25 | 15,0572 | +0,4001 |
| 17.10.25 | 14,6571 | +0,0202 |
| 16.10.25 | 14,6369 | -0,2317 |
| 15.10.25 | 14,8686 | -0,1306 |
| 14.10.25 | 14,9992 | +0,0068 |
| 11.10.25 | 14,9924 | -0,0819 |
| 10.10.25 | 15,0743 | +0,0183 |
| 09.10.25 | 15,0560 | +0,0405 |
| 08.10.25 | 15,0155 | -0,1424 |
| 07.10.25 | 15,1579 | +0,1848 |
| 04.10.25 | 14,9731 | +0,2215 |
| 03.10.25 | 14,7516 | -0,0913 |
| 02.10.25 | 14,8429 | -0,2099 |
| 01.10.25 | 15,0528 | -0,1729 |
| 30.09.25 | 15,2257 | -0,2099 |
| 27.09.25 | 15,4356 | +0,0327 |
| 26.09.25 | 15,4029 | -0,0081 |
| 25.09.25 | 15,4110 | +0,0516 |
| 24.09.25 | 15,3594 | -0,1654 |
| дата | знач. | +/- |
| 25.10.25 | 0,1858 | +0,0001 |
| 24.10.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,1857 | -0,0001 |
| 22.10.25 | 0,1858 | -0,0007 |
| 21.10.25 | 0,1865 | +0,0006 |
| 18.10.25 | 0,1859 | +0,0006 |
| 17.10.25 | 0,1853 | -0,0004 |
| 16.10.25 | 0,1857 | -0,0003 |
| 15.10.25 | 0,1860 | +0,0005 |
| 14.10.25 | 0,1855 | +0,0008 |
| 11.10.25 | 0,1847 | -0,0005 |
| 10.10.25 | 0,1852 | +0,0006 |
| 09.10.25 | 0,1846 | +0,0013 |
| 08.10.25 | 0,1833 | +0,0007 |
| 07.10.25 | 0,1826 | -0,0002 |
| 04.10.25 | 0,1828 | +0,0007 |
| 03.10.25 | 0,1821 | +0,0000 |
| 02.10.25 | 0,1821 | -0,0001 |
| 01.10.25 | 0,1822 | -0,0015 |
| 30.09.25 | 0,1837 | -0,0009 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||