|
18.04. 19:15 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,43 коп. и составил 11,1013 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,961 руб., максимальный - 11,2595 руб. Было заключено 80012 сделок. Объем торгов составил 114288,4 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.04. 18:00 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
KGS | 94,0235 |
|
![]() | -0,4531 | ![]() |
KGS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 9,00 | ![]() | +0,50 |
продажа | 11,00 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.04.25 | 93,1540 | -0,8695 |
18.04.25 | 94,0235 | -0,4531 |
17.04.25 | 94,4766 | +0,3645 |
16.04.25 | 94,1121 | -0,5330 |
15.04.25 | 94,6451 | -1,4144 |
12.04.25 | 96,0595 | -1,1571 |
11.04.25 | 97,2166 | -1,2972 |
10.04.25 | 98,5138 | +0,3436 |
09.04.25 | 98,1702 | -1,0886 |
08.04.25 | 99,2588 | +2,1301 |
05.04.25 | 97,1287 | -0,1858 |
04.04.25 | 97,3145 | -0,1290 |
03.04.25 | 97,4435 | -0,4881 |
02.04.25 | 97,9316 | -0,9022 |
01.04.25 | 98,8338 | +1,9804 |
29.03.25 | 96,8534 | -0,0653 |
28.03.25 | 96,9187 | -0,4787 |
27.03.25 | 97,3974 | +0,0264 |
26.03.25 | 9,7371 | +0,0620 |
25.03.25 | 9,6751 | -0,1776 |
22.03.25 | 9,8527 | +0,0284 |
21.03.25 | 9,8243 | +0,1468 |
20.03.25 | 9,6775 | +0,3111 |
19.03.25 | 9,3664 | -0,2800 |
дата | знач. | +/- |
18.04.25 | 1,1463 | +0,0024 |
17.04.25 | 1,1439 | +0,0004 |
16.04.25 | 1,1435 | +0,0000 |
15.04.25 | 1,1435 | +0,0000 |
12.04.25 | 1,1435 | +0,0000 |
11.04.25 | 1,1435 | -0,0008 |
10.04.25 | 1,1443 | -0,0044 |
09.04.25 | 1,1487 | -0,0029 |
08.04.25 | 1,1516 | -0,0009 |
05.04.25 | 1,1525 | -0,0007 |
04.04.25 | 1,1532 | +0,0007 |
03.04.25 | 1,1525 | -0,0014 |
02.04.25 | 1,1539 | -0,0021 |
01.04.25 | 1,1560 | -0,0014 |
29.03.25 | 1,1574 | +0,0013 |
28.03.25 | 1,1561 | -0,0005 |
27.03.25 | 1,1566 | +1,0409 |
26.03.25 | 0,1157 | +0,0003 |
25.03.25 | 0,1154 | -0,0010 |
22.03.25 | 0,1164 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |