|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| KGS | 82,7326 |
|
-0,8895 |
| KGS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 9,00 | +0,50 | |
| продажа | 11,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 82,7326 | -0,8895 |
| 16.05.26 | 83,6221 | -0,0125 |
| 15.05.26 | 83,6346 | -0,2328 |
| 14.05.26 | 83,8674 | -0,5097 |
| 13.05.26 | 84,3771 | -0,6102 |
| 09.05.26 | 84,9873 | -0,3713 |
| 08.05.26 | 85,3586 | -0,6906 |
| 07.05.26 | 86,0492 | -0,1374 |
| 06.05.26 | 86,1866 | -0,1076 |
| 05.05.26 | 86,2942 | +0,7291 |
| 01.05.26 | 85,5651 | -0,0819 |
| 30.04.26 | 85,6470 | +0,2129 |
| 29.04.26 | 85,4341 | -0,1286 |
| 28.04.26 | 85,5627 | -0,8498 |
| 25.04.26 | 86,4125 | +0,8040 |
| 24.04.26 | 85,6085 | -0,1764 |
| 23.04.26 | 85,7849 | +0,4893 |
| 22.04.26 | 85,2956 | -0,7387 |
| 21.04.26 | 86,0343 | -0,9337 |
| 18.04.26 | 86,9680 | -0,0373 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.05.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 16.05.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 14.05.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 13.05.26 | 1,1435 | -0,0004 |
| 09.05.26 | 1,1439 | +0,0000 |
| 08.05.26 | 1,1439 | +0,0000 |
| 07.05.26 | 1,1439 | +0,0000 |
| 06.05.26 | 1,1439 | +0,0000 |
| 05.05.26 | 1,1439 | +0,0000 |
| 01.05.26 | 1,1439 | +0,0001 |
| 30.04.26 | 1,1438 | +0,0000 |
| 29.04.26 | 1,1438 | +0,0000 |
| 28.04.26 | 1,1438 | -0,0003 |
| 25.04.26 | 1,1441 | +0,0001 |
| 24.04.26 | 1,1440 | +0,0002 |
| 23.04.26 | 1,1438 | +0,0003 |
| 22.04.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 21.04.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 18.04.26 | 1,1435 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||