Понедельник, 9 февраля 2026
09.02. 10:53 9 февраля. IFX-News - Итальянский UniCredit в 2025 году увеличил чистую прибыль российского бизнеса на 41%, до 814 млн евро, говорится в сообщении группы.
Чистый процентный доход российского бизнеса группы в прошлом году составил 730 млн евро, снизившись на 11%. Чистый комиссионный доход сократился на 14%, до 214 млн евро.
Расходы на резервы по итогам 2025 года составили 168 млн евро по... |
| |
09.02. 10:42 9 февраля. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 6 февраля 2026 года на 17,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем... |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы BHD ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 204,8866 | +1,3340 |
| 06.02.26 | 203,5526 | -0,9516 |
| 05.02.26 | 204,5042 | -0,1901 |
| 04.02.26 | 204,6943 | -0,1080 |
| 03.02.26 | 204,8023 | +3,4291 |
| 31.01.26 | 201,3732 | -0,7775 |
| 30.01.26 | 202,1507 | -0,6411 |
| 29.01.26 | 202,7918 | -0,7597 |
| 28.01.26 | 203,5515 | +1,4406 |
| 27.01.26 | 202,1109 | +0,2274 |
| 24.01.26 | 201,8835 | -0,3021 |
| 23.01.26 | 202,1856 | -3,9292 |
| 22.01.26 | 206,1148 | -0,8211 |
| 21.01.26 | 206,9359 | +0,1758 |
| 20.01.26 | 206,7601 | -0,1984 |
| 17.01.26 | 206,9585 | -1,8475 |
| 16.01.26 | 208,8060 | -0,1146 |
| 15.01.26 | 208,9206 | -0,7487 |
| 14.01.26 | 209,6693 | +0,1632 |
| 13.01.26 | 209,5061 | +1,5013 |
| 07.02.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 06.02.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 05.02.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 04.02.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 03.02.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 31.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 30.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 29.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 28.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 27.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 24.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 23.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 22.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 21.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 20.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 17.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 16.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 15.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 14.01.26 | 2,6590 | +0,0000 |
| 13.01.26 | 2,6590 | +0 |
Динамика курса BHD
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 07.02.2026 курс BHD вырос на 01 руб. 33 коп. и составил 204 руб. 89 коп.
+1,3340