|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| MNT | 22,5586 |
|
-0,1776 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 22,5586 | -0,1776 |
| 13.11.25 | 22,7362 | -0,0148 |
| 12.11.25 | 22,7510 | +0,1087 |
| 11.11.25 | 22,6423 | -0,0525 |
| 08.11.25 | 22,6948 | -0,0330 |
| 07.11.25 | 22,7278 | +0,0730 |
| 06.11.25 | 22,6548 | +0,0943 |
| 02.11.25 | 22,5605 | -0,0250 |
| 01.11.25 | 22,5855 | +0,1366 |
| 31.10.25 | 22,4489 | +0,2987 |
| 30.10.25 | 22,1502 | -0,0908 |
| 29.10.25 | 22,2410 | +0,2414 |
| 28.10.25 | 21,9996 | -0,5480 |
| 25.10.25 | 22,5476 | -0,0824 |
| 24.10.25 | 22,6300 | -0,1028 |
| 23.10.25 | 22,7328 | +0,0812 |
| 22.10.25 | 22,6516 | +0,0093 |
| 21.10.25 | 22,6423 | +0,1111 |
| 18.10.25 | 22,5312 | +0,5223 |
| 17.10.25 | 22,0089 | +0,0688 |
| 16.10.25 | 21,9401 | -0,3170 |
| 15.10.25 | 22,2571 | -0,2370 |
| 14.10.25 | 22,4941 | -0,0982 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,2799 | +0,0002 |
| 13.11.25 | 0,2797 | +0,0001 |
| 12.11.25 | 0,2796 | +0,0001 |
| 11.11.25 | 0,2795 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,2794 | +0,0001 |
| 07.11.25 | 0,2793 | +0,0003 |
| 06.11.25 | 0,2790 | +0,0001 |
| 02.11.25 | 0,2789 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2789 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,2789 | +0,0002 |
| 30.10.25 | 0,2787 | +0,0001 |
| 29.10.25 | 0,2786 | +0,0001 |
| 28.10.25 | 0,2785 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 0,2785 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,2785 | +0,0001 |
| 23.10.25 | 0,2784 | -0,0001 |
| 22.10.25 | 0,2785 | +0,0002 |
| 21.10.25 | 0,2783 | +0,0001 |
| 18.10.25 | 0,2782 | -0,0001 |
| 17.10.25 | 0,2783 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||