|
|
18.11. 19:15 18 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,55 коп. и составил 11,3776 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,347 руб., максимальный - 11,4075 руб. Было заключено 40977 сделок. Объем торгов составил 57113,48 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.11. 18:00 18 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,47 коп. и составил 11,3704 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3425 руб., максимальный - 11,401 руб. Было заключено 7079 сделок. Объем торгов составил 16424,5 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| MDL | 47,8707 |
|
-0,1419 |
| MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 46,00 | +1,00 | |
| продажа | 50,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.11.25 | 47,8707 | -0,1419 |
| 18.11.25 | 48,0126 | +0,0663 |
| 15.11.25 | 47,9463 | +0,4277 |
| 14.11.25 | 47,5186 | -0,3556 |
| 13.11.25 | 47,8742 | +0,0576 |
| 12.11.25 | 47,8166 | +0,2650 |
| 11.11.25 | 47,5516 | +0,0839 |
| 08.11.25 | 47,4677 | -0,0448 |
| 07.11.25 | 47,5125 | +0,1104 |
| 06.11.25 | 47,4021 | -0,0548 |
| 02.11.25 | 47,4569 | -0,0933 |
| 01.11.25 | 47,5502 | +0,1954 |
| 31.10.25 | 47,3548 | +0,6058 |
| 30.10.25 | 46,7490 | -0,0958 |
| 29.10.25 | 46,8448 | +0,6376 |
| 28.10.25 | 46,2072 | -1,1162 |
| 25.10.25 | 47,3234 | -0,2965 |
| 24.10.25 | 47,6199 | -0,3763 |
| 23.10.25 | 47,9962 | -0,0426 |
| 22.10.25 | 48,0388 | -0,2590 |
| 21.10.25 | 48,2978 | +0,2544 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.11.25 | 0,5906 | -0,0012 |
| 18.11.25 | 0,5918 | +0,0008 |
| 15.11.25 | 0,5910 | +0,0014 |
| 14.11.25 | 0,5896 | +0,0006 |
| 13.11.25 | 0,5890 | +0,0013 |
| 12.11.25 | 0,5877 | +0,0007 |
| 11.11.25 | 0,5870 | +0,0026 |
| 08.11.25 | 0,5844 | +0,0005 |
| 07.11.25 | 0,5839 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,5839 | -0,0028 |
| 02.11.25 | 0,5867 | -0,0005 |
| 01.11.25 | 0,5872 | -0,0010 |
| 31.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,5882 | +0,0013 |
| 29.10.25 | 0,5869 | +0,0019 |
| 28.10.25 | 0,5850 | +0,0006 |
| 25.10.25 | 0,5844 | -0,0016 |
| 24.10.25 | 0,5860 | -0,0018 |
| 23.10.25 | 0,5878 | -0,0027 |
| 22.10.25 | 0,5905 | -0,0031 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||