|
21.10. 19:15 21 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,47 коп. и составил 11,3691 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,457 руб. Была заключена 69991 сделка. Объем торгов составил 113361,39 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
21.10. 18:00 21 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,85 коп. и составил 11,3482 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 13544 сделки. Объем торгов составил 28197,61 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
MDL | 48,0388 |
|
![]() | -0,2590 | ![]() |
MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 45,00 | ![]() | -1,00 |
продажа | 51,00 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
22.10.25 | 48,0388 | -0,2590 |
21.10.25 | 48,2978 | +0,2544 |
18.10.25 | 48,0434 | +1,3123 |
17.10.25 | 46,7311 | +0,3653 |
16.10.25 | 46,3658 | -0,6586 |
15.10.25 | 47,0244 | -0,4568 |
14.10.25 | 47,4812 | -0,3738 |
11.10.25 | 47,8550 | -0,2147 |
10.10.25 | 48,0697 | -0,3723 |
09.10.25 | 48,4420 | -0,1933 |
08.10.25 | 48,6353 | -0,9548 |
07.10.25 | 49,5901 | +0,5448 |
04.10.25 | 49,0453 | +0,5485 |
03.10.25 | 48,4968 | -0,3370 |
02.10.25 | 48,8338 | -0,5371 |
01.10.25 | 49,3709 | +0,1244 |
30.09.25 | 49,2465 | -0,7543 |
27.09.25 | 50,0008 | -0,0578 |
26.09.25 | 50,0586 | -0,4531 |
25.09.25 | 50,5117 | +0,4323 |
24.09.25 | 50,0794 | -0,4675 |
23.09.25 | 50,5469 | -0,1961 |
дата | знач. | +/- |
22.10.25 | 0,5905 | -0,0031 |
21.10.25 | 0,5936 | +0,0003 |
18.10.25 | 0,5933 | +0,0024 |
17.10.25 | 0,5909 | +0,0028 |
16.10.25 | 0,5881 | +0,0000 |
15.10.25 | 0,5881 | +0,0009 |
14.10.25 | 0,5872 | -0,0022 |
11.10.25 | 0,5894 | -0,0011 |
10.10.25 | 0,5905 | -0,0035 |
09.10.25 | 0,5940 | +0,0004 |
08.10.25 | 0,5936 | -0,0039 |
07.10.25 | 0,5975 | -0,0014 |
04.10.25 | 0,5989 | +0,0002 |
03.10.25 | 0,5987 | -0,0005 |
02.10.25 | 0,5992 | +0,0015 |
01.10.25 | 0,5977 | +0,0034 |
30.09.25 | 0,5943 | -0,0037 |
27.09.25 | 0,5980 | -0,0007 |
26.09.25 | 0,5987 | -0,0027 |
25.09.25 | 0,6014 | +0,0006 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |