|
01.11. 19:15 1 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 13,642 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,563 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 22262 сделки. Объем торгов составил 59226,7 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
01.11. 18:27 1 ноября. IFX-News - Правительство РФ завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты, сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно закону о легализации майнинга цифровых валют в России (№221-ФЗ), осуществлять майнинг цифровой валюты могут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) после включения в специальный реестр,... |
MDL | 54,3618 |
|
+0,2339 |
MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 30,49 | -0,54 | |
продажа | 36,38 | -0,65 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.11.24 | 54,3618 | +0,2339 |
01.11.24 | 54,1279 | +0,0295 |
31.10.24 | 54,0984 | -0,0071 |
30.10.24 | 54,1055 | +0,0789 |
29.10.24 | 54,0266 | +0,3118 |
26.10.24 | 53,7148 | -0,1726 |
25.10.24 | 53,8874 | -0,0066 |
24.10.24 | 53,8940 | -0,1570 |
23.10.24 | 54,0510 | +0,0049 |
22.10.24 | 54,0461 | -0,3857 |
19.10.24 | 54,4318 | -0,5037 |
18.10.24 | 54,9355 | -0,0777 |
17.10.24 | 55,0132 | +0,1312 |
16.10.24 | 54,8820 | +0,5148 |
15.10.24 | 54,3672 | -0,0047 |
12.10.24 | 54,3719 | -0,7762 |
11.10.24 | 55,1481 | +0,0331 |
10.10.24 | 55,1150 | +0,3333 |
09.10.24 | 54,7817 | -0,0517 |
08.10.24 | 54,8334 | +0,5596 |
05.10.24 | 54,2738 | -0,2206 |
04.10.24 | 54,4944 | +0,2688 |
03.10.24 | 54,2256 | +0,6872 |
02.10.24 | 53,5384 | +0,0393 |
дата | знач. | +/- |
02.11.24 | 0,5579 | +0,0000 |
01.11.24 | 0,5579 | +0,0005 |
31.10.24 | 0,5574 | +0,0015 |
30.10.24 | 0,5559 | +0,0002 |
29.10.24 | 0,5557 | +0,0000 |
26.10.24 | 0,5557 | -0,0013 |
25.10.24 | 0,5570 | -0,0007 |
24.10.24 | 0,5577 | -0,0019 |
23.10.24 | 0,5596 | -0,0028 |
22.10.24 | 0,5624 | -0,0021 |
19.10.24 | 0,5645 | -0,0010 |
18.10.24 | 0,5655 | -0,0001 |
17.10.24 | 0,5656 | -0,0001 |
16.10.24 | 0,5657 | +0,0000 |
15.10.24 | 0,5657 | -0,0003 |
12.10.24 | 0,5660 | -0,0011 |
11.10.24 | 0,5671 | -0,0014 |
10.10.24 | 0,5685 | -0,0015 |
09.10.24 | 0,5700 | -0,0008 |
08.10.24 | 0,5708 | -0,0013 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |