|
|
25.11. 19:15 25 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,34 коп. и составил 11,1002 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,013 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 74934 сделки. Объем торгов составил 108183,23 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
25.11. 19:05 25 ноября. IFX-News - Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций, сообщила пресс-служба регулятора.
Речь идет о письме № 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора" от 4 сентября 2013 года и о письме № ИН-01-12/23 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной... |
| MDL | 45,9795 |
|
+0,1774 |
| MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 45,00 | -2,00 | |
| продажа | 50,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 26.11.25 | 45,9795 | +0,1774 |
| 25.11.25 | 45,8021 | -0,2831 |
| 22.11.25 | 46,0852 | -1,4085 |
| 21.11.25 | 47,4937 | -0,1989 |
| 20.11.25 | 47,6926 | -0,1781 |
| 19.11.25 | 47,8707 | -0,1419 |
| 18.11.25 | 48,0126 | +0,0663 |
| 15.11.25 | 47,9463 | +0,4277 |
| 14.11.25 | 47,5186 | -0,3556 |
| 13.11.25 | 47,8742 | +0,0576 |
| 12.11.25 | 47,8166 | +0,2650 |
| 11.11.25 | 47,5516 | +0,0839 |
| 08.11.25 | 47,4677 | -0,0448 |
| 07.11.25 | 47,5125 | +0,1104 |
| 06.11.25 | 47,4021 | -0,0548 |
| 02.11.25 | 47,4569 | -0,0933 |
| 01.11.25 | 47,5502 | +0,1954 |
| 31.10.25 | 47,3548 | +0,6058 |
| 30.10.25 | 46,7490 | -0,0958 |
| 29.10.25 | 46,8448 | +0,6376 |
| 28.10.25 | 46,2072 | -1,1162 |
| дата | знач. | +/- |
| 26.11.25 | 0,5823 | +0,0019 |
| 25.11.25 | 0,5804 | -0,0028 |
| 22.11.25 | 0,5832 | -0,0051 |
| 21.11.25 | 0,5883 | -0,0009 |
| 20.11.25 | 0,5892 | -0,0014 |
| 19.11.25 | 0,5906 | -0,0012 |
| 18.11.25 | 0,5918 | +0,0008 |
| 15.11.25 | 0,5910 | +0,0014 |
| 14.11.25 | 0,5896 | +0,0006 |
| 13.11.25 | 0,5890 | +0,0013 |
| 12.11.25 | 0,5877 | +0,0007 |
| 11.11.25 | 0,5870 | +0,0026 |
| 08.11.25 | 0,5844 | +0,0005 |
| 07.11.25 | 0,5839 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,5839 | -0,0028 |
| 02.11.25 | 0,5867 | -0,0005 |
| 01.11.25 | 0,5872 | -0,0010 |
| 31.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,5882 | +0,0013 |
| 29.10.25 | 0,5869 | +0,0019 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||