|
|
09.01. 14:17 9 января. IFX-News - ЦБ РФ будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг: уровень удовлетворенности потребителей и индекс цифровизации национальной платежной системы, говорится в сообщении регулятора.
"Оба показателя будут определяться ежегодно и помогут оценить актуальное состояние рынка платежей, влияние на него инноваций, довести до участников рынка мнение... |
09.01. 10:15 9 января. IFX-News - Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в пятницу. Рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,319 руб. (+0,4 коп. к уровню предыдущего... |
| AMD | 20,5126 |
|
+0,2099 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 20,5126 | +0,2099 |
| 30.12.25 | 20,3027 | -0,0639 |
| 27.12.25 | 20,3666 | -0,0482 |
| 26.12.25 | 20,4148 | -0,1475 |
| 25.12.25 | 20,5623 | -0,0340 |
| 24.12.25 | 20,5963 | -0,1939 |
| 23.12.25 | 20,7902 | -0,3706 |
| 20.12.25 | 21,1608 | +0,1831 |
| 19.12.25 | 20,9777 | -0,0881 |
| 18.12.25 | 21,0658 | +0,2595 |
| 17.12.25 | 20,8063 | -0,0083 |
| 16.12.25 | 20,8146 | -0,0696 |
| 13.12.25 | 20,8842 | +0,1059 |
| 12.12.25 | 20,7783 | +0,3761 |
| 11.12.25 | 20,4022 | +0,2774 |
| 10.12.25 | 20,1248 | -0,1277 |
| 09.12.25 | 20,2525 | +0,3066 |
| 06.12.25 | 19,9459 | -0,2490 |
| 05.12.25 | 20,1949 | -0,2552 |
| 04.12.25 | 20,4501 | +0,1314 |
| 03.12.25 | 20,3187 | -0,0655 |
| 02.12.25 | 20,3842 | -0,1250 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,2622 | +0,0000 |
| 30.12.25 | 0,2622 | +0,0001 |
| 27.12.25 | 0,2621 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,2621 | -0,0001 |
| 25.12.25 | 0,2622 | +0,0001 |
| 24.12.25 | 0,2621 | +0,0000 |
| 23.12.25 | 0,2621 | +0,0000 |
| 20.12.25 | 0,2621 | +0,0000 |
| 19.12.25 | 0,2621 | +0,0000 |
| 18.12.25 | 0,2621 | +0,0002 |
| 17.12.25 | 0,2619 | -0,0001 |
| 16.12.25 | 0,2620 | +0,0001 |
| 13.12.25 | 0,2619 | +0,0000 |
| 12.12.25 | 0,2619 | +0,0000 |
| 11.12.25 | 0,2619 | -0,0001 |
| 10.12.25 | 0,2620 | -0,0001 |
| 09.12.25 | 0,2621 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||