|
01.11. 19:15 1 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 13,642 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,563 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 22262 сделки. Объем торгов составил 59226,7 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
01.11. 18:27 1 ноября. IFX-News - Правительство РФ завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты, сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно закону о легализации майнинга цифровых валют в России (№221-ФЗ), осуществлять майнинг цифровой валюты могут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) после включения в специальный реестр,... |
AMD | 25,1673 |
|
+0,1370 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.11.24 | 25,1673 | +0,1370 |
01.11.24 | 25,0303 | -0,0448 |
31.10.24 | 25,0751 | -0,0699 |
30.10.24 | 25,1450 | +0,0294 |
29.10.24 | 25,1156 | +0,1535 |
26.10.24 | 24,9621 | -0,0263 |
25.10.24 | 24,9884 | +0,0605 |
24.10.24 | 24,9279 | -0,0177 |
23.10.24 | 24,9456 | +0,1258 |
22.10.24 | 24,8198 | -0,0781 |
19.10.24 | 24,8979 | -0,1748 |
18.10.24 | 25,0727 | -0,0401 |
17.10.24 | 25,1128 | +0,0580 |
16.10.24 | 25,0548 | +0,2306 |
15.10.24 | 24,8242 | +0,0112 |
12.10.24 | 24,8130 | -0,3037 |
11.10.24 | 25,1167 | +0,0693 |
10.10.24 | 25,0474 | +0,2402 |
09.10.24 | 24,8072 | -0,0203 |
08.10.24 | 24,8275 | +0,3127 |
05.10.24 | 24,5148 | -0,0366 |
04.10.24 | 24,5514 | +0,1428 |
03.10.24 | 24,4086 | +0,2919 |
02.10.24 | 24,1167 | +0,0463 |
дата | знач. | +/- |
02.11.24 | 0,2583 | +0,0003 |
01.11.24 | 0,2580 | -0,0004 |
31.10.24 | 0,2584 | +0,0000 |
30.10.24 | 0,2584 | +0,0001 |
29.10.24 | 0,2583 | +0,0001 |
26.10.24 | 0,2582 | -0,0001 |
25.10.24 | 0,2583 | +0,0003 |
24.10.24 | 0,2580 | -0,0003 |
23.10.24 | 0,2583 | +0,0000 |
22.10.24 | 0,2583 | +0,0001 |
19.10.24 | 0,2582 | +0,0001 |
18.10.24 | 0,2581 | -0,0001 |
17.10.24 | 0,2582 | -0,0001 |
16.10.24 | 0,2583 | +0,0000 |
15.10.24 | 0,2583 | +0,0000 |
12.10.24 | 0,2583 | +0,0000 |
11.10.24 | 0,2583 | -0,0001 |
10.10.24 | 0,2584 | +0,0003 |
09.10.24 | 0,2581 | -0,0003 |
08.10.24 | 0,2584 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |