|
|
09.04. 19:15 9 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,72 коп. и составил 11,3617 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,274 руб., максимальный - 11,4375 руб. Было заключено 97779 сделок. Объем торгов составил 144328,71 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.04. 18:57 9 апреля. IFX-News - Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам, такую правку в законопроект планируется внести ко второму чтению законопроекта, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Правительство в начале апреля внесло в Госдуму проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах" (N1194918-8),... |
| AMD | 20,8079 |
|
-0,1100 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 10.04.26 | 20,6979 | -0,1100 |
| 09.04.26 | 20,8079 | -0,1100 |
| 08.04.26 | 20,9179 | +0,0142 |
| 07.04.26 | 20,9037 | -0,2458 |
| 04.04.26 | 21,1495 | -0,1613 |
| 03.04.26 | 21,3108 | -0,0617 |
| 02.04.26 | 21,3725 | -0,1702 |
| 01.04.26 | 21,5427 | +0,0097 |
| 31.03.26 | 21,5330 | +0,0196 |
| 28.03.26 | 21,5134 | -0,2513 |
| 27.03.26 | 21,7647 | +0,3651 |
| 26.03.26 | 21,3996 | -0,0571 |
| 25.03.26 | 21,4567 | -0,2393 |
| 24.03.26 | 21,6960 | -0,5552 |
| 21.03.26 | 22,2512 | -0,2224 |
| 20.03.26 | 22,4736 | +0,4471 |
| 19.03.26 | 22,0265 | +0,3261 |
| 18.03.26 | 21,7004 | +0,2246 |
| 17.03.26 | 21,4758 | +0,2263 |
| 14.03.26 | 21,2495 | +0,3012 |
| 13.03.26 | 20,9483 | -0,0096 |
| 12.03.26 | 20,9579 | +0,0948 |
| 11.03.26 | 20,8631 | -0,1143 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.04.26 | 0,2657 | +0,0001 |
| 08.04.26 | 0,2656 | +0,0001 |
| 07.04.26 | 0,2655 | +0,0002 |
| 04.04.26 | 0,2653 | +0,0000 |
| 03.04.26 | 0,2653 | +0,0002 |
| 02.04.26 | 0,2651 | +0,0000 |
| 01.04.26 | 0,2651 | +0,0002 |
| 31.03.26 | 0,2649 | -0,0002 |
| 28.03.26 | 0,2651 | +0,0001 |
| 27.03.26 | 0,2650 | -0,0001 |
| 26.03.26 | 0,2651 | +0,0001 |
| 25.03.26 | 0,2650 | +0,0000 |
| 24.03.26 | 0,2650 | +0,0001 |
| 21.03.26 | 0,2649 | +0,0000 |
| 20.03.26 | 0,2649 | -0,0001 |
| 19.03.26 | 0,2650 | +0,0001 |
| 18.03.26 | 0,2649 | -0,0001 |
| 17.03.26 | 0,2650 | +0,0001 |
| 14.03.26 | 0,2649 | +0,0000 |
| 13.03.26 | 0,2649 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||