Четверг, 18 сентября 2025
18.09. 14:05 18 сентября. IFX-News - Центробанк Норвегии (Norges Bank) по итогам заседания в четверг снизил ключевую процентную ставку до 4% с 4,25% годовых. Это решение было принято единогласно. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков, по данным Trading Economics.
В июне ЦБ неожиданно уменьшил ставку впервые более чем за 5 лет после того, как он удерживал её с декабря 2023 года на максимуме более... |
|
18.09. 14:05 18 сентября. IFX-News - Минфин и ЦБ, помимо вопроса инвестирования в криптовалюты, также обсуждают регулирование стейблкоинов, заявил замминистра финансов Иван Чебесков журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
"Помимо инвестирования в криптовалюты, наверное, сейчас вопрос на повестке стоит более широко. Мы видим формирующееся регулирование в области стейблкоинов и цифровых... |
|
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | н/д |
 | +0 |
продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы AMD ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
18.09.25 | 21,6741 | +0,0527 |
17.09.25 | 21,6214 | -0,0616 |
16.09.25 | 21,6830 | -0,3213 |
13.09.25 | 22,0043 | -0,3771 |
12.09.25 | 22,3814 | +0,1792 |
11.09.25 | 22,2022 | +0,4650 |
10.09.25 | 21,7372 | +0,2105 |
09.09.25 | 21,5267 | +0,2200 |
06.09.25 | 21,3067 | +0,0385 |
05.09.25 | 21,2682 | +0,1395 |
04.09.25 | 21,1287 | +0,0681 |
03.09.25 | 21,0606 | +0,0402 |
02.09.25 | 21,0204 | +0,0198 |
30.08.25 | 21,0006 | +0,0350 |
29.08.25 | 20,9656 | -0,0788 |
28.08.25 | 21,0444 | -0,0078 |
27.08.25 | 21,0522 | -0,0241 |
26.08.25 | 21,0763 | -0,0281 |
23.08.25 | 21,1044 | +0,1337 |
22.08.25 | 20,9707 | +0,0431 |
21.08.25 | 20,9276 | -0,0523 |
20.08.25 | 20,9799 | -0,0042 |
19.08.25 | 20,9841 | +0,0960 |
18.09.25 | 0,2611 | +0,0001 |
17.09.25 | 0,2610 | +0,0000 |
16.09.25 | 0,2610 | +0,0002 |
13.09.25 | 0,2608 | -0,0005 |
12.09.25 | 0,2613 | -0,0001 |
11.09.25 | 0,2614 | +0,0003 |
10.09.25 | 0,2611 | -0,0003 |
09.09.25 | 0,2614 | +0,0001 |
06.09.25 | 0,2613 | -0,0003 |
05.09.25 | 0,2616 | +0,0003 |
04.09.25 | 0,2613 | +0,0000 |
03.09.25 | 0,2613 | -0,0001 |
02.09.25 | 0,2614 | +0,0000 |
30.08.25 | 0,2614 | +0,0003 |
29.08.25 | 0,2611 | -0,0005 |
28.08.25 | 0,2616 | +0,0002 |
27.08.25 | 0,2614 | +0,0002 |
26.08.25 | 0,2612 | -0,0002 |
23.08.25 | 0,2614 | +0,0001 |
22.08.25 | 0,2613 | +0,0000 |
Динамика курса AMD
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 18.09.2025 курс AMD вырос на 05 коп. и составил 21 руб. 67 коп.
+0,0527