|
|
09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| OMR | 190,5446 |
|
-0,5319 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.06.26 | 190,5446 | -0,5319 |
| 06.06.26 | 191,0765 | -2,1500 |
| 05.06.26 | 193,2265 | +2,4759 |
| 04.06.26 | 190,7506 | +2,0388 |
| 03.06.26 | 188,7118 | +2,6177 |
| 02.06.26 | 186,0941 | +1,3804 |
| 30.05.26 | 184,7137 | -0,9079 |
| 29.05.26 | 185,6216 | +1,2232 |
| 28.05.26 | 184,3984 | -1,9943 |
| 27.05.26 | 186,3927 | +0,3173 |
| 26.05.26 | 186,0754 | +0,8764 |
| 23.05.26 | 185,1990 | +1,0892 |
| 22.05.26 | 184,1098 | -0,4179 |
| 21.05.26 | 184,5277 | -0,8887 |
| 20.05.26 | 185,4164 | -2,7493 |
| 19.05.26 | 188,1657 | -2,0229 |
| 16.05.26 | 190,1886 | -0,0286 |
| 15.05.26 | 190,2172 | -0,5292 |
| 14.05.26 | 190,7464 | -1,1595 |
| 13.05.26 | 191,9059 | -1,3224 |
| 09.05.26 | 193,2283 | -0,8443 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.06.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 06.06.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 05.06.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 04.06.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 03.06.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 02.06.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 30.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 29.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 28.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 27.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 26.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 23.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 22.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 21.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 20.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 19.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 16.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 14.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
| 13.05.26 | 2,6008 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||