|
|
09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| NZD | 42,4824 |
|
-0,5594 |
| NZD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 44,00 | +1,00 | |
| продажа | 55,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.06.26 | 42,4824 | -0,5594 |
| 06.06.26 | 43,0418 | -0,5771 |
| 05.06.26 | 43,6189 | +0,1041 |
| 04.06.26 | 43,5148 | +0,5268 |
| 03.06.26 | 42,9880 | +0,4031 |
| 02.06.26 | 42,5849 | +0,3159 |
| 30.05.26 | 42,2690 | +0,1634 |
| 29.05.26 | 42,1056 | +0,5575 |
| 28.05.26 | 41,5481 | -0,3956 |
| 27.05.26 | 41,9437 | -0,0932 |
| 26.05.26 | 42,0369 | +0,2087 |
| 23.05.26 | 41,8282 | +0,3416 |
| 22.05.26 | 41,4866 | +0,1648 |
| 21.05.26 | 41,3218 | -0,4414 |
| 20.05.26 | 41,7632 | -0,4203 |
| 19.05.26 | 42,1835 | -0,8374 |
| 16.05.26 | 43,0209 | -0,3393 |
| 15.05.26 | 43,3602 | -0,3736 |
| 14.05.26 | 43,7338 | -0,2031 |
| 13.05.26 | 43,9369 | -0,1802 |
| 09.05.26 | 44,1171 | -0,3831 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.06.26 | 0,5799 | -0,0060 |
| 06.06.26 | 0,5859 | -0,0012 |
| 05.06.26 | 0,5871 | -0,0062 |
| 04.06.26 | 0,5933 | +0,0008 |
| 03.06.26 | 0,5925 | -0,0027 |
| 02.06.26 | 0,5952 | +0,0000 |
| 30.05.26 | 0,5952 | +0,0052 |
| 29.05.26 | 0,5900 | +0,0040 |
| 28.05.26 | 0,5860 | +0,0007 |
| 27.05.26 | 0,5853 | -0,0023 |
| 26.05.26 | 0,5876 | +0,0002 |
| 23.05.26 | 0,5874 | +0,0013 |
| 22.05.26 | 0,5861 | +0,0037 |
| 21.05.26 | 0,5824 | -0,0034 |
| 20.05.26 | 0,5858 | +0,0027 |
| 19.05.26 | 0,5831 | -0,0052 |
| 16.05.26 | 0,5883 | -0,0046 |
| 15.05.26 | 0,5929 | -0,0034 |
| 14.05.26 | 0,5963 | +0,0009 |
| 13.05.26 | 0,5954 | +0,0016 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||