|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| NZD | 45,5355 |
|
-0,4069 |
| NZD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 45,00 | -1,00 | |
| продажа | 56,50 | -0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 45,5355 | -0,4069 |
| 13.11.25 | 45,9424 | +0,0128 |
| 12.11.25 | 45,9296 | +0,3678 |
| 11.11.25 | 45,5618 | -0,1886 |
| 08.11.25 | 45,7504 | -0,3290 |
| 07.11.25 | 46,0794 | +0,2850 |
| 06.11.25 | 45,7944 | -0,6464 |
| 02.11.25 | 46,4408 | -0,0513 |
| 01.11.25 | 46,4921 | -0,0028 |
| 31.10.25 | 46,4949 | +0,5485 |
| 30.10.25 | 45,9464 | -0,1641 |
| 29.10.25 | 46,1105 | +0,6429 |
| 28.10.25 | 45,4676 | -1,1435 |
| 25.10.25 | 46,6111 | -0,0454 |
| 24.10.25 | 46,6565 | -0,2338 |
| 23.10.25 | 46,8903 | +0,1114 |
| 22.10.25 | 46,7789 | +0,0834 |
| 21.10.25 | 46,6955 | +0,2961 |
| 18.10.25 | 46,3994 | +1,0646 |
| 17.10.25 | 45,3348 | +0,2980 |
| 16.10.25 | 45,0368 | -0,7277 |
| 15.10.25 | 45,7645 | -0,6179 |
| 14.10.25 | 46,3824 | -0,3383 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,5650 | -0,0002 |
| 13.11.25 | 0,5652 | +0,0007 |
| 12.11.25 | 0,5645 | +0,0021 |
| 11.11.25 | 0,5624 | -0,0009 |
| 08.11.25 | 0,5633 | -0,0029 |
| 07.11.25 | 0,5662 | +0,0021 |
| 06.11.25 | 0,5641 | -0,0101 |
| 02.11.25 | 0,5742 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,5741 | -0,0035 |
| 31.10.25 | 0,5776 | -0,0005 |
| 30.10.25 | 0,5781 | +0,0004 |
| 29.10.25 | 0,5777 | +0,0020 |
| 28.10.25 | 0,5757 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 0,5757 | +0,0016 |
| 24.10.25 | 0,5741 | -0,0002 |
| 23.10.25 | 0,5743 | -0,0008 |
| 22.10.25 | 0,5751 | +0,0011 |
| 21.10.25 | 0,5740 | +0,0010 |
| 18.10.25 | 0,5730 | -0,0002 |
| 17.10.25 | 0,5732 | +0,0019 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||