|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| NGN | 55,8534 |
|
-0,6452 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 55,8534 | -0,6452 |
| 13.11.25 | 56,4986 | -0,1052 |
| 12.11.25 | 56,6038 | +0,2106 |
| 11.11.25 | 56,3932 | -0,1414 |
| 08.11.25 | 56,5346 | -0,0360 |
| 07.11.25 | 56,5706 | -0,0597 |
| 06.11.25 | 56,6303 | -0,2623 |
| 02.11.25 | 56,8926 | +0,5410 |
| 01.11.25 | 56,3516 | +0,6174 |
| 31.10.25 | 55,7342 | +0,8583 |
| 30.10.25 | 54,8759 | -0,0647 |
| 29.10.25 | 54,9406 | +0,7656 |
| 28.10.25 | 54,1750 | -1,2660 |
| 25.10.25 | 55,4410 | -0,0919 |
| 24.10.25 | 55,5329 | -0,2632 |
| 23.10.25 | 55,7961 | +0,2799 |
| 22.10.25 | 55,5162 | +0,3712 |
| 21.10.25 | 55,1450 | +0,0928 |
| 18.10.25 | 55,0522 | +1,3739 |
| 17.10.25 | 53,6783 | -0,2017 |
| 16.10.25 | 53,8800 | -0,9798 |
| 15.10.25 | 54,8598 | -0,7039 |
| 14.10.25 | 55,5637 | +0,2065 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,6930 | -0,0021 |
| 13.11.25 | 0,6951 | -0,0007 |
| 12.11.25 | 0,6958 | -0,0003 |
| 11.11.25 | 0,6961 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,6960 | +0,0008 |
| 07.11.25 | 0,6952 | -0,0023 |
| 06.11.25 | 0,6975 | -0,0059 |
| 02.11.25 | 0,7034 | +0,0075 |
| 01.11.25 | 0,6959 | +0,0036 |
| 31.10.25 | 0,6923 | +0,0018 |
| 30.10.25 | 0,6905 | +0,0022 |
| 29.10.25 | 0,6883 | +0,0024 |
| 28.10.25 | 0,6859 | +0,0012 |
| 25.10.25 | 0,6847 | +0,0014 |
| 24.10.25 | 0,6833 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,6833 | +0,0008 |
| 22.10.25 | 0,6825 | +0,0047 |
| 21.10.25 | 0,6778 | -0,0020 |
| 18.10.25 | 0,6798 | +0,0010 |
| 17.10.25 | 0,6788 | -0,0046 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||