Понедельник, 9 февраля 2026
09.02. 10:53 9 февраля. IFX-News - Итальянский UniCredit в 2025 году увеличил чистую прибыль российского бизнеса на 41%, до 814 млн евро, говорится в сообщении группы.
Чистый процентный доход российского бизнеса группы в прошлом году составил 730 млн евро, снизившись на 11%. Чистый комиссионный доход сократился на 14%, до 214 млн евро.
Расходы на резервы по итогам 2025 года составили 168 млн евро по... |
| |
09.02. 10:42 9 февраля. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 6 февраля 2026 года на 17,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем... |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы QAR ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 21,1687 | +0,1378 |
| 06.02.26 | 21,0309 | -0,0983 |
| 05.02.26 | 21,1292 | -0,0196 |
| 04.02.26 | 21,1488 | -0,0112 |
| 03.02.26 | 21,1600 | +0,3543 |
| 31.01.26 | 20,8057 | -0,0803 |
| 30.01.26 | 20,8860 | -0,0663 |
| 29.01.26 | 20,9523 | -0,0784 |
| 28.01.26 | 21,0307 | +0,1488 |
| 27.01.26 | 20,8819 | +0,0235 |
| 24.01.26 | 20,8584 | -0,0312 |
| 23.01.26 | 20,8896 | -0,4060 |
| 22.01.26 | 21,2956 | -0,0848 |
| 21.01.26 | 21,3804 | +0,0181 |
| 20.01.26 | 21,3623 | -0,0204 |
| 17.01.26 | 21,3827 | -0,1909 |
| 16.01.26 | 21,5736 | -0,0119 |
| 15.01.26 | 21,5855 | -0,0773 |
| 14.01.26 | 21,6628 | +0,0168 |
| 13.01.26 | 21,6460 | +0,1551 |
| 07.02.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 06.02.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 05.02.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 04.02.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 03.02.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 31.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 30.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 29.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 28.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 27.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 24.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 23.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 22.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 21.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 20.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 17.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 16.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 15.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 14.01.26 | 0,2747 | +0,0000 |
| 13.01.26 | 0,2747 | +0 |
Динамика курса QAR
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 07.02.2026 курс QAR вырос на 14 коп. и составил 21 руб. 17 коп.
+0,1378