Воскресенье, 26 октября 2025
25.10. 09:01 25 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 80,9713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,77 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 94,082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,69 коп. |
| |
24.10. 19:15 24 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 11,2844 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,111 руб., максимальный - 11,407 руб. Было заключено 86529 сделок. Объем торгов составил 173266,58 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы QAR ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 22,2449 | -0,0817 |
| 24.10.25 | 22,3266 | -0,1061 |
| 23.10.25 | 22,4327 | +0,0845 |
| 22.10.25 | 22,3482 | -0,0030 |
| 21.10.25 | 22,3512 | +0,1030 |
| 18.10.25 | 22,2482 | +0,5219 |
| 17.10.25 | 21,7263 | +0,0672 |
| 16.10.25 | 21,6591 | -0,3076 |
| 15.10.25 | 21,9667 | -0,2462 |
| 14.10.25 | 22,2129 | -0,0920 |
| 11.10.25 | 22,3049 | -0,0606 |
| 10.10.25 | 22,3655 | -0,0377 |
| 09.10.25 | 22,4032 | -0,1064 |
| 08.10.25 | 22,5096 | -0,2926 |
| 07.10.25 | 22,8022 | +0,3031 |
| 04.10.25 | 22,4991 | +0,2440 |
| 03.10.25 | 22,2551 | -0,1341 |
| 02.10.25 | 22,3892 | -0,3054 |
| 01.10.25 | 22,6946 | -0,0712 |
| 30.09.25 | 22,7658 | -0,2045 |
| 27.09.25 | 22,9703 | +0,0014 |
| 26.09.25 | 22,9689 | -0,1057 |
| 25.09.25 | 23,0746 | +0,1761 |
| 24.09.25 | 22,8985 | -0,1835 |
| 25.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 18.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 17.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 16.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 15.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 14.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 11.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 10.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 09.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 08.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 07.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 04.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 03.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 02.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 01.10.25 | 0,2747 | +0,0000 |
| 30.09.25 | 0,2747 | +0,0000 |
Динамика курса QAR
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 25.10.2025 курс QAR снизился на 08 коп. и составил 22 руб. 24 коп.
-0,0817