|
|
04.12. 13:05 4 декабря. IFX-News - Минимальное значение за месяц (с 4 ноября по 4 декабря) - 82,1407 руб. за доллар, максимальное значение - 85,1007 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,52 руб.
Это автоматическое сообщение. |
04.12. 13:03 4 декабря. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,6/95,03 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал на 15 коп.
Лучшие курсы покупки составили 96,6-96,5 руб. за евро, лучшие курсы продажи 91,7-91,8... |
| VND | 30,9926 |
|
+0,1958 |
| VND | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 30,00 | +0,00 | |
| продажа | 39,00 | -1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 04.12.25 | 30,9926 | +0,1958 |
| 03.12.25 | 30,7968 | -0,0915 |
| 02.12.25 | 30,8883 | -0,2102 |
| 29.11.25 | 31,0985 | -0,0125 |
| 28.11.25 | 31,1110 | -0,1441 |
| 27.11.25 | 31,2551 | -0,1461 |
| 26.11.25 | 31,4012 | +0,0139 |
| 25.11.25 | 31,3873 | -0,0515 |
| 22.11.25 | 31,4388 | -0,6870 |
| 21.11.25 | 32,1258 | -0,0821 |
| 20.11.25 | 32,2079 | -0,0437 |
| 19.11.25 | 32,2516 | -0,0455 |
| 18.11.25 | 32,2971 | +0,0037 |
| 15.11.25 | 32,2934 | +0,2134 |
| 14.11.25 | 32,0800 | -0,2672 |
| 13.11.25 | 32,3472 | -0,0424 |
| 12.11.25 | 32,3896 | +0,1211 |
| 11.11.25 | 32,2685 | -0,0885 |
| 08.11.25 | 32,3570 | -0,0639 |
| 07.11.25 | 32,4209 | +0,0710 |
| 06.11.25 | 32,3499 | +0,1154 |
| дата | знач. | +/- |
| 04.12.25 | 0,3976 | +0,0000 |
| 03.12.25 | 0,3976 | +0,0001 |
| 02.12.25 | 0,3975 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 0,3975 | -0,0001 |
| 28.11.25 | 0,3976 | -0,0001 |
| 27.11.25 | 0,3977 | +0,0000 |
| 26.11.25 | 0,3977 | +0,0000 |
| 25.11.25 | 0,3977 | -0,0001 |
| 22.11.25 | 0,3978 | -0,0001 |
| 21.11.25 | 0,3979 | +0,0000 |
| 20.11.25 | 0,3979 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 0,3979 | -0,0002 |
| 18.11.25 | 0,3981 | +0,0000 |
| 15.11.25 | 0,3981 | +0,0001 |
| 14.11.25 | 0,3980 | +0,0001 |
| 13.11.25 | 0,3979 | -0,0002 |
| 12.11.25 | 0,3981 | -0,0002 |
| 11.11.25 | 0,3983 | -0,0001 |
| 08.11.25 | 0,3984 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,3984 | -0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||