Понедельник, 14 октября 2024
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
|
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
|
наличная валюта
|
н/д |
|
|
знач. |
изм. |
покупка | н/д |
| +0 |
продажа | н/д |
| +0 |
Курсы VND ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
12.10.24 | 39,7388 | -0,4893 |
11.10.24 | 40,2281 | +0,1138 |
10.10.24 | 40,1143 | +0,3477 |
09.10.24 | 39,7666 | -0,0069 |
08.10.24 | 39,7735 | +0,4622 |
05.10.24 | 39,3113 | -0,0941 |
04.10.24 | 39,4054 | +0,1818 |
03.10.24 | 39,2236 | +0,4552 |
02.10.24 | 38,7684 | +0,0758 |
01.10.24 | 38,6926 | +0,2514 |
28.09.24 | 38,4412 | +0,1058 |
27.09.24 | 38,3354 | +0,0541 |
26.09.24 | 38,2813 | -0,1773 |
25.09.24 | 38,4586 | -0,0559 |
24.09.24 | 38,5145 | +0,1739 |
21.09.24 | 38,3406 | -0,0159 |
20.09.24 | 38,3565 | +0,3990 |
19.09.24 | 37,9575 | +0,0845 |
18.09.24 | 37,8730 | +0,1126 |
17.09.24 | 37,7604 | +0,1406 |
14.09.24 | 37,6198 | -0,0490 |
13.09.24 | 37,6688 | -0,0254 |
12.09.24 | 37,6942 | +0,0350 |
11.09.24 | 37,6592 | +0,2744 |
12.10.24 | 0,4137 | +0,0000 |
11.10.24 | 0,4137 | -0,0001 |
10.10.24 | 0,4138 | +0,0000 |
09.10.24 | 0,4138 | -0,0002 |
08.10.24 | 0,4140 | -0,0004 |
05.10.24 | 0,4144 | -0,0003 |
04.10.24 | 0,4147 | -0,0003 |
03.10.24 | 0,4150 | -0,0003 |
02.10.24 | 0,4153 | +0,0002 |
01.10.24 | 0,4151 | +0,0005 |
28.09.24 | 0,4146 | -0,0003 |
27.09.24 | 0,4149 | +0,0005 |
26.09.24 | 0,4144 | +0,0003 |
25.09.24 | 0,4141 | -0,0004 |
24.09.24 | 0,4145 | +0,0004 |
21.09.24 | 0,4141 | +0,0003 |
20.09.24 | 0,4138 | -0,0003 |
19.09.24 | 0,4141 | -0,0001 |
18.09.24 | 0,4142 | -0,0001 |
17.09.24 | 0,4143 | +0,0006 |
Динамика курса VND
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 12.10.2024 курс VND снизился на 49 коп. и составил 39 руб. 74 коп.
-0,4893