|
|
06.11. 10:11 6 ноября. IFX-News - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг; рубль дешевеет, несмотря на повышение нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4285 руб. (+3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,23 коп. выше уровня действующего официального курса. |
06.11. 10:03 6 ноября. IFX-News - По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,5/85,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 175 коп., Cредний курс продажи вырос на 121 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| VND | 32,3499 |
|
+0,1154 |
| VND | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 30,00 | +0,00 | |
| продажа | 39,00 | -1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.11.25 | 32,3499 | +0,1154 |
| 02.11.25 | 32,2345 | -0,0357 |
| 01.11.25 | 32,2702 | +0,1855 |
| 31.10.25 | 32,0847 | +0,4114 |
| 30.10.25 | 31,6733 | -0,1328 |
| 29.10.25 | 31,8061 | +0,3343 |
| 28.10.25 | 31,4718 | -0,7903 |
| 25.10.25 | 32,2621 | -0,1186 |
| 24.10.25 | 32,3807 | -0,1524 |
| 23.10.25 | 32,5331 | +0,1224 |
| 22.10.25 | 32,4107 | -0,0016 |
| 21.10.25 | 32,4123 | +0,1493 |
| 18.10.25 | 32,2630 | +0,7668 |
| 17.10.25 | 31,4962 | +0,1037 |
| 16.10.25 | 31,3925 | -0,4459 |
| 15.10.25 | 31,8384 | -0,3593 |
| 14.10.25 | 32,1977 | -0,1128 |
| 11.10.25 | 32,3105 | -0,0852 |
| 10.10.25 | 32,3957 | -0,0508 |
| 09.10.25 | 32,4465 | -0,1437 |
| 08.10.25 | 32,5902 | -0,4170 |
| 07.10.25 | 33,0072 | +0,4594 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.11.25 | 0,3985 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,3985 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,3985 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,3985 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,3985 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,3985 | +0,0000 |
| 28.10.25 | 0,3985 | +0,0001 |
| 25.10.25 | 0,3984 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,3984 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,3984 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,3984 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,3984 | +0,0000 |
| 18.10.25 | 0,3984 | +0,0001 |
| 17.10.25 | 0,3983 | +0,0001 |
| 16.10.25 | 0,3982 | +0,0000 |
| 15.10.25 | 0,3982 | +0,0000 |
| 14.10.25 | 0,3982 | +0,0002 |
| 11.10.25 | 0,3980 | +0,0001 |
| 10.10.25 | 0,3979 | +0,0000 |
| 09.10.25 | 0,3979 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||