|
22.10. 13:04 22 октября. IFX-News - Профильные ведомства в целом поддерживают идеи Банка России по регулированию инвестиций в криптовалюты, сейчас идет диалог по конкретным вопросам, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
"В настоящее время, при том, что есть принципиальное одобрение наших предложений и со стороны Минфина, и со стороны Росфинмониторинга, мы продолжаем обсуждать детали", - сказал он... |
22.10. 13:03 22 октября. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,3/83,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний оптовый курс продажи вырос на 25 коп.
Лучшие курсы покупки составили 82,9-82,8 руб. за доллар,... |
SEK | 86,2698 |
|
![]() | +0,1097 | ![]() |
SEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 71,00 | ![]() | +0,00 |
продажа | 90,00 | ![]() | -2,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
22.10.25 | 86,2698 | +0,1097 |
21.10.25 | 86,1601 | +0,4999 |
18.10.25 | 85,6602 | +2,2524 |
17.10.25 | 83,4078 | +0,8904 |
16.10.25 | 82,5174 | -1,4782 |
15.10.25 | 83,9956 | -0,9724 |
14.10.25 | 84,9680 | -0,8329 |
11.10.25 | 85,8009 | -0,5362 |
10.10.25 | 86,3371 | -0,5469 |
09.10.25 | 86,8840 | -0,1960 |
08.10.25 | 87,0800 | -1,4343 |
07.10.25 | 88,5143 | +1,0236 |
04.10.25 | 87,4907 | +1,4281 |
03.10.25 | 86,0626 | -0,4795 |
02.10.25 | 86,5421 | -1,2565 |
01.10.25 | 87,7986 | +0,1633 |
30.09.25 | 87,6353 | -1,2020 |
27.09.25 | 88,8373 | -0,2322 |
26.09.25 | 89,0695 | -1,0695 |
25.09.25 | 90,1390 | +1,2704 |
24.09.25 | 88,8686 | -0,2008 |
23.09.25 | 89,0694 | -0,7534 |
дата | знач. | +/- |
22.10.25 | 1,0605 | +0,0015 |
21.10.25 | 1,0590 | +0,0012 |
18.10.25 | 1,0578 | +0,0031 |
17.10.25 | 1,0547 | +0,0080 |
16.10.25 | 1,0467 | -0,0038 |
15.10.25 | 1,0505 | -0,0004 |
14.10.25 | 1,0509 | -0,0059 |
11.10.25 | 1,0568 | -0,0037 |
10.10.25 | 1,0605 | -0,0049 |
09.10.25 | 1,0654 | +0,0026 |
08.10.25 | 1,0628 | -0,0036 |
07.10.25 | 1,0664 | -0,0019 |
04.10.25 | 1,0683 | +0,0059 |
03.10.25 | 1,0624 | +0,0005 |
02.10.25 | 1,0619 | -0,0009 |
01.10.25 | 1,0628 | +0,0053 |
30.09.25 | 1,0575 | -0,0050 |
27.09.25 | 1,0625 | -0,0028 |
26.09.25 | 1,0653 | -0,0079 |
25.09.25 | 1,0732 | +0,0070 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |