|
09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,99 коп. и составил 13,5909 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 18:37 9 декабря. IFX-News - Розничные инвесторы в ноябре остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж существенно сократился - до 6,8 млрд рублей с 27,3 млрд рублей в октябре, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
Основные индексы российских акций в первой половине ноября демонстрировали преимущественно положительную динамику. Однако во второй... |
SEK | 91,2519 |
|
+0,2052 |
SEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 72,00 | -3,00 | |
продажа | 90,00 | -3,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
10.12.24 | 91,2519 | +0,2052 |
07.12.24 | 91,0467 | -2,8831 |
06.12.24 | 93,9298 | -0,7296 |
05.12.24 | 94,6594 | -2,1321 |
04.12.24 | 96,7915 | -1,4887 |
03.12.24 | 98,2802 | -0,1644 |
30.11.24 | 98,4446 | -1,6480 |
29.11.24 | 100,0926 | +1,4650 |
28.11.24 | 98,6276 | +2,7736 |
27.11.24 | 95,8540 | +2,3138 |
26.11.24 | 93,5402 | +0,5174 |
23.11.24 | 93,0228 | +1,3916 |
22.11.24 | 91,6312 | +0,1154 |
21.11.24 | 91,5158 | +0,5187 |
20.11.24 | 90,9971 | -0,2584 |
19.11.24 | 91,2555 | +0,4798 |
16.11.24 | 90,7757 | -0,0360 |
15.11.24 | 90,8117 | +0,3292 |
14.11.24 | 90,4825 | +0,4784 |
13.11.24 | 90,0041 | -1,0374 |
12.11.24 | 91,0415 | +0,0738 |
09.11.24 | 90,9677 | +0,9461 |
дата | знач. | +/- |
10.12.24 | 0,9183 | +0,0025 |
07.12.24 | 0,9158 | +0,0072 |
06.12.24 | 0,9086 | +0,0005 |
05.12.24 | 0,9081 | -0,0034 |
04.12.24 | 0,9115 | -0,0055 |
03.12.24 | 0,9170 | +0,0033 |
30.11.24 | 0,9137 | +0,0003 |
29.11.24 | 0,9134 | +0,0003 |
28.11.24 | 0,9131 | +0,0007 |
27.11.24 | 0,9124 | +0,0112 |
26.11.24 | 0,9012 | -0,0057 |
23.11.24 | 0,9069 | -0,0032 |
22.11.24 | 0,9101 | -0,0031 |
21.11.24 | 0,9132 | +0,0035 |
20.11.24 | 0,9097 | -0,0034 |
19.11.24 | 0,9131 | +0,0053 |
16.11.24 | 0,9078 | -0,0093 |
15.11.24 | 0,9171 | -0,0028 |
14.11.24 | 0,9199 | +0,0011 |
13.11.24 | 0,9188 | -0,0106 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |