|
|
06.01. 19:15 6 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,10 коп. и составил 11,3763 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3095 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 11470,03 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.01. 10:14 6 января. IFX-News - Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль слегка снижается в начале биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,429 руб. (+1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,98... |
| SEK | 85,0976 |
|
+0,7366 |
| SEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 84,00 | +1,00 | |
| продажа | 91,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 85,0976 | +0,7366 |
| 30.12.25 | 84,3610 | +0,3064 |
| 27.12.25 | 84,0546 | -0,2078 |
| 26.12.25 | 84,2624 | -0,5976 |
| 25.12.25 | 84,8600 | -0,1604 |
| 24.12.25 | 85,0204 | -0,1715 |
| 23.12.25 | 85,1919 | -1,5835 |
| 20.12.25 | 86,7754 | +0,9934 |
| 19.12.25 | 85,7820 | -0,7253 |
| 18.12.25 | 86,5073 | +0,9828 |
| 17.12.25 | 85,5245 | -0,0882 |
| 16.12.25 | 85,6127 | -0,5056 |
| 13.12.25 | 86,1183 | +1,1082 |
| 12.12.25 | 85,0101 | +1,8545 |
| 11.12.25 | 83,1556 | +1,3983 |
| 10.12.25 | 81,7573 | -0,3530 |
| 09.12.25 | 82,1103 | +1,1666 |
| 06.12.25 | 80,9437 | -1,0367 |
| 05.12.25 | 81,9804 | -0,4277 |
| 04.12.25 | 82,4081 | +0,1190 |
| 03.12.25 | 82,2891 | +0,3610 |
| 02.12.25 | 81,9281 | -0,5090 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 1,0878 | -0,0015 |
| 30.12.25 | 1,0893 | +0,0074 |
| 27.12.25 | 1,0819 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 1,0819 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 1,0819 | +0,0000 |
| 24.12.25 | 1,0819 | +0,0078 |
| 23.12.25 | 1,0741 | -0,0009 |
| 20.12.25 | 1,0750 | +0,0031 |
| 19.12.25 | 1,0719 | -0,0043 |
| 18.12.25 | 1,0762 | -0,0005 |
| 17.12.25 | 1,0767 | -0,0009 |
| 16.12.25 | 1,0776 | -0,0025 |
| 13.12.25 | 1,0801 | +0,0086 |
| 12.12.25 | 1,0715 | +0,0040 |
| 11.12.25 | 1,0675 | +0,0031 |
| 10.12.25 | 1,0644 | +0,0018 |
| 09.12.25 | 1,0626 | -0,0011 |
| 06.12.25 | 1,0637 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||