|
|
24.12. 19:15 24 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,45 коп. и составил 11,1793 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1035 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 162134 сделки. Объем торгов составил 228213,25 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
24.12. 18:52 24 декабря. IFX-News - Банки в рамках мер по борьбе с мошенничеством обязаны будут проверять попытки внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если потенциальный получатель денег за 24 часа до этого совершал трансграничный перед другому физлицу на сумму более 100 тыс руб., говорится в сообщении ЦБ.
Таким критерием и еще пятью новыми... |
| CHF | 99,7543 |
|
+0,0904 |
| CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 74,05 | +0,42 | |
| продажа | 103,64 | +0,11 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 25.12.25 | 99,7543 | +0,0904 |
| 24.12.25 | 99,6639 | -0,3041 |
| 23.12.25 | 99,9680 | -1,5691 |
| 20.12.25 | 101,5371 | +1,0599 |
| 19.12.25 | 100,4772 | -0,2757 |
| 18.12.25 | 100,7529 | +0,9537 |
| 17.12.25 | 99,7992 | +0,0008 |
| 16.12.25 | 99,7984 | -0,5156 |
| 13.12.25 | 100,3140 | +0,9156 |
| 12.12.25 | 99,3984 | +2,6525 |
| 11.12.25 | 96,7459 | +1,3910 |
| 10.12.25 | 95,3549 | -0,7323 |
| 09.12.25 | 96,0872 | +1,3136 |
| 06.12.25 | 94,7736 | -1,4760 |
| 05.12.25 | 96,2496 | -0,9883 |
| 04.12.25 | 97,2379 | +0,9147 |
| 03.12.25 | 96,3232 | -0,4785 |
| 02.12.25 | 96,8017 | -0,2077 |
| 29.11.25 | 97,0094 | -0,1115 |
| 28.11.25 | 97,1209 | -0,3179 |
| 27.11.25 | 97,4388 | -0,1168 |
| 26.11.25 | 97,5556 | -0,2147 |
| 25.11.25 | 97,7703 | -0,3603 |
| дата | знач. | +/- |
| 25.12.25 | 1,2718 | +0,0036 |
| 24.12.25 | 1,2682 | +0,0078 |
| 23.12.25 | 1,2604 | +0,0025 |
| 20.12.25 | 1,2579 | +0,0024 |
| 19.12.25 | 1,2555 | +0,0021 |
| 18.12.25 | 1,2534 | -0,0030 |
| 17.12.25 | 1,2564 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 1,2561 | -0,0021 |
| 13.12.25 | 1,2582 | +0,0054 |
| 12.12.25 | 1,2528 | +0,0109 |
| 11.12.25 | 1,2419 | +0,0004 |
| 10.12.25 | 1,2415 | -0,0020 |
| 09.12.25 | 1,2435 | -0,0020 |
| 06.12.25 | 1,2455 | -0,0050 |
| 05.12.25 | 1,2505 | +0,0031 |
| 04.12.25 | 1,2474 | +0,0039 |
| 03.12.25 | 1,2435 | -0,0023 |
| 02.12.25 | 1,2458 | +0,0057 |
| 29.11.25 | 1,2401 | -0,0011 |
| 28.11.25 | 1,2412 | +0,0014 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||