|
|
13.12. 09:01 13 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,42 коп. |
12.12. 19:15 12 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,01 коп. и составил 11,2656 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1735 руб., максимальный - 11,2955 руб. Было заключено 97290 сделок. Объем торгов составил 128637,82 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
| CHF | 100,3140 |
|
+0,9156 |
| CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 88,49 | -1,15 | |
| продажа | 100,58 | +1,26 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.12.25 | 100,3140 | +0,9156 |
| 12.12.25 | 99,3984 | +2,6525 |
| 11.12.25 | 96,7459 | +1,3910 |
| 10.12.25 | 95,3549 | -0,7323 |
| 09.12.25 | 96,0872 | +1,3136 |
| 06.12.25 | 94,7736 | -1,4760 |
| 05.12.25 | 96,2496 | -0,9883 |
| 04.12.25 | 97,2379 | +0,9147 |
| 03.12.25 | 96,3232 | -0,4785 |
| 02.12.25 | 96,8017 | -0,2077 |
| 29.11.25 | 97,0094 | -0,1115 |
| 28.11.25 | 97,1209 | -0,3179 |
| 27.11.25 | 97,4388 | -0,1168 |
| 26.11.25 | 97,5556 | -0,2147 |
| 25.11.25 | 97,7703 | -0,3603 |
| 22.11.25 | 98,1306 | -2,0830 |
| 21.11.25 | 100,2136 | -0,8159 |
| 20.11.25 | 101,0295 | -0,7596 |
| 19.11.25 | 101,7891 | -0,3514 |
| 18.11.25 | 102,1405 | -0,2675 |
| 15.11.25 | 102,4080 | +1,0741 |
| 14.11.25 | 101,3339 | -0,3489 |
| 13.11.25 | 101,6828 | +0,3927 |
| 12.11.25 | 101,2901 | +0,7650 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.12.25 | 1,2582 | +0,0054 |
| 12.12.25 | 1,2528 | +0,0109 |
| 11.12.25 | 1,2419 | +0,0004 |
| 10.12.25 | 1,2415 | -0,0020 |
| 09.12.25 | 1,2435 | -0,0020 |
| 06.12.25 | 1,2455 | -0,0050 |
| 05.12.25 | 1,2505 | +0,0031 |
| 04.12.25 | 1,2474 | +0,0039 |
| 03.12.25 | 1,2435 | -0,0023 |
| 02.12.25 | 1,2458 | +0,0057 |
| 29.11.25 | 1,2401 | -0,0011 |
| 28.11.25 | 1,2412 | +0,0014 |
| 27.11.25 | 1,2398 | +0,0043 |
| 26.11.25 | 1,2355 | -0,0034 |
| 25.11.25 | 1,2389 | -0,0029 |
| 22.11.25 | 1,2418 | +0,0005 |
| 21.11.25 | 1,2413 | -0,0068 |
| 20.11.25 | 1,2481 | -0,0077 |
| 19.11.25 | 1,2558 | -0,0032 |
| 18.11.25 | 1,2590 | -0,0033 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||