|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| CHF | 101,3339 |
|
-0,3489 |
| CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 83,93 | +0,26 | |
| продажа | 103,24 | -0,06 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 101,3339 | -0,3489 |
| 13.11.25 | 101,6828 | +0,3927 |
| 12.11.25 | 101,2901 | +0,7650 |
| 11.11.25 | 100,5251 | +0,0107 |
| 08.11.25 | 100,5144 | -0,0746 |
| 07.11.25 | 100,5890 | +0,4428 |
| 06.11.25 | 100,1462 | -0,7470 |
| 02.11.25 | 100,8932 | -0,1117 |
| 01.11.25 | 101,0049 | +0,2241 |
| 31.10.25 | 100,7808 | +0,9548 |
| 30.10.25 | 99,8260 | -0,7630 |
| 29.10.25 | 100,5890 | +1,3494 |
| 28.10.25 | 99,2396 | -2,5087 |
| 25.10.25 | 101,7483 | -0,1564 |
| 24.10.25 | 101,9047 | -0,6768 |
| 23.10.25 | 102,5815 | +0,0900 |
| 22.10.25 | 102,4915 | -0,1557 |
| 21.10.25 | 102,6472 | +0,0587 |
| 18.10.25 | 102,5885 | +3,3117 |
| 17.10.25 | 99,2768 | +0,6911 |
| 16.10.25 | 98,5857 | -0,9399 |
| 15.10.25 | 99,5256 | -1,0276 |
| 14.10.25 | 100,5532 | -0,2786 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 1,2572 | +0,0063 |
| 13.11.25 | 1,2509 | +0,0059 |
| 12.11.25 | 1,2450 | +0,0042 |
| 11.11.25 | 1,2408 | +0,0033 |
| 08.11.25 | 1,2375 | +0,0014 |
| 07.11.25 | 1,2361 | +0,0026 |
| 06.11.25 | 1,2335 | -0,0138 |
| 02.11.25 | 1,2473 | -0,0001 |
| 01.11.25 | 1,2474 | -0,0045 |
| 31.10.25 | 1,2519 | -0,0042 |
| 30.10.25 | 1,2561 | -0,0041 |
| 29.10.25 | 1,2602 | +0,0038 |
| 28.10.25 | 1,2564 | -0,0002 |
| 25.10.25 | 1,2566 | +0,0027 |
| 24.10.25 | 1,2539 | -0,0024 |
| 23.10.25 | 1,2563 | -0,0036 |
| 22.10.25 | 1,2599 | -0,0018 |
| 21.10.25 | 1,2617 | -0,0051 |
| 18.10.25 | 1,2668 | +0,0115 |
| 17.10.25 | 1,2553 | +0,0048 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||