|
|
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| CHF | 99,1969 |
|
+0,9643 |
| CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 73,04 | -0,56 | |
| продажа | 103,56 | +0,39 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 99,1969 | +0,9643 |
| 30.12.25 | 98,2326 | -0,5749 |
| 27.12.25 | 98,8075 | -0,2443 |
| 26.12.25 | 99,0518 | -0,7025 |
| 25.12.25 | 99,7543 | +0,0904 |
| 24.12.25 | 99,6639 | -0,3041 |
| 23.12.25 | 99,9680 | -1,5691 |
| 20.12.25 | 101,5371 | +1,0599 |
| 19.12.25 | 100,4772 | -0,2757 |
| 18.12.25 | 100,7529 | +0,9537 |
| 17.12.25 | 99,7992 | +0,0008 |
| 16.12.25 | 99,7984 | -0,5156 |
| 13.12.25 | 100,3140 | +0,9156 |
| 12.12.25 | 99,3984 | +2,6525 |
| 11.12.25 | 96,7459 | +1,3910 |
| 10.12.25 | 95,3549 | -0,7323 |
| 09.12.25 | 96,0872 | +1,3136 |
| 06.12.25 | 94,7736 | -1,4760 |
| 05.12.25 | 96,2496 | -0,9883 |
| 04.12.25 | 97,2379 | +0,9147 |
| 03.12.25 | 96,3232 | -0,4785 |
| 02.12.25 | 96,8017 | -0,2077 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 1,2681 | -0,0003 |
| 30.12.25 | 1,2684 | -0,0034 |
| 27.12.25 | 1,2718 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 1,2718 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 1,2718 | +0,0036 |
| 24.12.25 | 1,2682 | +0,0078 |
| 23.12.25 | 1,2604 | +0,0025 |
| 20.12.25 | 1,2579 | +0,0024 |
| 19.12.25 | 1,2555 | +0,0021 |
| 18.12.25 | 1,2534 | -0,0030 |
| 17.12.25 | 1,2564 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 1,2561 | -0,0021 |
| 13.12.25 | 1,2582 | +0,0054 |
| 12.12.25 | 1,2528 | +0,0109 |
| 11.12.25 | 1,2419 | +0,0004 |
| 10.12.25 | 1,2415 | -0,0020 |
| 09.12.25 | 1,2435 | -0,0020 |
| 06.12.25 | 1,2455 | -0,0050 |
| 05.12.25 | 1,2505 | +0,0031 |
| 04.12.25 | 1,2474 | +0,0039 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||