|
06.09. 19:15 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.09. 18:00 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
CHF | 106,8171 |
|
+0,7961 |
CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 98,99 | +9,58 | |
продажа | 107,44 | -7,96 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
07.09.24 | 106,8171 | +0,7961 |
06.09.24 | 106,0210 | +1,2139 |
05.09.24 | 104,8071 | +0,8880 |
04.09.24 | 103,9191 | -1,9772 |
03.09.24 | 105,8963 | -1,5719 |
31.08.24 | 107,4682 | -0,8136 |
30.08.24 | 108,2818 | -0,1552 |
29.08.24 | 108,4370 | +0,4952 |
28.08.24 | 107,9418 | -0,5515 |
27.08.24 | 108,4933 | +0,9802 |
24.08.24 | 107,5131 | +0,2541 |
23.08.24 | 107,2590 | +0,0237 |
22.08.24 | 107,2353 | +1,7522 |
21.08.24 | 105,4831 | +1,9175 |
20.08.24 | 103,5656 | +1,2099 |
17.08.24 | 102,3557 | -0,1683 |
16.08.24 | 102,5240 | -1,8181 |
15.08.24 | 104,3421 | -2,4697 |
14.08.24 | 106,8118 | +3,2453 |
13.08.24 | 103,5665 | +1,9004 |
10.08.24 | 101,6661 | +0,8249 |
09.08.24 | 100,8412 | +0,7197 |
08.08.24 | 100,1215 | +0,4322 |
07.08.24 | 99,6893 | -0,2485 |
дата | знач. | +/- |
07.09.24 | 1,1892 | +0,0073 |
06.09.24 | 1,1819 | +0,0033 |
05.09.24 | 1,1786 | +0,0059 |
04.09.24 | 1,1727 | -0,0039 |
03.09.24 | 1,1766 | -0,0020 |
31.08.24 | 1,1786 | -0,0054 |
30.08.24 | 1,1840 | -0,0018 |
29.08.24 | 1,1858 | +0,0059 |
28.08.24 | 1,1799 | -0,0023 |
27.08.24 | 1,1822 | +0,0085 |
24.08.24 | 1,1737 | -0,0013 |
23.08.24 | 1,1750 | +0,0054 |
22.08.24 | 1,1696 | +0,0065 |
21.08.24 | 1,1631 | +0,0065 |
20.08.24 | 1,1566 | +0,0053 |
17.08.24 | 1,1513 | -0,0033 |
16.08.24 | 1,1546 | -0,0047 |
15.08.24 | 1,1593 | +0,0066 |
14.08.24 | 1,1527 | +0,0013 |
13.08.24 | 1,1514 | -0,0040 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |