|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| TMT | 20,6713 |
|
-0,2223 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 20,6713 | -0,2223 |
| 16.05.26 | 20,8936 | -0,0031 |
| 15.05.26 | 20,8967 | -0,0582 |
| 14.05.26 | 20,9549 | -0,1273 |
| 13.05.26 | 21,0822 | -0,1453 |
| 09.05.26 | 21,2275 | -0,0928 |
| 08.05.26 | 21,3203 | -0,1724 |
| 07.05.26 | 21,4927 | -0,0344 |
| 06.05.26 | 21,5271 | -0,0268 |
| 05.05.26 | 21,5539 | +0,1821 |
| 01.05.26 | 21,3718 | -0,0227 |
| 30.04.26 | 21,3945 | +0,0532 |
| 29.04.26 | 21,3413 | -0,0324 |
| 28.04.26 | 21,3737 | -0,2055 |
| 25.04.26 | 21,5792 | +0,1978 |
| 24.04.26 | 21,3814 | -0,0470 |
| 23.04.26 | 21,4284 | +0,1171 |
| 22.04.26 | 21,3113 | -0,1850 |
| 21.04.26 | 21,4963 | -0,2333 |
| 18.04.26 | 21,7296 | -0,0093 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 16.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 14.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 13.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 09.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 08.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 07.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 06.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 05.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 01.05.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 30.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 29.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 28.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 25.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 24.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 23.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 22.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 21.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
| 18.04.26 | 0,2857 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||