|
18.07. 19:15 18 июля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,37 коп. и составил 10,9056 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8695 руб., максимальный - 10,9595 руб. Было заключено 66132 сделки. Объем торгов составил 105993,25 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.07. 18:00 18 июля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,25 коп. и составил 10,8789 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8555 руб., максимальный - 10,942 руб. Было заключено 20718 сделок. Объем торгов составил 28563,52 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
EGP | 15,8439 |
|
![]() | +0,0258 | ![]() |
EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 15,00 | ![]() | +0,00 |
продажа | 21,00 | ![]() | -1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.07.25 | 15,8439 | +0,0258 |
18.07.25 | 15,8181 | +0,0458 |
17.07.25 | 15,7723 | -0,0057 |
16.07.25 | 15,7780 | -0,0660 |
15.07.25 | 15,8440 | +0,1145 |
12.07.25 | 15,7295 | -0,0035 |
11.07.25 | 15,7330 | -0,0252 |
10.07.25 | 15,7582 | +0,0263 |
09.07.25 | 15,7319 | -0,1155 |
08.07.25 | 15,8474 | -0,1298 |
05.07.25 | 15,9772 | +0,0106 |
04.07.25 | 15,9666 | +0,0262 |
03.07.25 | 15,9404 | +0,0822 |
02.07.25 | 15,8582 | +0,0250 |
01.07.25 | 15,8332 | +0,1100 |
28.06.25 | 15,7232 | +0,0515 |
27.06.25 | 15,6717 | +0,0032 |
26.06.25 | 15,6685 | +0,0055 |
25.06.25 | 15,6630 | +0,2174 |
24.06.25 | 15,4456 | -0,0486 |
21.06.25 | 15,4942 | +0,0035 |
20.06.25 | 15,4907 | -0,0830 |
19.06.25 | 15,5737 | -0,1232 |
18.06.25 | 15,6969 | +0,0808 |
дата | знач. | +/- |
19.07.25 | 0,2023 | +0,0000 |
18.07.25 | 0,2023 | +0,0000 |
17.07.25 | 0,2023 | -0,0001 |
16.07.25 | 0,2024 | +0,0002 |
15.07.25 | 0,2022 | +0,0002 |
12.07.25 | 0,2020 | +0,0000 |
11.07.25 | 0,2020 | +0,0004 |
10.07.25 | 0,2016 | +0,0003 |
09.07.25 | 0,2013 | +0,0000 |
08.07.25 | 0,2013 | -0,0014 |
05.07.25 | 0,2027 | +0,0000 |
04.07.25 | 0,2027 | +0,0000 |
03.07.25 | 0,2027 | +0,0005 |
02.07.25 | 0,2022 | +0,0006 |
01.07.25 | 0,2016 | +0,0012 |
28.06.25 | 0,2004 | +0,0000 |
27.06.25 | 0,2004 | +0,0000 |
26.06.25 | 0,2004 | +0,0006 |
25.06.25 | 0,1998 | +0,0025 |
24.06.25 | 0,1973 | -0,0001 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |