|
|
16.12. 11:19 16 декабря. IFX-News - Сенаторы выступают за приоритетную выдачу семейной ипотеки в регионе проживания семьи, чтобы преодолеть тенденцию оттока людей в столичные агломерации, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Если рассуждать по-государственному, то для гармоничного пространственного развития страны важно, чтобы субсидируемая ипотека не стимулировала переток людей из... |
16.12. 11:10 16 декабря. IFX-News - В ноябре 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 170,3 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в октябре 2025 года - 173,1 тыс. руб.). Причем показатель снижается третий месяц подряд. Такие данные приводятся в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В годовом сравнении, средний чек... |
| EGP | 16,7385 |
|
-0,0347 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | +0,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.12.25 | 16,7385 | -0,0347 |
| 13.12.25 | 16,7732 | +0,0820 |
| 12.12.25 | 16,6912 | +0,3358 |
| 11.12.25 | 16,3554 | +0,2218 |
| 10.12.25 | 16,1336 | -0,1215 |
| 09.12.25 | 16,2551 | +0,2575 |
| 06.12.25 | 15,9976 | -0,1844 |
| 05.12.25 | 16,1820 | -0,1975 |
| 04.12.25 | 16,3795 | +0,0764 |
| 03.12.25 | 16,3031 | -0,0444 |
| 02.12.25 | 16,3475 | -0,0702 |
| 29.11.25 | 16,4177 | +0,0167 |
| 28.11.25 | 16,4010 | -0,0720 |
| 27.11.25 | 16,4730 | -0,0374 |
| 26.11.25 | 16,5104 | -0,0126 |
| 25.11.25 | 16,5230 | -0,1298 |
| 22.11.25 | 16,6528 | -0,3598 |
| 21.11.25 | 17,0126 | -0,0653 |
| 20.11.25 | 17,0779 | -0,1034 |
| 19.11.25 | 17,1813 | -0,0592 |
| 18.11.25 | 17,2405 | +0,0456 |
| 15.11.25 | 17,1949 | +0,1116 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.12.25 | 0,2107 | +0,0003 |
| 13.12.25 | 0,2104 | +0,0000 |
| 12.12.25 | 0,2104 | +0,0004 |
| 11.12.25 | 0,2100 | -0,0001 |
| 10.12.25 | 0,2101 | -0,0003 |
| 09.12.25 | 0,2104 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2102 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,2102 | +0,0001 |
| 04.12.25 | 0,2101 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,2105 | +0,0001 |
| 02.12.25 | 0,2104 | +0,0005 |
| 29.11.25 | 0,2099 | +0,0003 |
| 28.11.25 | 0,2096 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,2096 | +0,0005 |
| 26.11.25 | 0,2091 | -0,0003 |
| 25.11.25 | 0,2094 | -0,0013 |
| 22.11.25 | 0,2107 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,2107 | -0,0003 |
| 20.11.25 | 0,2110 | -0,0010 |
| 19.11.25 | 0,2120 | -0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||