|
|
01.11. 10:09 1 ноября. IFX-News - Китайский юань слегка понижается в начале торгов на Московской бирже, рубль повышается при сниженной активности рынка в рабочую субботу.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2505 руб. (-1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,03 коп. ниже уровня действующего официального курса. |
01.11. 10:03 1 ноября. IFX-News - По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,48/86,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 170 коп., Cредний курс продажи вырос на 169 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| EGP | 17,1489 |
|
+0,0999 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | -1,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 01.11.25 | 17,1489 | +0,0999 |
| 31.10.25 | 17,0490 | +0,2478 |
| 30.10.25 | 16,8012 | -0,0521 |
| 29.10.25 | 16,8533 | +0,2021 |
| 28.10.25 | 16,6512 | -0,3627 |
| 25.10.25 | 17,0139 | -0,0626 |
| 24.10.25 | 17,0765 | -0,0935 |
| 23.10.25 | 17,1700 | +0,0652 |
| 22.10.25 | 17,1048 | -0,0250 |
| 21.10.25 | 17,1298 | +0,1098 |
| 18.10.25 | 17,0200 | +0,3993 |
| 17.10.25 | 16,6207 | +0,0730 |
| 16.10.25 | 16,5477 | -0,2102 |
| 15.10.25 | 16,7579 | -0,1913 |
| 14.10.25 | 16,9492 | -0,1239 |
| 11.10.25 | 17,0731 | -0,0464 |
| 10.10.25 | 17,1195 | -0,0289 |
| 09.10.25 | 17,1484 | -0,0804 |
| 08.10.25 | 17,2288 | -0,2029 |
| 07.10.25 | 17,4317 | +0,2849 |
| 04.10.25 | 17,1468 | +0,1860 |
| 03.10.25 | 16,9608 | -0,0675 |
| 02.10.25 | 17,0283 | -0,2269 |
| 01.10.25 | 17,2552 | +0,0081 |
| дата | знач. | +/- |
| 01.11.25 | 0,2118 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,2118 | +0,0004 |
| 30.10.25 | 0,2114 | +0,0003 |
| 29.10.25 | 0,2111 | +0,0003 |
| 28.10.25 | 0,2108 | +0,0007 |
| 25.10.25 | 0,2101 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,2101 | -0,0002 |
| 23.10.25 | 0,2103 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,2103 | -0,0002 |
| 21.10.25 | 0,2105 | +0,0003 |
| 18.10.25 | 0,2102 | +0,0000 |
| 17.10.25 | 0,2102 | +0,0003 |
| 16.10.25 | 0,2099 | +0,0003 |
| 15.10.25 | 0,2096 | +0,0000 |
| 14.10.25 | 0,2096 | -0,0007 |
| 11.10.25 | 0,2103 | +0,0000 |
| 10.10.25 | 0,2103 | +0,0000 |
| 09.10.25 | 0,2103 | +0,0000 |
| 08.10.25 | 0,2103 | +0,0003 |
| 07.10.25 | 0,2100 | +0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||