|
|
23.12. 19:15 23 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,37 коп. и составил 11,1348 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,074 руб., максимальный - 11,184 руб. Было заключено 89833 сделки. Объем торгов составил 128526,22 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
23.12. 18:00 23 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,43 коп. и составил 11,1378 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,0685 руб., максимальный - 11,175 руб. Была заключена 27121 сделка. Объем торгов составил 35248,21 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
| EGP | 16,5323 |
|
-0,1750 |
| EGP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,00 | +0,00 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 24.12.25 | 16,5323 | -0,1750 |
| 23.12.25 | 16,7073 | -0,2562 |
| 20.12.25 | 16,9635 | +0,1481 |
| 19.12.25 | 16,8154 | -0,1360 |
| 18.12.25 | 16,9514 | +0,2170 |
| 17.12.25 | 16,7344 | -0,0041 |
| 16.12.25 | 16,7385 | -0,0347 |
| 13.12.25 | 16,7732 | +0,0820 |
| 12.12.25 | 16,6912 | +0,3358 |
| 11.12.25 | 16,3554 | +0,2218 |
| 10.12.25 | 16,1336 | -0,1215 |
| 09.12.25 | 16,2551 | +0,2575 |
| 06.12.25 | 15,9976 | -0,1844 |
| 05.12.25 | 16,1820 | -0,1975 |
| 04.12.25 | 16,3795 | +0,0764 |
| 03.12.25 | 16,3031 | -0,0444 |
| 02.12.25 | 16,3475 | -0,0702 |
| 29.11.25 | 16,4177 | +0,0167 |
| 28.11.25 | 16,4010 | -0,0720 |
| 27.11.25 | 16,4730 | -0,0374 |
| 26.11.25 | 16,5104 | -0,0126 |
| 25.11.25 | 16,5230 | -0,1298 |
| дата | знач. | +/- |
| 24.12.25 | 0,2104 | -0,0002 |
| 23.12.25 | 0,2106 | +0,0005 |
| 20.12.25 | 0,2101 | +0,0000 |
| 19.12.25 | 0,2101 | -0,0008 |
| 18.12.25 | 0,2109 | +0,0002 |
| 17.12.25 | 0,2107 | +0,0000 |
| 16.12.25 | 0,2107 | +0,0003 |
| 13.12.25 | 0,2104 | +0,0000 |
| 12.12.25 | 0,2104 | +0,0004 |
| 11.12.25 | 0,2100 | -0,0001 |
| 10.12.25 | 0,2101 | -0,0003 |
| 09.12.25 | 0,2104 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2102 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,2102 | +0,0001 |
| 04.12.25 | 0,2101 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,2105 | +0,0001 |
| 02.12.25 | 0,2104 | +0,0005 |
| 29.11.25 | 0,2099 | +0,0003 |
| 28.11.25 | 0,2096 | +0,0000 |
| 27.11.25 | 0,2096 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||