|
|
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,44 коп. и составил 10,9574 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9345 руб., максимальный - 10,9865 руб. Было заключено 51295 сделок. Объем торгов составил 88694,99 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
01.12. 18:00 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,11 коп. и составил 10,9533 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,929 руб., максимальный - 10,9795 руб. Было заключено 16565 сделок. Объем торгов составил 27141,47 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| GBP | 102,9716 |
|
-0,6967 |
| GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 97,26 | -1,58 | |
| продажа | 113,65 | +0,19 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 02.12.25 | 102,9716 | -0,6967 |
| 29.11.25 | 103,6683 | +0,1745 |
| 28.11.25 | 103,4938 | -0,0696 |
| 27.11.25 | 103,5634 | +0,1396 |
| 26.11.25 | 103,4238 | +0,1567 |
| 25.11.25 | 103,2671 | -0,2235 |
| 22.11.25 | 103,4906 | -2,1070 |
| 21.11.25 | 105,5976 | -0,7962 |
| 20.11.25 | 106,3938 | -0,4120 |
| 19.11.25 | 106,8058 | +0,2007 |
| 18.11.25 | 106,6051 | -0,4752 |
| 15.11.25 | 107,0803 | +1,2512 |
| 14.11.25 | 105,8291 | -1,2479 |
| 13.11.25 | 107,0770 | +0,1099 |
| 12.11.25 | 106,9671 | +0,4185 |
| 11.11.25 | 106,5486 | +0,1267 |
| 08.11.25 | 106,4219 | +0,2907 |
| 07.11.25 | 106,1312 | +0,2127 |
| 06.11.25 | 105,9185 | -0,4225 |
| 02.11.25 | 106,3410 | -0,1176 |
| 01.11.25 | 106,4586 | -0,1363 |
| дата | знач. | +/- |
| 02.12.25 | 1,3252 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 1,3252 | +0,0026 |
| 28.11.25 | 1,3226 | +0,0049 |
| 27.11.25 | 1,3177 | +0,0079 |
| 26.11.25 | 1,3098 | +0,0013 |
| 25.11.25 | 1,3085 | -0,0011 |
| 22.11.25 | 1,3096 | +0,0016 |
| 21.11.25 | 1,3080 | -0,0064 |
| 20.11.25 | 1,3144 | -0,0033 |
| 19.11.25 | 1,3177 | +0,0037 |
| 18.11.25 | 1,3140 | -0,0059 |
| 15.11.25 | 1,3199 | +0,0069 |
| 14.11.25 | 1,3130 | -0,0043 |
| 13.11.25 | 1,3173 | +0,0025 |
| 12.11.25 | 1,3148 | -0,0004 |
| 11.11.25 | 1,3152 | +0,0050 |
| 08.11.25 | 1,3102 | +0,0060 |
| 07.11.25 | 1,3042 | -0,0004 |
| 06.11.25 | 1,3046 | -0,0101 |
| 02.11.25 | 1,3147 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||