|
06.09. 19:15 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.09. 18:00 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
GBP | 118,1884 |
|
+0,1284 |
GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 115,17 | +0,36 | |
продажа | 131,72 | +0,59 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
07.09.24 | 118,1884 | +0,1284 |
06.09.24 | 118,0600 | +1,6077 |
05.09.24 | 116,4523 | -0,0899 |
04.09.24 | 116,5422 | -1,7555 |
03.09.24 | 118,2977 | -1,6585 |
31.08.24 | 119,9562 | -0,8830 |
30.08.24 | 120,8392 | -0,1881 |
29.08.24 | 121,0273 | +0,3734 |
28.08.24 | 120,6539 | +0,4018 |
27.08.24 | 120,2521 | +0,2270 |
24.08.24 | 120,0251 | +0,7937 |
23.08.24 | 119,2314 | -0,2449 |
22.08.24 | 119,4763 | +1,7006 |
21.08.24 | 117,7757 | +2,3550 |
20.08.24 | 115,4207 | +1,1496 |
17.08.24 | 114,2711 | +0,1150 |
16.08.24 | 114,1561 | -1,2670 |
15.08.24 | 115,4231 | -3,0417 |
14.08.24 | 118,4648 | +3,6558 |
13.08.24 | 114,8090 | +2,9272 |
10.08.24 | 111,8818 | +1,7662 |
09.08.24 | 110,1156 | +0,9021 |
08.08.24 | 109,2135 | +0,5520 |
07.08.24 | 108,6615 | -0,1303 |
дата | знач. | +/- |
07.09.24 | 1,3158 | -0,0003 |
06.09.24 | 1,3161 | +0,0066 |
05.09.24 | 1,3095 | -0,0057 |
04.09.24 | 1,3152 | +0,0008 |
03.09.24 | 1,3144 | -0,0011 |
31.08.24 | 1,3155 | -0,0058 |
30.08.24 | 1,3213 | -0,0022 |
29.08.24 | 1,3235 | +0,0046 |
28.08.24 | 1,3189 | +0,0086 |
27.08.24 | 1,3103 | +0,0000 |
24.08.24 | 1,3103 | +0,0042 |
23.08.24 | 1,3061 | +0,0030 |
22.08.24 | 1,3031 | +0,0045 |
21.08.24 | 1,2986 | +0,0096 |
20.08.24 | 1,2890 | +0,0037 |
17.08.24 | 1,2853 | -0,0003 |
16.08.24 | 1,2856 | +0,0032 |
15.08.24 | 1,2824 | +0,0039 |
14.08.24 | 1,2785 | +0,0021 |
13.08.24 | 1,2764 | +0,0049 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |