|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| GBP | 105,8291 |
|
-1,2479 |
| GBP | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 102,67 | -2,79 | |
| продажа | 115,89 | +2,70 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 105,8291 | -1,2479 |
| 13.11.25 | 107,0770 | +0,1099 |
| 12.11.25 | 106,9671 | +0,4185 |
| 11.11.25 | 106,5486 | +0,1267 |
| 08.11.25 | 106,4219 | +0,2907 |
| 07.11.25 | 106,1312 | +0,2127 |
| 06.11.25 | 105,9185 | -0,4225 |
| 02.11.25 | 106,3410 | -0,1176 |
| 01.11.25 | 106,4586 | -0,1363 |
| 31.10.25 | 106,5949 | +1,0726 |
| 30.10.25 | 105,5223 | -0,8663 |
| 29.10.25 | 106,3886 | +1,3309 |
| 28.10.25 | 105,0577 | -2,8123 |
| 25.10.25 | 107,8700 | -0,6647 |
| 24.10.25 | 108,5347 | -0,6624 |
| 23.10.25 | 109,1971 | +0,0613 |
| 22.10.25 | 109,1358 | +0,1809 |
| 21.10.25 | 108,9549 | +0,1618 |
| 18.10.25 | 108,7931 | +3,0975 |
| 17.10.25 | 105,6956 | +0,8634 |
| 16.10.25 | 104,8322 | -1,7290 |
| 15.10.25 | 106,5612 | -0,9919 |
| 14.10.25 | 107,5531 | -0,6973 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 1,3130 | -0,0043 |
| 13.11.25 | 1,3173 | +0,0025 |
| 12.11.25 | 1,3148 | -0,0004 |
| 11.11.25 | 1,3152 | +0,0050 |
| 08.11.25 | 1,3102 | +0,0060 |
| 07.11.25 | 1,3042 | -0,0004 |
| 06.11.25 | 1,3046 | -0,0101 |
| 02.11.25 | 1,3147 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 1,3147 | -0,0094 |
| 31.10.25 | 1,3241 | -0,0037 |
| 30.10.25 | 1,3278 | -0,0051 |
| 29.10.25 | 1,3329 | +0,0028 |
| 28.10.25 | 1,3301 | -0,0021 |
| 25.10.25 | 1,3322 | -0,0033 |
| 24.10.25 | 1,3355 | -0,0018 |
| 23.10.25 | 1,3373 | -0,0043 |
| 22.10.25 | 1,3416 | +0,0024 |
| 21.10.25 | 1,3392 | -0,0042 |
| 18.10.25 | 1,3434 | +0,0069 |
| 17.10.25 | 1,3365 | +0,0068 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||