|
|
05.12. 19:15 5 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,72 коп. и составил 10,7481 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,62 руб., максимальный - 10,873 руб. Была заключена 109051 сделка. Объем торгов составил 162981,54 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
05.12. 18:00 5 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,79 коп. и составил 10,7291 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,6055 руб., максимальный - 10,857 руб. Было заключено 23716 сделок. Объем торгов составил 46886,48 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| TJS | 82,2937 |
|
-0,9135 |
| TJS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 70,00 | +0,00 | |
| продажа | 90,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.12.25 | 82,2937 | -0,9135 |
| 05.12.25 | 83,2072 | -1,0190 |
| 04.12.25 | 84,2262 | +0,6603 |
| 03.12.25 | 83,5659 | -0,2585 |
| 02.12.25 | 83,8244 | -0,4181 |
| 29.11.25 | 84,2425 | -0,0236 |
| 28.11.25 | 84,2661 | -0,3183 |
| 27.11.25 | 84,5844 | -0,3954 |
| 26.11.25 | 84,9798 | +0,0417 |
| 25.11.25 | 84,9381 | -0,1178 |
| 22.11.25 | 85,0559 | -1,9127 |
| 21.11.25 | 86,9686 | -0,2357 |
| 20.11.25 | 87,2043 | -0,1165 |
| 19.11.25 | 87,3208 | -0,1181 |
| 18.11.25 | 87,4389 | +0,0113 |
| 15.11.25 | 87,4276 | +0,5675 |
| 14.11.25 | 86,8601 | -0,7327 |
| 13.11.25 | 87,5928 | -0,0765 |
| 12.11.25 | 87,6693 | +0,3292 |
| 11.11.25 | 87,3401 | -0,2291 |
| 08.11.25 | 87,5692 | -0,1626 |
| 07.11.25 | 87,7318 | +0,1857 |
| 06.11.25 | 87,5461 | +0,2687 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.12.25 | 1,0815 | +0,0005 |
| 05.12.25 | 1,0810 | +0,0006 |
| 04.12.25 | 1,0804 | +0,0016 |
| 03.12.25 | 1,0788 | +0,0000 |
| 02.12.25 | 1,0788 | +0,0019 |
| 29.11.25 | 1,0769 | +0,0000 |
| 28.11.25 | 1,0769 | +0,0007 |
| 27.11.25 | 1,0762 | +0,0000 |
| 26.11.25 | 1,0762 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 1,0763 | +0,0000 |
| 22.11.25 | 1,0763 | -0,0009 |
| 21.11.25 | 1,0772 | -0,0001 |
| 20.11.25 | 1,0773 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 1,0773 | -0,0005 |
| 18.11.25 | 1,0778 | +0,0001 |
| 15.11.25 | 1,0777 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 1,0777 | +0,0001 |
| 13.11.25 | 1,0776 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 1,0776 | -0,0005 |
| 11.11.25 | 1,0781 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||