|
|
20.12. 09:43 20 декабря. IFX-News - Правительственная комиссия не получала заявок от брокеров на сделки по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. "Мы видим, что такие предложения поступают. Но такие сделки возможны только с разрешения правкомиссии. И соответствующие документы должны поступить. Они не поступали", - сказал Габуния на... |
20.12. 09:01 20 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 80,722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,19 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 94,512 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,96 коп. |
| TJS | 87,3643 |
|
+0,7357 |
| TJS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 70,00 | +0,00 | |
| продажа | 90,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 20.12.25 | 87,3643 | +0,7357 |
| 19.12.25 | 86,6286 | -0,3710 |
| 18.12.25 | 86,9996 | +0,8460 |
| 17.12.25 | 86,1536 | +0,1432 |
| 16.12.25 | 86,0104 | -0,3032 |
| 13.12.25 | 86,3136 | +0,3168 |
| 12.12.25 | 85,9968 | +1,6001 |
| 11.12.25 | 84,3967 | +1,1716 |
| 10.12.25 | 83,2251 | -0,3443 |
| 09.12.25 | 83,5694 | +1,2757 |
| 06.12.25 | 82,2937 | -0,9135 |
| 05.12.25 | 83,2072 | -1,0190 |
| 04.12.25 | 84,2262 | +0,6603 |
| 03.12.25 | 83,5659 | -0,2585 |
| 02.12.25 | 83,8244 | -0,4181 |
| 29.11.25 | 84,2425 | -0,0236 |
| 28.11.25 | 84,2661 | -0,3183 |
| 27.11.25 | 84,5844 | -0,3954 |
| 26.11.25 | 84,9798 | +0,0417 |
| 25.11.25 | 84,9381 | -0,1178 |
| 22.11.25 | 85,0559 | -1,9127 |
| 21.11.25 | 86,9686 | -0,2357 |
| 20.11.25 | 87,2043 | -0,1165 |
| 19.11.25 | 87,3208 | -0,1181 |
| дата | знач. | +/- |
| 20.12.25 | 1,0823 | -0,0002 |
| 19.12.25 | 1,0825 | +0,0002 |
| 18.12.25 | 1,0823 | -0,0023 |
| 17.12.25 | 1,0846 | +0,0020 |
| 16.12.25 | 1,0826 | +0,0000 |
| 13.12.25 | 1,0826 | -0,0013 |
| 12.12.25 | 1,0839 | +0,0005 |
| 11.12.25 | 1,0834 | -0,0001 |
| 10.12.25 | 1,0835 | +0,0020 |
| 09.12.25 | 1,0815 | +0,0000 |
| 06.12.25 | 1,0815 | +0,0005 |
| 05.12.25 | 1,0810 | +0,0006 |
| 04.12.25 | 1,0804 | +0,0016 |
| 03.12.25 | 1,0788 | +0,0000 |
| 02.12.25 | 1,0788 | +0,0019 |
| 29.11.25 | 1,0769 | +0,0000 |
| 28.11.25 | 1,0769 | +0,0007 |
| 27.11.25 | 1,0762 | +0,0000 |
| 26.11.25 | 1,0762 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 1,0763 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||