Понедельник, 31 марта 2025
31.03. 08:01 31 марта. IFX-News - 30 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 83,6813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,34 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 89,6553 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,88 коп. |
|
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
падение от
-90,86 до
-88,46курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-91,01 до
-88,31курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
наличная валюта
 |
28.03.25 |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | 91,34 |
 | +0,38 |
продажа | 97,30 |
 | +0,58 |
Курсы EUR ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
29.03.25 | 89,6553 | -0,8888 |
28.03.25 | 90,5441 | -1,4588 |
27.03.25 | 92,0029 | -0,3380 |
26.03.25 | 92,3409 | +0,8157 |
25.03.25 | 91,5252 | +0,0990 |
22.03.25 | 91,4262 | -1,0371 |
21.03.25 | 92,4633 | +1,6376 |
20.03.25 | 90,8257 | +3,2560 |
19.03.25 | 87,5697 | -3,2746 |
18.03.25 | 90,8443 | -2,7644 |
15.03.25 | 93,6087 | -0,6472 |
14.03.25 | 94,2559 | +0,2849 |
13.03.25 | 93,9710 | +0,3071 |
12.03.25 | 93,6639 | -1,7804 |
11.03.25 | 95,4443 | -1,4166 |
08.03.25 | 96,8609 | +0,2634 |
07.03.25 | 96,5975 | +0,8940 |
06.03.25 | 95,7035 | +1,8001 |
05.03.25 | 93,9034 | +1,0504 |
04.03.25 | 92,8530 | +1,2875 |
01.03.25 | 91,5655 | -0,4707 |
28.02.25 | 92,0362 | +1,8536 |
27.02.25 | 90,1826 | -0,7577 |
26.02.25 | 90,9403 | -1,5759 |
29.03.25 | 1,0714 | -0,0086 |
28.03.25 | 1,0800 | -0,0126 |
27.03.25 | 1,0926 | -0,0042 |
26.03.25 | 1,0968 | +0,0056 |
25.03.25 | 1,0912 | +0,0110 |
22.03.25 | 1,0802 | -0,0154 |
21.03.25 | 1,0956 | -0,0007 |
20.03.25 | 1,0963 | +0,0218 |
19.03.25 | 1,0745 | -0,0031 |
18.03.25 | 1,0776 | -0,0164 |
15.03.25 | 1,0940 | +0,0058 |
14.03.25 | 1,0882 | +0,0033 |
13.03.25 | 1,0849 | +0,0029 |
12.03.25 | 1,0820 | +0,0022 |
11.03.25 | 1,0798 | -0,0069 |
08.03.25 | 1,0867 | +0,0083 |
07.03.25 | 1,0784 | +0,0125 |
06.03.25 | 1,0659 | +0,0137 |
05.03.25 | 1,0522 | +0,0118 |
04.03.25 | 1,0404 | +0,0029 |
Динамика курса EUR
.
.
.
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка |
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator. If you are the system administrator please click here to find out more about this error.