|
05.07. 16:15 5 июля. IFX-News - К зарплате в цифровых рублях большинство россиян относится с недоверием, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к тому, чтобы россияне смогли получать зарплату в цифровых рублях.
Тем временем, чем ближе запуск новой формы... |
EUR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 91,03 | ![]() | +0,27 |
продажа | 96,19 | ![]() | +0,20 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.07.25 | 93,0103 | -0,1174 |
04.07.25 | 93,1277 | +0,4503 |
03.07.25 | 92,6774 | -0,0666 |
02.07.25 | 92,7440 | +0,4768 |
01.07.25 | 92,2672 | -0,0113 |
28.06.25 | 92,2785 | +0,6184 |
27.06.25 | 91,6601 | +0,6002 |
26.06.25 | 91,0599 | -0,6771 |
25.06.25 | 91,7370 | +1,8982 |
24.06.25 | 89,8388 | -0,2968 |
21.06.25 | 90,1356 | +0,2976 |
20.06.25 | 89,8380 | -0,4713 |
19.06.25 | 90,3093 | -0,4455 |
18.06.25 | 90,7548 | -0,1890 |
17.06.25 | 90,9438 | +0,9370 |
12.06.25 | 90,0068 | +0,2150 |
11.06.25 | 89,7918 | -0,5748 |
10.06.25 | 90,3666 | -0,0288 |
07.06.25 | 90,3954 | -0,2681 |
06.06.25 | 90,6635 | +1,3527 |
05.06.25 | 89,3108 | -0,6159 |
04.06.25 | 89,9267 | -0,4503 |
дата | знач. | +/- |
05.07.25 | 1,1798 | -0,0023 |
04.07.25 | 1,1821 | +0,0038 |
03.07.25 | 1,1783 | -0,0044 |
02.07.25 | 1,1827 | +0,0077 |
01.07.25 | 1,1750 | -0,0010 |
28.06.25 | 1,1760 | +0,0041 |
27.06.25 | 1,1719 | +0,0074 |
26.06.25 | 1,1645 | -0,0058 |
25.06.25 | 1,1703 | +0,0228 |
24.06.25 | 1,1475 | -0,0007 |
21.06.25 | 1,1482 | +0,0035 |
20.06.25 | 1,1447 | -0,0026 |
19.06.25 | 1,1473 | -0,0057 |
18.06.25 | 1,1530 | -0,0054 |
17.06.25 | 1,1584 | +0,0191 |
12.06.25 | 1,1393 | -0,0031 |
11.06.25 | 1,1424 | +0,0007 |
10.06.25 | 1,1417 | -0,0001 |
07.06.25 | 1,1418 | -0,0040 |
06.06.25 | 1,1458 | +0,0081 |
ЦБ РФ
|
|
|
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |