|
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
12.10.2024 | 1 | 105.1095 | -1.3979 |
11.10.2024 | 1 | 106.5074 | +0.0899 |
10.10.2024 | 1 | 106.4175 | +0.7284 |
09.10.2024 | 1 | 105.6891 | +0.3822 |
08.10.2024 | 1 | 105.3069 | +0.5645 |
05.10.2024 | 1 | 104.7424 | -0.1240 |
04.10.2024 | 1 | 104.8664 | +0.4183 |
03.10.2024 | 1 | 104.4481 | +0.7979 |
02.10.2024 | 1 | 103.6502 | -0.5233 |
01.10.2024 | 1 | 104.1735 | +0.7041 |
28.09.2024 | 1 | 103.4694 | +0.2763 |
27.09.2024 | 1 | 103.1931 | -0.2827 |
26.09.2024 | 1 | 103.4758 | +0.0658 |
25.09.2024 | 1 | 103.4100 | +0.1909 |
24.09.2024 | 1 | 103.2191 | -0.1582 |
21.09.2024 | 1 | 103.3773 | +0.1283 |
20.09.2024 | 1 | 103.2490 | +1.2100 |
19.09.2024 | 1 | 102.0390 | +0.5333 |
18.09.2024 | 1 | 101.5057 | +0.2268 |
17.09.2024 | 1 | 101.2789 | +0.4831 |
14.09.2024 | 1 | 100.7958 | +0.4051 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |