|
|
09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,92 коп. и составил 10,8581 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,791 руб., максимальный - 10,984 руб. Было заключено 66566 сделок. Объем торгов составил 115325,83 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 18:00 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 10,8379 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| UAH | 18,3736 |
|
+0,3350 |
| UAH | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 20,00 | +1,00 | |
| продажа | 27,00 | +2,10 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 10.12.25 | 18,2573 | -0,1163 |
| 09.12.25 | 18,3736 | +0,3350 |
| 06.12.25 | 18,0386 | -0,1995 |
| 05.12.25 | 18,2381 | -0,1762 |
| 04.12.25 | 18,4143 | +0,1194 |
| 03.12.25 | 18,2949 | -0,0893 |
| 02.12.25 | 18,3842 | -0,1565 |
| 29.11.25 | 18,5407 | +0,0412 |
| 28.11.25 | 18,4995 | -0,0362 |
| 27.11.25 | 18,5357 | -0,0999 |
| 26.11.25 | 18,6356 | -0,0361 |
| 25.11.25 | 18,6717 | -0,0745 |
| 22.11.25 | 18,7462 | -0,4324 |
| 21.11.25 | 19,1786 | -0,0517 |
| 20.11.25 | 19,2303 | -0,0377 |
| 19.11.25 | 19,2680 | -0,0293 |
| 18.11.25 | 19,2973 | +0,0106 |
| 15.11.25 | 19,2867 | +0,1132 |
| 14.11.25 | 19,1735 | -0,1737 |
| 13.11.25 | 19,3472 | -0,0437 |
| 12.11.25 | 19,3909 | +0,0920 |
| 11.11.25 | 19,2989 | -0,0021 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.12.25 | 0,2378 | +0,0007 |
| 06.12.25 | 0,2371 | +0,0002 |
| 05.12.25 | 0,2369 | +0,0007 |
| 04.12.25 | 0,2362 | +0,0000 |
| 03.12.25 | 0,2362 | -0,0004 |
| 02.12.25 | 0,2366 | -0,0004 |
| 29.11.25 | 0,2370 | +0,0006 |
| 28.11.25 | 0,2364 | +0,0006 |
| 27.11.25 | 0,2358 | -0,0002 |
| 26.11.25 | 0,2360 | -0,0006 |
| 25.11.25 | 0,2366 | -0,0006 |
| 22.11.25 | 0,2372 | -0,0004 |
| 21.11.25 | 0,2376 | +0,0000 |
| 20.11.25 | 0,2376 | -0,0001 |
| 19.11.25 | 0,2377 | -0,0002 |
| 18.11.25 | 0,2379 | +0,0002 |
| 15.11.25 | 0,2377 | -0,0002 |
| 14.11.25 | 0,2379 | -0,0001 |
| 13.11.25 | 0,2380 | -0,0003 |
| 12.11.25 | 0,2383 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||