|
|
22.11. 09:39 22 ноября. IFX-News - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2025 года увеличилась на 1,811 трлн рублей, или на 1,5%, до 123,072 трлн рублей после снижения в сентябре на 0,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Годовой темп прироста денежной массы на 1 ноября вырос до 13,0% после 12,7% на 1 октября. Денежная масса в январе-октябре 2025 года увеличилась на 5,815 трлн рублей, или на... |
22.11. 09:01 22 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,71 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,0, руб. |
| UAH | 18,7462 |
|
-0,4324 |
| UAH | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 20,00 | +1,00 | |
| продажа | 27,00 | +2,10 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.11.25 | 18,7462 | -0,4324 |
| 21.11.25 | 19,1786 | -0,0517 |
| 20.11.25 | 19,2303 | -0,0377 |
| 19.11.25 | 19,2680 | -0,0293 |
| 18.11.25 | 19,2973 | +0,0106 |
| 15.11.25 | 19,2867 | +0,1132 |
| 14.11.25 | 19,1735 | -0,1737 |
| 13.11.25 | 19,3472 | -0,0437 |
| 12.11.25 | 19,3909 | +0,0920 |
| 11.11.25 | 19,2989 | -0,0021 |
| 08.11.25 | 19,3010 | -0,0435 |
| 07.11.25 | 19,3445 | +0,0472 |
| 06.11.25 | 19,2973 | -0,0108 |
| 02.11.25 | 19,3081 | +0,0145 |
| 01.11.25 | 19,2936 | +0,1313 |
| 31.10.25 | 19,1623 | +0,2779 |
| 30.10.25 | 18,8844 | -0,0879 |
| 29.10.25 | 18,9723 | +0,1650 |
| 28.10.25 | 18,8073 | -0,4730 |
| 25.10.25 | 19,2803 | -0,1170 |
| 24.10.25 | 19,3973 | -0,1584 |
| 23.10.25 | 19,5557 | +0,0685 |
| 22.10.25 | 19,4872 | +0,0032 |
| дата | знач. | +/- |
| 22.11.25 | 0,2372 | -0,0004 |
| 21.11.25 | 0,2376 | +0,0000 |
| 20.11.25 | 0,2376 | -0,0001 |
| 19.11.25 | 0,2377 | -0,0002 |
| 18.11.25 | 0,2379 | +0,0002 |
| 15.11.25 | 0,2377 | -0,0002 |
| 14.11.25 | 0,2379 | -0,0001 |
| 13.11.25 | 0,2380 | -0,0003 |
| 12.11.25 | 0,2383 | +0,0001 |
| 11.11.25 | 0,2382 | +0,0006 |
| 08.11.25 | 0,2376 | -0,0001 |
| 07.11.25 | 0,2377 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,2377 | -0,0010 |
| 02.11.25 | 0,2387 | +0,0004 |
| 01.11.25 | 0,2383 | +0,0003 |
| 31.10.25 | 0,2380 | +0,0004 |
| 30.10.25 | 0,2376 | -0,0001 |
| 29.10.25 | 0,2377 | -0,0004 |
| 28.10.25 | 0,2381 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 0,2381 | -0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||