|
18.04. 19:15 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,43 коп. и составил 11,1013 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,961 руб., максимальный - 11,2595 руб. Было заключено 80012 сделок. Объем торгов составил 114288,4 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.04. 18:00 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
UAH | 19,8200 |
|
![]() | -0,2185 | ![]() |
UAH | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,00 | ![]() | +1,00 |
продажа | 27,00 | ![]() | +2,10 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.04.25 | 19,6066 | -0,2134 |
18.04.25 | 19,8200 | -0,2185 |
17.04.25 | 20,0385 | +0,0507 |
16.04.25 | 19,9878 | -0,0452 |
15.04.25 | 20,0330 | -0,2638 |
12.04.25 | 20,2968 | -0,3006 |
11.04.25 | 20,5974 | -0,3120 |
10.04.25 | 20,9094 | +0,1054 |
09.04.25 | 20,8040 | -0,1187 |
08.04.25 | 20,9227 | +0,5376 |
05.04.25 | 20,3851 | -0,0386 |
04.04.25 | 20,4237 | -0,0129 |
03.04.25 | 20,4366 | -0,0523 |
02.04.25 | 20,4889 | -0,1232 |
01.04.25 | 20,6121 | +0,4413 |
29.03.25 | 20,1708 | +0,0010 |
28.03.25 | 20,1698 | -0,0261 |
27.03.25 | 20,1959 | -0,0211 |
26.03.25 | 20,2170 | +0,0200 |
25.03.25 | 20,1970 | -0,1781 |
22.03.25 | 20,3751 | +0,0745 |
21.03.25 | 20,3006 | +0,3687 |
20.03.25 | 19,9319 | +0,2642 |
19.03.25 | 19,6677 | -0,6422 |
дата | знач. | +/- |
18.04.25 | 0,2416 | -0,0010 |
17.04.25 | 0,2426 | -0,0003 |
16.04.25 | 0,2429 | +0,0009 |
15.04.25 | 0,2420 | +0,0004 |
12.04.25 | 0,2416 | -0,0007 |
11.04.25 | 0,2423 | -0,0006 |
10.04.25 | 0,2429 | -0,0005 |
09.04.25 | 0,2434 | +0,0006 |
08.04.25 | 0,2428 | +0,0009 |
05.04.25 | 0,2419 | -0,0001 |
04.04.25 | 0,2420 | +0,0003 |
03.04.25 | 0,2417 | +0,0003 |
02.04.25 | 0,2414 | +0,0003 |
01.04.25 | 0,2411 | +0,0001 |
29.03.25 | 0,2410 | +0,0004 |
28.03.25 | 0,2406 | +0,0008 |
27.03.25 | 0,2398 | -0,0003 |
26.03.25 | 0,2401 | -0,0007 |
25.03.25 | 0,2408 | +0,0001 |
22.03.25 | 0,2407 | +0,0002 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |