|
09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,99 коп. и составил 13,5909 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 18:37 9 декабря. IFX-News - Розничные инвесторы в ноябре остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж существенно сократился - до 6,8 млрд рублей с 27,3 млрд рублей в октябре, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
Основные индексы российских акций в первой половине ноября демонстрировали преимущественно положительную динамику. Однако во второй... |
UAH | 23,9780 |
|
+0,0772 |
UAH | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,00 | +1,00 | |
продажа | 27,00 | +2,10 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
10.12.24 | 23,9780 | +0,0772 |
07.12.24 | 23,9008 | -0,9136 |
06.12.24 | 24,8144 | -0,1839 |
05.12.24 | 24,9983 | -0,4994 |
04.12.24 | 25,4977 | -0,2752 |
03.12.24 | 25,7729 | -0,1291 |
30.11.24 | 25,9020 | -0,4383 |
29.11.24 | 26,3403 | +0,3159 |
28.11.24 | 26,0244 | +0,6712 |
27.11.24 | 25,3532 | +0,2340 |
26.11.24 | 25,1192 | +0,2739 |
23.11.24 | 24,8453 | +0,4400 |
22.11.24 | 24,4053 | +0,1574 |
21.11.24 | 24,2479 | +0,0683 |
20.11.24 | 24,1796 | -0,0316 |
19.11.24 | 24,2112 | -0,0337 |
16.11.24 | 24,2449 | +0,2935 |
15.11.24 | 23,9514 | +0,1780 |
14.11.24 | 23,7734 | +0,0542 |
13.11.24 | 23,7192 | +0,0002 |
12.11.24 | 23,7190 | +0,0642 |
09.11.24 | 23,6548 | -0,0021 |
дата | знач. | +/- |
10.12.24 | 0,2413 | +0,0009 |
07.12.24 | 0,2404 | +0,0004 |
06.12.24 | 0,2400 | +0,0002 |
05.12.24 | 0,2398 | -0,0003 |
04.12.24 | 0,2401 | -0,0004 |
03.12.24 | 0,2405 | +0,0001 |
30.11.24 | 0,2404 | +0,0000 |
29.11.24 | 0,2404 | -0,0005 |
28.11.24 | 0,2409 | -0,0004 |
27.11.24 | 0,2413 | -0,0007 |
26.11.24 | 0,2420 | -0,0002 |
23.11.24 | 0,2422 | -0,0002 |
22.11.24 | 0,2424 | +0,0005 |
21.11.24 | 0,2419 | +0,0002 |
20.11.24 | 0,2417 | -0,0006 |
19.11.24 | 0,2423 | -0,0002 |
16.11.24 | 0,2425 | +0,0006 |
15.11.24 | 0,2419 | +0,0002 |
14.11.24 | 0,2417 | -0,0004 |
13.11.24 | 0,2421 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |