|
06.09. 19:15 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.09. 18:00 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
UAH | 21,8605 |
|
+0,1280 |
UAH | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,00 | +1,00 | |
продажа | 27,00 | +2,10 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
07.09.24 | 21,8605 | +0,1280 |
06.09.24 | 21,7325 | +0,1813 |
05.09.24 | 21,5512 | -0,0101 |
04.09.24 | 21,5613 | -0,3586 |
03.09.24 | 21,9199 | -0,2181 |
31.08.24 | 22,1380 | -0,0324 |
30.08.24 | 22,1704 | +0,0292 |
29.08.24 | 22,1412 | +0,0226 |
28.08.24 | 22,1186 | -0,1440 |
27.08.24 | 22,2626 | +0,0420 |
24.08.24 | 22,2206 | +0,1156 |
23.08.24 | 22,1050 | -0,0704 |
22.08.24 | 22,1754 | +0,2169 |
21.08.24 | 21,9585 | +0,2306 |
20.08.24 | 21,7279 | +0,1163 |
17.08.24 | 21,6116 | +0,1250 |
16.08.24 | 21,4866 | -0,2820 |
15.08.24 | 21,7686 | -0,6763 |
14.08.24 | 22,4449 | +0,5700 |
13.08.24 | 21,8749 | +0,4096 |
10.08.24 | 21,4653 | +0,3447 |
09.08.24 | 21,1206 | +0,1756 |
08.08.24 | 20,9450 | +0,2723 |
07.08.24 | 20,6727 | +0,0670 |
дата | знач. | +/- |
07.09.24 | 0,2434 | +0,0011 |
06.09.24 | 0,2423 | +0,0000 |
05.09.24 | 0,2423 | -0,0010 |
04.09.24 | 0,2433 | -0,0003 |
03.09.24 | 0,2436 | +0,0008 |
31.08.24 | 0,2428 | +0,0004 |
30.08.24 | 0,2424 | +0,0003 |
29.08.24 | 0,2421 | +0,0003 |
28.08.24 | 0,2418 | -0,0008 |
27.08.24 | 0,2426 | +0,0000 |
24.08.24 | 0,2426 | +0,0005 |
23.08.24 | 0,2421 | +0,0002 |
22.08.24 | 0,2419 | -0,0002 |
21.08.24 | 0,2421 | -0,0006 |
20.08.24 | 0,2427 | -0,0004 |
17.08.24 | 0,2431 | +0,0011 |
16.08.24 | 0,2420 | +0,0001 |
15.08.24 | 0,2419 | -0,0003 |
14.08.24 | 0,2422 | -0,0010 |
13.08.24 | 0,2432 | -0,0007 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |