|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| PLN | 19,8485 |
|
-0,1727 |
| PLN | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 21,00 | +0,50 | |
| продажа | 23,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 19,8485 | -0,1727 |
| 16.05.26 | 20,0212 | -0,1800 |
| 15.05.26 | 20,2012 | +0,0168 |
| 14.05.26 | 20,1844 | -0,2176 |
| 13.05.26 | 20,4020 | -0,2663 |
| 09.05.26 | 20,6683 | -0,1053 |
| 08.05.26 | 20,7736 | -0,1192 |
| 07.05.26 | 20,8928 | +0,1954 |
| 06.05.26 | 20,6974 | -0,0829 |
| 05.05.26 | 20,7803 | +0,2643 |
| 01.05.26 | 20,5160 | -0,0805 |
| 30.04.26 | 20,5965 | +0,0155 |
| 29.04.26 | 20,5810 | -0,1243 |
| 28.04.26 | 20,7053 | -0,1046 |
| 25.04.26 | 20,8099 | +0,2061 |
| 24.04.26 | 20,6038 | -0,1832 |
| 23.04.26 | 20,7870 | +0,0504 |
| 22.04.26 | 20,7366 | -0,1597 |
| 21.04.26 | 20,8963 | -0,2814 |
| 18.04.26 | 21,1777 | +0,0327 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.05.26 | 0,2743 | +0,0005 |
| 16.05.26 | 0,2738 | -0,0024 |
| 15.05.26 | 0,2762 | +0,0010 |
| 14.05.26 | 0,2752 | -0,0013 |
| 13.05.26 | 0,2765 | -0,0017 |
| 09.05.26 | 0,2782 | -0,0002 |
| 08.05.26 | 0,2784 | +0,0007 |
| 07.05.26 | 0,2777 | +0,0030 |
| 06.05.26 | 0,2747 | -0,0008 |
| 05.05.26 | 0,2755 | +0,0012 |
| 01.05.26 | 0,2743 | -0,0008 |
| 30.04.26 | 0,2751 | -0,0004 |
| 29.04.26 | 0,2755 | -0,0013 |
| 28.04.26 | 0,2768 | +0,0013 |
| 25.04.26 | 0,2755 | +0,0002 |
| 24.04.26 | 0,2753 | -0,0019 |
| 23.04.26 | 0,2772 | -0,0008 |
| 22.04.26 | 0,2780 | +0,0003 |
| 21.04.26 | 0,2777 | -0,0008 |
| 18.04.26 | 0,2785 | +0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||