|
09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,99 коп. и составил 13,5909 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 18:37 9 декабря. IFX-News - Розничные инвесторы в ноябре остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж существенно сократился - до 6,8 млрд рублей с 27,3 млрд рублей в октябре, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
Основные индексы российских акций в первой половине ноября демонстрировали преимущественно положительную динамику. Однако во второй... |
PLN | 24,6603 |
|
+0,0150 |
PLN | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 17,58 | +0,48 | |
продажа | 21,58 | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
10.12.24 | 24,6603 | +0,0150 |
07.12.24 | 24,6453 | -0,8475 |
06.12.24 | 25,4928 | -0,0271 |
05.12.24 | 25,5199 | -0,5046 |
04.12.24 | 26,0245 | -0,2267 |
03.12.24 | 26,2512 | -0,1753 |
30.11.24 | 26,4265 | -0,3607 |
29.11.24 | 26,7872 | +0,4265 |
28.11.24 | 26,3607 | +0,7818 |
27.11.24 | 25,5789 | +0,4461 |
26.11.24 | 25,1328 | +0,5649 |
23.11.24 | 24,5679 | +0,2091 |
22.11.24 | 24,3588 | -0,0136 |
21.11.24 | 24,3724 | +0,0046 |
20.11.24 | 24,3678 | -0,0103 |
19.11.24 | 24,3781 | -0,0723 |
16.11.24 | 24,4504 | +0,4286 |
15.11.24 | 24,0218 | -0,0562 |
14.11.24 | 24,0780 | +0,1927 |
13.11.24 | 23,8853 | -0,5320 |
12.11.24 | 24,4173 | +0,0303 |
09.11.24 | 24,3870 | +0,1200 |
дата | знач. | +/- |
10.12.24 | 0,2482 | +0,0003 |
07.12.24 | 0,2479 | +0,0013 |
06.12.24 | 0,2466 | +0,0018 |
05.12.24 | 0,2448 | -0,0003 |
04.12.24 | 0,2451 | +0,0002 |
03.12.24 | 0,2449 | -0,0004 |
30.11.24 | 0,2453 | +0,0008 |
29.11.24 | 0,2445 | +0,0004 |
28.11.24 | 0,2441 | +0,0006 |
27.11.24 | 0,2435 | +0,0014 |
26.11.24 | 0,2421 | +0,0026 |
23.11.24 | 0,2395 | -0,0024 |
22.11.24 | 0,2419 | -0,0013 |
21.11.24 | 0,2432 | -0,0004 |
20.11.24 | 0,2436 | -0,0003 |
19.11.24 | 0,2439 | -0,0006 |
16.11.24 | 0,2445 | +0,0019 |
15.11.24 | 0,2426 | -0,0022 |
14.11.24 | 0,2448 | +0,0010 |
13.11.24 | 0,2438 | -0,0055 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |