|
|
26.11. 19:16 26 ноября. IFX-News - Рост задолженности населения по ипотеке в октябре, по предварительным данным, составил 1,2% после 0,8% в сентябре, говорится в материале ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".
Динамика в целом соответствует среднемесячному темпу роста за первое полугодие 2024 года (+1,3%), когда рынок был разогрет ожиданием завершения массовой льготной ипотеки. Она также может быть... |
26.11. 19:15 26 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,37 коп. и составил 11,0764 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,051 руб., максимальный - 11,1205 руб. Было заключено 59384 сделки. Объем торгов составил 74522,99 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| BRL | 14,5983 |
|
-0,0391 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,50 | -0,50 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 27.11.25 | 14,5983 | -0,0391 |
| 26.11.25 | 14,6374 | -0,0048 |
| 25.11.25 | 14,6422 | -0,1722 |
| 22.11.25 | 14,8144 | -0,3201 |
| 21.11.25 | 15,1345 | -0,0356 |
| 20.11.25 | 15,1701 | -0,0930 |
| 19.11.25 | 15,2631 | -0,0592 |
| 18.11.25 | 15,3223 | -0,0378 |
| 15.11.25 | 15,3601 | +0,1184 |
| 14.11.25 | 15,2417 | -0,1748 |
| 13.11.25 | 15,4165 | +0,1177 |
| 12.11.25 | 15,2988 | +0,1742 |
| 11.11.25 | 15,1246 | -0,0725 |
| 08.11.25 | 15,1971 | +0,0700 |
| 07.11.25 | 15,1271 | +0,0484 |
| 06.11.25 | 15,0787 | +0,0553 |
| 02.11.25 | 15,0234 | -0,0147 |
| 01.11.25 | 15,0381 | -0,0338 |
| 31.10.25 | 15,0719 | +0,2692 |
| 30.10.25 | 14,8027 | -0,0495 |
| 29.10.25 | 14,8522 | +0,1694 |
| 28.10.25 | 14,6828 | -0,3573 |
| дата | знач. | +/- |
| 27.11.25 | 0,1857 | +0,0003 |
| 26.11.25 | 0,1854 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,1855 | -0,0020 |
| 22.11.25 | 0,1875 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,1875 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,1874 | -0,0009 |
| 19.11.25 | 0,1883 | -0,0006 |
| 18.11.25 | 0,1889 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 0,1893 | +0,0002 |
| 14.11.25 | 0,1891 | -0,0006 |
| 13.11.25 | 0,1897 | +0,0017 |
| 12.11.25 | 0,1880 | +0,0013 |
| 11.11.25 | 0,1867 | -0,0004 |
| 08.11.25 | 0,1871 | +0,0012 |
| 07.11.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 06.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,1857 | -0,0015 |
| 31.10.25 | 0,1872 | +0,0009 |
| 30.10.25 | 0,1863 | +0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||