|
|
10.04. 19:15 10 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,66 коп. и составил 11,2451 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,207 руб., максимальный - 11,296 руб. Было заключено 127127 сделок. Объем торгов составил 151692,83 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
10.04. 18:00 10 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,05 коп. и составил 11,2396 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1985 руб., максимальный - 11,3 руб. Было заключено 15826 сделок. Объем торгов составил 24850,57 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| BRL | 15,1467 |
|
-0,1466 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,50 | -0,50 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 11.04.26 | 15,1467 | -0,1466 |
| 10.04.26 | 15,2933 | +0,1245 |
| 09.04.26 | 15,1688 | -0,1138 |
| 08.04.26 | 15,2826 | +0,0407 |
| 07.04.26 | 15,2419 | -0,1940 |
| 04.04.26 | 15,4359 | -0,1316 |
| 03.04.26 | 15,5675 | +0,1197 |
| 02.04.26 | 15,4478 | -0,0728 |
| 01.04.26 | 15,5206 | -0,0018 |
| 31.03.26 | 15,5224 | +0,0087 |
| 28.03.26 | 15,5137 | -0,1986 |
| 27.03.26 | 15,7123 | +0,3653 |
| 26.03.26 | 15,3470 | -0,0926 |
| 25.03.26 | 15,4396 | -0,0683 |
| 24.03.26 | 15,5079 | -0,4662 |
| 21.03.26 | 15,9741 | -0,3068 |
| 20.03.26 | 16,2809 | +0,3010 |
| 19.03.26 | 15,9799 | +0,4206 |
| 18.03.26 | 15,5593 | +0,1320 |
| 17.03.26 | 15,4273 | +0,0136 |
| 14.03.26 | 15,4137 | +0,0885 |
| 13.03.26 | 15,3252 | +0,0076 |
| 12.03.26 | 15,3176 | +0,2149 |
| 11.03.26 | 15,1027 | +0,0104 |
| дата | знач. | +/- |
| 11.04.26 | 0,1968 | +0,0003 |
| 10.04.26 | 0,1965 | +0,0028 |
| 09.04.26 | 0,1937 | -0,0004 |
| 08.04.26 | 0,1941 | +0,0005 |
| 07.04.26 | 0,1936 | +0,0000 |
| 04.04.26 | 0,1936 | -0,0002 |
| 03.04.26 | 0,1938 | +0,0022 |
| 02.04.26 | 0,1916 | +0,0006 |
| 01.04.26 | 0,1910 | +0,0001 |
| 31.03.26 | 0,1909 | -0,0003 |
| 28.03.26 | 0,1912 | -0,0001 |
| 27.03.26 | 0,1913 | +0,0012 |
| 26.03.26 | 0,1901 | -0,0006 |
| 25.03.26 | 0,1907 | +0,0013 |
| 24.03.26 | 0,1894 | -0,0008 |
| 21.03.26 | 0,1902 | -0,0017 |
| 20.03.26 | 0,1919 | -0,0003 |
| 19.03.26 | 0,1922 | +0,0022 |
| 18.03.26 | 0,1900 | -0,0003 |
| 17.03.26 | 0,1903 | -0,0018 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||