|
|
05.11. 19:15 5 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,09 коп. и составил 11,3435 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2275 руб., максимальный - 11,4275 руб. Было заключено 55724 сделки. Объем торгов составил 97206,05 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
05.11. 19:02 5 ноября. IFX-News - Банк России выразил обеспокоенность необходимостью скорой - с 1 января 2026 г. - цифровой интеграции государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с системой электронного взаимодействия ФНС, просит сдвинуть дату для доработки IT-систем, сообщил "Интерфаксу" источник.
По словам собеседника агентства, соответствующие замечания содержатся в заключении... |
| BRL | 15,0787 |
|
+0,0553 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 15,00 | -0,50 | |
| продажа | 18,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.11.25 | 15,0787 | +0,0553 |
| 02.11.25 | 15,0234 | -0,0147 |
| 01.11.25 | 15,0381 | -0,0338 |
| 31.10.25 | 15,0719 | +0,2692 |
| 30.10.25 | 14,8027 | -0,0495 |
| 29.10.25 | 14,8522 | +0,1694 |
| 28.10.25 | 14,6828 | -0,3573 |
| 25.10.25 | 15,0401 | -0,0390 |
| 24.10.25 | 15,0791 | -0,0857 |
| 23.10.25 | 15,1648 | +0,0354 |
| 22.10.25 | 15,1294 | +0,1703 |
| 21.10.25 | 14,9591 | +0,0590 |
| 18.10.25 | 14,9001 | +0,3789 |
| 17.10.25 | 14,5212 | +0,1814 |
| 16.10.25 | 14,3398 | -0,2977 |
| 15.10.25 | 14,6375 | -0,2138 |
| 14.10.25 | 14,8513 | -0,3144 |
| 11.10.25 | 15,1657 | -0,0728 |
| 10.10.25 | 15,2385 | -0,0441 |
| 09.10.25 | 15,2826 | -0,1120 |
| 08.10.25 | 15,3946 | -0,1209 |
| 07.10.25 | 15,5155 | +0,1922 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,1857 | -0,0015 |
| 31.10.25 | 0,1872 | +0,0009 |
| 30.10.25 | 0,1863 | +0,0002 |
| 29.10.25 | 0,1861 | +0,0002 |
| 28.10.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 25.10.25 | 0,1857 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,1855 | -0,0002 |
| 23.10.25 | 0,1857 | -0,0003 |
| 22.10.25 | 0,1860 | +0,0021 |
| 21.10.25 | 0,1839 | -0,0001 |
| 18.10.25 | 0,1840 | +0,0004 |
| 17.10.25 | 0,1836 | +0,0017 |
| 16.10.25 | 0,1819 | -0,0012 |
| 15.10.25 | 0,1831 | -0,0006 |
| 14.10.25 | 0,1837 | -0,0031 |
| 11.10.25 | 0,1868 | -0,0004 |
| 10.10.25 | 0,1872 | -0,0002 |
| 09.10.25 | 0,1874 | -0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||