|
18.04. 18:00 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.04. 17:48 18 апреля. IFX-News - ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8623,17 (-139,32) руб./грамм; на серебро - 84,28 (-2,62) руб./грамм; на платину - 2501,66 (-43,05) руб./грамм; на палладий - 2480,79 (-74,47) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
BRL | 13,9478 |
|
![]() | -0,1210 | ![]() |
BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 14,00 | ![]() | -1,00 |
продажа | 19,00 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.04.25 | 13,8563 | -0,0915 |
18.04.25 | 13,9478 | -0,1210 |
17.04.25 | 14,0688 | -0,0184 |
16.04.25 | 14,0872 | -0,0047 |
15.04.25 | 14,0919 | -0,1191 |
12.04.25 | 14,2110 | +0,1824 |
11.04.25 | 14,0286 | -0,4736 |
10.04.25 | 14,5022 | -0,0142 |
09.04.25 | 14,5164 | -0,4019 |
08.04.25 | 14,9183 | -0,1139 |
05.04.25 | 15,0322 | +0,2075 |
04.04.25 | 14,8247 | +0,0035 |
03.04.25 | 14,8212 | +0,0403 |
02.04.25 | 14,7809 | -0,0475 |
01.04.25 | 14,8284 | +0,2678 |
29.03.25 | 14,5606 | -0,0715 |
28.03.25 | 14,6321 | -0,1438 |
27.03.25 | 14,7759 | +0,1081 |
26.03.25 | 14,6678 | +0,0143 |
25.03.25 | 14,6535 | -0,2940 |
22.03.25 | 14,9475 | +0,0508 |
21.03.25 | 14,8967 | +0,3232 |
20.03.25 | 14,5735 | +0,2947 |
19.03.25 | 14,2788 | -0,4045 |
дата | знач. | +/- |
18.04.25 | 0,1701 | -0,0002 |
17.04.25 | 0,1703 | -0,0009 |
16.04.25 | 0,1712 | +0,0009 |
15.04.25 | 0,1703 | +0,0011 |
12.04.25 | 0,1692 | +0,0042 |
11.04.25 | 0,1650 | -0,0034 |
10.04.25 | 0,1684 | -0,0015 |
09.04.25 | 0,1699 | -0,0032 |
08.04.25 | 0,1731 | -0,0053 |
05.04.25 | 0,1784 | +0,0027 |
04.04.25 | 0,1757 | +0,0004 |
03.04.25 | 0,1753 | +0,0011 |
02.04.25 | 0,1742 | +0,0008 |
01.04.25 | 0,1734 | -0,0006 |
29.03.25 | 0,1740 | -0,0005 |
28.03.25 | 0,1745 | -0,0010 |
27.03.25 | 0,1755 | +0,0013 |
26.03.25 | 0,1742 | -0,0005 |
25.03.25 | 0,1747 | -0,0019 |
22.03.25 | 0,1766 | +0,0001 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |