|
|
19.11. 19:15 19 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,72 коп. и составил 11,3304 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,3845 руб. Было заключено 58426 сделок. Объем торгов составил 76797,47 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
19.11. 18:00 19 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,08 коп. и составил 11,3296 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,27 руб., максимальный - 11,383 руб. Было заключено 9268 сделок. Объем торгов составил 25302,98 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| BRL | 15,1701 |
|
-0,0930 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 15,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 20.11.25 | 15,1701 | -0,0930 |
| 19.11.25 | 15,2631 | -0,0592 |
| 18.11.25 | 15,3223 | -0,0378 |
| 15.11.25 | 15,3601 | +0,1184 |
| 14.11.25 | 15,2417 | -0,1748 |
| 13.11.25 | 15,4165 | +0,1177 |
| 12.11.25 | 15,2988 | +0,1742 |
| 11.11.25 | 15,1246 | -0,0725 |
| 08.11.25 | 15,1971 | +0,0700 |
| 07.11.25 | 15,1271 | +0,0484 |
| 06.11.25 | 15,0787 | +0,0553 |
| 02.11.25 | 15,0234 | -0,0147 |
| 01.11.25 | 15,0381 | -0,0338 |
| 31.10.25 | 15,0719 | +0,2692 |
| 30.10.25 | 14,8027 | -0,0495 |
| 29.10.25 | 14,8522 | +0,1694 |
| 28.10.25 | 14,6828 | -0,3573 |
| 25.10.25 | 15,0401 | -0,0390 |
| 24.10.25 | 15,0791 | -0,0857 |
| 23.10.25 | 15,1648 | +0,0354 |
| 22.10.25 | 15,1294 | +0,1703 |
| 21.10.25 | 14,9591 | +0,0590 |
| дата | знач. | +/- |
| 20.11.25 | 0,1874 | -0,0009 |
| 19.11.25 | 0,1883 | -0,0006 |
| 18.11.25 | 0,1889 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 0,1893 | +0,0002 |
| 14.11.25 | 0,1891 | -0,0006 |
| 13.11.25 | 0,1897 | +0,0017 |
| 12.11.25 | 0,1880 | +0,0013 |
| 11.11.25 | 0,1867 | -0,0004 |
| 08.11.25 | 0,1871 | +0,0012 |
| 07.11.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 06.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,1857 | -0,0015 |
| 31.10.25 | 0,1872 | +0,0009 |
| 30.10.25 | 0,1863 | +0,0002 |
| 29.10.25 | 0,1861 | +0,0002 |
| 28.10.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 25.10.25 | 0,1857 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,1855 | -0,0002 |
| 23.10.25 | 0,1857 | -0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||