|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| BRL | 15,2417 |
|
-0,1748 |
| BRL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 15,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 15,2417 | -0,1748 |
| 13.11.25 | 15,4165 | +0,1177 |
| 12.11.25 | 15,2988 | +0,1742 |
| 11.11.25 | 15,1246 | -0,0725 |
| 08.11.25 | 15,1971 | +0,0700 |
| 07.11.25 | 15,1271 | +0,0484 |
| 06.11.25 | 15,0787 | +0,0553 |
| 02.11.25 | 15,0234 | -0,0147 |
| 01.11.25 | 15,0381 | -0,0338 |
| 31.10.25 | 15,0719 | +0,2692 |
| 30.10.25 | 14,8027 | -0,0495 |
| 29.10.25 | 14,8522 | +0,1694 |
| 28.10.25 | 14,6828 | -0,3573 |
| 25.10.25 | 15,0401 | -0,0390 |
| 24.10.25 | 15,0791 | -0,0857 |
| 23.10.25 | 15,1648 | +0,0354 |
| 22.10.25 | 15,1294 | +0,1703 |
| 21.10.25 | 14,9591 | +0,0590 |
| 18.10.25 | 14,9001 | +0,3789 |
| 17.10.25 | 14,5212 | +0,1814 |
| 16.10.25 | 14,3398 | -0,2977 |
| 15.10.25 | 14,6375 | -0,2138 |
| 14.10.25 | 14,8513 | -0,3144 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,1891 | -0,0006 |
| 13.11.25 | 0,1897 | +0,0017 |
| 12.11.25 | 0,1880 | +0,0013 |
| 11.11.25 | 0,1867 | -0,0004 |
| 08.11.25 | 0,1871 | +0,0012 |
| 07.11.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 06.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,1857 | -0,0015 |
| 31.10.25 | 0,1872 | +0,0009 |
| 30.10.25 | 0,1863 | +0,0002 |
| 29.10.25 | 0,1861 | +0,0002 |
| 28.10.25 | 0,1859 | +0,0002 |
| 25.10.25 | 0,1857 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,1855 | -0,0002 |
| 23.10.25 | 0,1857 | -0,0003 |
| 22.10.25 | 0,1860 | +0,0021 |
| 21.10.25 | 0,1839 | -0,0001 |
| 18.10.25 | 0,1840 | +0,0004 |
| 17.10.25 | 0,1836 | +0,0017 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||