|
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
12.10.2024 | 10 | 41.5468 | -0.4391 |
11.10.2024 | 10 | 41.9859 | +0.0804 |
10.10.2024 | 10 | 41.9055 | +0.2137 |
09.10.2024 | 10 | 41.6918 | +0.0728 |
08.10.2024 | 10 | 41.6190 | +0.3389 |
05.10.2024 | 10 | 41.2801 | -0.0932 |
04.10.2024 | 10 | 41.3733 | +0.0450 |
03.10.2024 | 10 | 41.3283 | +0.3997 |
02.10.2024 | 10 | 40.9286 | -0.5127 |
01.10.2024 | 10 | 41.4413 | +0.3216 |
28.09.2024 | 10 | 41.1197 | +0.1408 |
27.09.2024 | 10 | 40.9789 | -0.1922 |
26.09.2024 | 10 | 41.1711 | +0.0543 |
25.09.2024 | 10 | 41.1168 | -0.0037 |
24.09.2024 | 10 | 41.1205 | -0.1034 |
21.09.2024 | 10 | 41.2239 | -0.0056 |
20.09.2024 | 10 | 41.2295 | +0.5536 |
19.09.2024 | 10 | 40.6759 | +0.1308 |
18.09.2024 | 10 | 40.5451 | +0.1988 |
17.09.2024 | 10 | 40.3463 | +0.2553 |
14.09.2024 | 10 | 40.0910 | +0.1236 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |