|
06.09. 19:15 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.09. 18:00 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
13.08.2024 | 100 | 24.9335 | +0.6471 |
10.08.2024 | 100 | 24.2864 | +0.4486 |
09.08.2024 | 100 | 23.8378 | +0.2848 |
08.08.2024 | 100 | 23.5530 | +0.1246 |
07.08.2024 | 100 | 23.4284 | +0.0842 |
06.08.2024 | 100 | 23.3442 | -0.0150 |
03.08.2024 | 100 | 23.3592 | -0.0074 |
02.08.2024 | 100 | 23.3666 | -0.1836 |
01.08.2024 | 100 | 23.5502 | -0.1636 |
31.07.2024 | 100 | 23.7138 | -0.2482 |
30.07.2024 | 100 | 23.9620 | +0.2604 |
27.07.2024 | 100 | 23.7016 | +0.1668 |
26.07.2024 | 100 | 23.5348 | -0.3926 |
25.07.2024 | 100 | 23.9274 | -0.4116 |
24.07.2024 | 100 | 24.3390 | -0.1636 |
23.07.2024 | 100 | 24.5026 | +0.0191 |
20.07.2024 | 100 | 24.4835 | -0.1439 |
19.07.2024 | 100 | 24.6274 | -0.0296 |
18.07.2024 | 100 | 24.6570 | +0.0692 |
17.07.2024 | 100 | 24.5878 | +0.1104 |
16.07.2024 | 100 | 24.4774 | +0.1659 |
13.07.2024 | 100 | 24.3115 | +0.0817 |
12.07.2024 | 100 | 24.2298 | +0.0699 |
11.07.2024 | 100 | 24.1599 | +0.1199 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |