22.01. 08:00 22 января. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 77,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,88 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 90,7211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,43 коп. |
| |
21.01. 19:15 21 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,04 коп. и составил 11,0864 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный - 11,168 руб. Было заключено 107279 сделок. Объем торгов составил 148964,74 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Иранский риал"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Иранский риал" за период с 22.12.2025 по 22.01.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 22.01.2026 | 100000 | 10.3384 | +0.0000 |
| 21.01.2026 | 100000 | 10.3384 | +0.0000 |
| 20.01.2026 | 100000 | 10.3384 | +0.0000 |
| 17.01.2026 | 100000 | 10.3384 | +0.0000 |
| 16.01.2026 | 100000 | 10.3384 | +0.0000 |
| 15.01.2026 | 100000 | 10.3384 | +0.0000 |
| 14.01.2026 | 100000 | 10.3384 | +0.0000 |
| 13.01.2026 | 100000 | 10.3384 | -0.2406 |
| 31.12.2025 | 100000 | 10.5790 | +0.3199 |
| 30.12.2025 | 100000 | 10.2591 | -0.2015 |
| 27.12.2025 | 100000 | 10.4606 | -0.0259 |
| 26.12.2025 | 100000 | 10.4865 | -0.0217 |
| 25.12.2025 | 100000 | 10.5082 | -0.3600 |
| 24.12.2025 | 100000 | 10.8682 | -0.0533 |
| 23.12.2025 | 100000 | 10.9215 | -0.7110 |
| 20.12.2025 | 100000 | 11.6325 | +0.0997 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 22.01.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,1915 |
 |
| Азербайджанский манат | 45,5976 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 59,7703 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,4452 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 63,3820 |
 |
| Бахрейнский динар | 206,1148 |
 |
| Белорусский рубль | 26,8360 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,2179 |
 |
| Бразильский реал | 14,4116 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,5303 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 52,4820 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,8533 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 99,5836 |
 |
| Грузинский лари | 28,7629 |
 |
| Датская крона | 12,1687 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,1071 |
 |
| Доллар США | 77,5159 |
 |
| ЕВРО | 90,7211 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,3567 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 84,6706 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 45,6486 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 10,3384 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,2876 |
 |
| Канадский доллар | 56,0531 |
 |
| Катарский риал | 21,2956 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 88,6403 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,1110 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,2983 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 36,9123 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 45,7111 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,7546 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 54,6138 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,1414 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,1474 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 77,5989 |
 |
| Оманский риал | 201,6018 |
 |
| Польский злотый | 21,4618 |
 |
| Румынский лей | 17,8066 |
 |
| Саудовский риял | 20,6709 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 106,1262 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 77,3673 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,3659 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 83,0068 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,9745 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 17,9248 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 63,9461 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 17,9218 |
 |
| Фунт стерлингов | 104,3131 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,3607 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 84,8997 |
 |
| Швейцарский франк | 97,7625 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 49,8355 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,3730 |
 |
| Японская йена (за 100) | 48,9956 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.