18.11. 14:09 18 ноября. IFX-News - ЦБ РФ с момента вступления в силу ипотечного стандарта выявил несколько десятков нарушений, но банки добровольно их устранили, заявил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Банки РФ с 1 января 2025 года выдают ипотеку по специальному стандарту, призванному убрать с рынка... |
| |
18.11. 13:05 18 ноября. IFX-News - Максимальное значение за неделю (с 11 ноября по 18 ноября) - 81,2508 руб. за доллар, минимальное значение - 80,59 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,59 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Вона Республики Корея"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Вона Республики Корея" за период с 18.10.2025 по 18.11.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 18.11.2025 | 1000 | 55.6258 | +0.4182 |
| 15.11.2025 | 1000 | 55.2076 | +0.2424 |
| 14.11.2025 | 1000 | 54.9652 | -0.5878 |
| 13.11.2025 | 1000 | 55.5530 | -0.4119 |
| 12.11.2025 | 1000 | 55.9649 | +0.2474 |
| 11.11.2025 | 1000 | 55.7175 | -0.4707 |
| 08.11.2025 | 1000 | 56.1882 | -0.0499 |
| 07.11.2025 | 1000 | 56.2381 | -0.2330 |
| 06.11.2025 | 1000 | 56.4711 | -0.3629 |
| 02.11.2025 | 1000 | 56.8340 | -0.0629 |
| 01.11.2025 | 1000 | 56.8969 | +0.7185 |
| 31.10.2025 | 1000 | 56.1784 | +0.7705 |
| 30.10.2025 | 1000 | 55.4079 | -0.3111 |
| 29.10.2025 | 1000 | 55.7190 | +0.7195 |
| 28.10.2025 | 1000 | 54.9995 | -1.3636 |
| 25.10.2025 | 1000 | 56.3631 | -0.4644 |
| 24.10.2025 | 1000 | 56.8275 | -0.5265 |
| 23.10.2025 | 1000 | 57.3540 | +0.0751 |
| 22.10.2025 | 1000 | 57.2789 | -0.0358 |
| 21.10.2025 | 1000 | 57.3147 | +0.2480 |
| 18.10.2025 | 1000 | 57.0667 | +1.5458 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 18.11.2025
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,9212 |
 |
| Азербайджанский манат | 47,7236 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 62,3234 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 21,2539 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 66,2129 |
 |
| Бахрейнский динар | 215,7252 |
 |
| Белорусский рубль | 27,2835 |
 |
| Болгарский лев | 48,3174 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,7410 |
 |
| Бразильский реал | 15,3223 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 24,5158 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 55,6258 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 32,2971 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,4549 |
 |
| Грузинский лари | 29,9539 |
 |
| Датская крона | 12,6543 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 22,0913 |
 |
| Доллар США | 81,1302 |
 |
| ЕВРО | 94,4179 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 17,2405 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 91,5381 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 48,5519 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 13,6092 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,5365 |
 |
| Канадский доллар | 57,8468 |
 |
| Катарский риал | 22,2885 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 92,7732 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,4002 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 33,8043 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 38,6334 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 48,0126 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,7147 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 56,2455 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,9643 |
 |
| Новый туркменский манат | 23,1801 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 80,5734 |
 |
| Оманский риал | 211,0018 |
 |
| Польский злотый | 22,2885 |
 |
| Румынский лей | 18,5123 |
 |
| Саудовский риял | 21,6347 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 110,3817 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 80,3022 |
 |
| Сингапурский доллар | 62,3455 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 87,4389 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 25,0162 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 19,2233 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 67,3861 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 19,2973 |
 |
| Фунт стерлингов | 106,6051 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 39,0312 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 86,0385 |
 |
| Швейцарский франк | 102,1405 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 52,4275 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,5296 |
 |
| Японская йена (за 100) | 52,4571 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.