12.01. 16:23 12 января. IFX-News - Член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Мадис Мюллер намерен продолжать придерживаться своей текущей позиции по отношению к процентным ставкам и денежно-кредитной политике в случае, если на следующей неделе он будет избран заместителем председателя ЕЦБ.
"Что касается ДКП и решений центрального банка в более широком смысле, я, безусловно, хотел бы... |
| |
12.01. 16:03 12 января. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,59/84,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 38 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Бангладешская така"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Бангладешская така" за период с 12.12.2025 по 12.01.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 31.12.2025 | 100 | 63.9605 | +0.6396 |
| 30.12.2025 | 100 | 63.3209 | -0.1443 |
| 27.12.2025 | 100 | 63.4652 | -0.1569 |
| 26.12.2025 | 100 | 63.6221 | -0.4512 |
| 25.12.2025 | 100 | 64.0733 | -0.1769 |
| 24.12.2025 | 100 | 64.2502 | -0.5956 |
| 23.12.2025 | 100 | 64.8458 | -1.1877 |
| 20.12.2025 | 100 | 66.0335 | +0.5660 |
| 19.12.2025 | 100 | 65.4675 | -0.2569 |
| 18.12.2025 | 100 | 65.7244 | +0.7977 |
| 17.12.2025 | 100 | 64.9267 | -0.0158 |
| 16.12.2025 | 100 | 64.9425 | -0.2056 |
| 13.12.2025 | 100 | 65.1481 | +0.3185 |
| 12.12.2025 | 100 | 64.8296 | +1.1236 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 12.01.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,4979 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,0157 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 60,4454 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,5126 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 63,9605 |
 |
| Бахрейнский динар | 208,0048 |
 |
| Белорусский рубль | 26,9496 |
 |
| Болгарский лев | 47,0602 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,3208 |
 |
| Бразильский реал | 14,0352 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,8285 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 54,5552 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,1362 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,0678 |
 |
| Грузинский лари | 29,0212 |
 |
| Датская крона | 12,3229 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,3007 |
 |
| Доллар США | 78,2267 |
 |
| ЕВРО | 92,0938 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,4068 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 86,9737 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,5968 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 10,5790 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,4978 |
 |
| Канадский доллар | 57,1582 |
 |
| Катарский риал | 21,4909 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 89,4861 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,1592 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,5945 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,2508 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 46,6212 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,9944 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 54,2295 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,6805 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,3505 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 77,8236 |
 |
| Оманский риал | 203,4505 |
 |
| Польский злотый | 21,7683 |
 |
| Румынский лей | 18,0721 |
 |
| Саудовский риял | 20,8605 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 107,1729 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 78,5461 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,8437 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 84,5593 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,8095 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,2377 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 65,1650 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,5293 |
 |
| Фунт стерлингов | 105,6060 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,9134 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 85,0976 |
 |
| Швейцарский франк | 99,1969 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 50,5786 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 46,9571 |
 |
| Японская йена (за 100) | 50,0491 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.