09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
| |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 09.05.2026 по 09.06.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 09.06.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,1716 |
 |
| Азербайджанский манат | 43,0967 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 54,8221 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 19,8802 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 59,6646 |
 |
| Бахрейнский динар | 194,8100 |
 |
| Белорусский рубль | 26,1146 |
 |
| Боливийский боливиано | 10,6027 |
 |
| Бразильский реал | 14,2980 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,6604 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 47,4818 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 29,1310 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 93,4853 |
 |
| Грузинский лари | 27,5037 |
 |
| Датская крона | 11,4099 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 19,9495 |
 |
| Доллар США | 73,2644 |
 |
| ЕВРО | 85,2798 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 14,0463 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 76,6205 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 40,6144 |
 |
| Иранский риал (за 1 000 000) | 49,8239 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,0304 |
 |
| Канадский доллар | 52,6174 |
 |
| Катарский риал | 20,1276 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 83,7789 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 10,7826 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 30,5268 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 34,8878 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 42,4053 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 20,4887 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 53,7834 |
 |
| Новозеландский доллар | 42,4824 |
 |
| Новый туркменский манат | 20,9327 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 78,6386 |
 |
| Оманский риал | 190,5446 |
 |
| Польский злотый | 19,8559 |
 |
| Румынский лей | 16,0791 |
 |
| Саудовский риял | 19,5372 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 100,2799 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 72,0022 |
 |
| Сингапурский доллар | 56,7721 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 78,3535 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 22,2980 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 15,9445 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 60,9856 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 16,4591 |
 |
| Фунт стерлингов | 98,0791 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 34,8712 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 78,4723 |
 |
| Швейцарский франк | 91,8100 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 46,3784 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 44,2055 |
 |
| Японская йена (за 100) | 45,6903 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.