25.12. 10:56 25 декабря. IFX-News - Банк Японии продолжит повышать процентные ставки в случае реализации базового экономического сценария, заявил его глава Кадзуо Уэда в четверг.
По его словам, темпы роста потребительских цен в стране постепенно ускоряются и неуклонно приближаются к целевому показателю ЦБ в 2%. "В целом базовая инфляция в Японии демонстрирует умеренный восходящий тренд", - отметил... |
| |
25.12. 10:09 25 декабря. IFX-News - Китайский юань опускается в навале торгов на Московской бирже. Рубль подрастает на фоне сниженной активности торгов и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря.
В понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.
Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 25.11.2025 по 25.12.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 25.12.2025
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,6232 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,1393 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 60,6538 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,5623 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 64,0733 |
 |
| Бахрейнский динар | 208,5635 |
 |
| Белорусский рубль | 26,9302 |
 |
| Болгарский лев | 47,2667 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,3512 |
 |
| Бразильский реал | 14,0972 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,6462 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 52,8764 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,1926 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,1052 |
 |
| Грузинский лари | 29,0776 |
 |
| Датская крона | 12,3752 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,3579 |
 |
| Доллар США | 78,4368 |
 |
| ЕВРО | 92,4742 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,4819 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 87,3750 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,7164 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 10,5082 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,3743 |
 |
| Канадский доллар | 57,2323 |
 |
| Катарский риал | 21,5486 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 89,6933 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,1824 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,6820 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,3509 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 46,6331 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,0698 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 54,0948 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,8032 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,4105 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 78,0194 |
 |
| Оманский риал | 203,9969 |
 |
| Польский злотый | 21,8804 |
 |
| Румынский лей | 18,1819 |
 |
| Саудовский риял | 20,9165 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 107,5533 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 78,8719 |
 |
| Сингапурский доллар | 61,1212 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 84,8507 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 25,2541 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,3324 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 64,9978 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,6309 |
 |
| Фунт стерлингов | 105,7642 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 38,0189 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 84,8600 |
 |
| Швейцарский франк | 99,7543 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 50,5457 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,0403 |
 |
| Японская йена (за 100) | 50,2221 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.