01.11. 19:15 1 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 13,642 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,563 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 22262 сделки. Объем торгов составил 59226,7 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
01.11. 18:27 1 ноября. IFX-News - Правительство РФ завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты, сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно закону о легализации майнинга цифровых валют в России (№221-ФЗ), осуществлять майнинг цифровой валюты могут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) после включения в специальный реестр,... |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте ""
Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 02.10.2024 по 02.11.2024 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 02.11.2024
Валюта | Курс к руб. |
Австралийский доллар | 64,0767 |
|
Азербайджанский манат | 57,3178 |
|
Армянский драм (за 100) | 25,1673 |
|
Болгарский лев | 54,2145 |
|
Бразильский реал | 16,8652 |
|
Венгерский форинт (за 100) | 25,9280 |
|
Вона Республики Корея (за 1 000) | 70,6447 |
|
Вьетнамский донг (за 10 000) | 40,1948 |
|
Гонконгский доллар | 12,5519 |
|
Грузинский лари | 35,5271 |
|
Датская крона | 14,2136 |
|
Дирхам ОАЭ | 26,5324 |
|
Доллар США | 97,4402 |
|
ЕВРО | 105,8415 |
|
Египетский фунт (за 10) | 19,9018 |
|
Индийская рупия (за 10) | 11,5878 |
|
Индонезийская рупия (за 10 000) | 62,0441 |
|
Казахстанский тенге (за 100) | 19,9566 |
|
Канадский доллар | 70,0203 |
|
Катарский риал | 26,7693 |
|
Киргизский сом (за 10) | 11,3567 |
|
Китайский юань Жэньминьби | 13,6394 |
|
Молдавский лей (за 10) | 54,3618 |
|
Нов белорусский рубль | 29,3468 |
|
Новозеландский доллар | 58,1621 |
|
Новый туркменский манат | 27,8401 |
|
Норвежская крона (за 10) | 88,8170 |
|
Польский злотый | 24,3242 |
|
Румынский лей | 21,2687 |
|
СДР спец прав заим-я | 129,7543 |
|
Сербский динар (за 100) | 90,5313 |
|
Сингапурский доллар | 73,6454 |
|
Таджикский сомони (за 10) | 91,5095 |
|
Тайландский бат (за 10) | 28,7689 |
|
Турецкая лира (за 10) | 28,4834 |
|
Узбекский сум (за 10 000) | 76,2438 |
|
Украинская гривна (за 10) | 23,6394 |
|
Фунт стерлингов | 125,2691 |
|
Чешская крона (за 10) | 41,8594 |
|
Шведская крона (за 10) | 91,1669 |
|
Швейцарский франк | 112,2583 |
|
Южноафриканский рэнд (за 10) | 55,1838 |
|
Японская йена (за 100) | 63,8952 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.