20.01. 13:05 20 января. IFX-News - Минимальное значение за месяц (с 21 декабря по 20 января) - 82,5736 руб. за доллар, максимальное значение - 84,6092 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,67 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
20.01. 13:03 20 января. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,79/95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал на 8 коп.
Лучшие курсы покупки составили 96,6-96,5 руб. за евро, лучшие курсы продажи 92,6-92,7 руб.... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 20.12.2025 по 20.01.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 20.01.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,0361 |
 |
| Азербайджанский манат | 45,7404 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 59,7813 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,5227 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 63,5813 |
 |
| Бахрейнский динар | 206,7601 |
 |
| Белорусский рубль | 26,7884 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,2531 |
 |
| Бразильский реал | 14,4546 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,4177 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 52,7714 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,9401 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 99,8954 |
 |
| Грузинский лари | 28,8454 |
 |
| Датская крона | 12,0907 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,1732 |
 |
| Доллар США | 77,7586 |
 |
| ЕВРО | 90,1611 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,3975 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 85,4767 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,0655 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 10,3384 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,1825 |
 |
| Канадский доллар | 55,8892 |
 |
| Катарский риал | 21,3623 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 88,9178 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,1604 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,3994 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,0279 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 45,3033 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,8332 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 54,8388 |
 |
| Новозеландский доллар | 44,8278 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,2167 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 77,0734 |
 |
| Оманский риал | 202,2330 |
 |
| Польский злотый | 21,4028 |
 |
| Румынский лей | 17,7535 |
 |
| Саудовский риял | 20,7356 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 106,0503 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 77,0652 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,4561 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 83,3515 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,8589 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,0301 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 64,5208 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 17,9114 |
 |
| Фунт стерлингов | 104,0255 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,1908 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 84,2730 |
 |
| Швейцарский франк | 97,3443 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 49,9871 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,2556 |
 |
| Японская йена (за 100) | 49,3643 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.