11.07. 09:07 11 июля. IFX-News - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июля составили по Российской Федерации 4430,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4170,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ... |
|
11.07. 08:50 11 июля. IFX-News - Банки в июне выкупили чуть больше половины первичных размещений бивалютных облигаций российских эмитентов, сообщается в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ.
Объем размещения новых бивалютных облигаций, номинированных в долларах США и китайских юанях, в отчетном месяце снова стал максимальным с начала года и составил 223,6 млрд в рублевом эквиваленте (против... |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 11.06.2025 по 11.07.2025 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 11.07.2025
Валюта | Курс к руб. |
Австралийский доллар | 51,0186 |
 |
Азербайджанский манат | 45,8252 |
 |
Армянский драм (за 100) | 20,3010 |
 |
Белорусский рубль | 26,5391 |
 |
Болгарский лев | 46,5943 |
 |
Бразильский реал | 14,2619 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 22,8971 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 56,7061 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,9987 |
 |
Гонконгский доллар (за 10) | 99,4167 |
 |
Грузинский лари | 28,6703 |
 |
Датская крона | 12,2139 |
 |
Дирхам ОАЭ | 21,2125 |
 |
Доллар США | 77,9029 |
 |
ЕВРО | 91,4992 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 15,7330 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 91,0315 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 47,9284 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 15,0111 |
 |
Канадский доллар | 56,8925 |
 |
Катарский риал | 21,4019 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 89,0828 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 10,8185 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 45,9859 |
 |
Новозеландский доллар | 46,7963 |
 |
Новый туркменский манат | 22,2580 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 77,0340 |
 |
Польский злотый | 21,5148 |
 |
Румынский лей | 18,0018 |
 |
СДР спец прав заим-я | 106,7418 |
 |
Сербский динар (за 100) | 78,0335 |
 |
Сингапурский доллар | 60,8712 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 80,5948 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 23,8600 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 19,4767 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 61,5672 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 18,6267 |
 |
Фунт стерлингов | 105,8545 |
 |
Чешская крона (за 10) | 37,0384 |
 |
Шведская крона (за 10) | 81,6255 |
 |
Швейцарский франк | 97,9787 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 43,8773 |
 |
Японская йена (за 100) | 53,4130 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.