24.11. 18:30 24 ноября. IFX-News - Количество оплат по QR-кодам в 3-м квартале 2025 года выросло до 1,03 млрд операций, что на 4,16% выше показателя за предыдущий квартал (990 млн), следует из данных ЦБ.
Объем платежей с использованием QR-кодов в 3-м квартале увеличился на 11,57% и составил 1,48 трлн руб. против 1,32 трлн руб. во 2-м квартале.
Число платежей по биометрии в 3-м квартале снизилось на 15,5%... |
| |
24.11. 18:15 24 ноября. IFX-News - Банк "Уралсиб" за 9 месяцев 2025 года получил 7,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что практически соответствует прибыли за аналогичный период 2024 года (снижение на 0,6%), следует из отчета банка. В 3-м квартале чистая прибыль сократилась на 31,8% - до 3,4 млрд рублей.
Расходы банка на создание резервов в январе-сентябре текущего года увеличились на 55% - до 10,3 млрд... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 24.10.2025 по 24.11.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 24.11.2025
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 50,9393 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,4851 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 60,5631 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,7082 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 64,5134 |
 |
| Бахрейнский динар | 210,1264 |
 |
| Белорусский рубль | 27,0502 |
 |
| Болгарский лев | 46,5220 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,4363 |
 |
| Бразильский реал | 14,8144 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,7012 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 53,8168 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,4388 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,1679 |
 |
| Грузинский лари | 29,1959 |
 |
| Датская крона | 12,1820 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,5179 |
 |
| Доллар США | 79,0246 |
 |
| ЕВРО | 90,5625 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,6528 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 89,1521 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 47,2014 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 13,1243 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,2501 |
 |
| Канадский доллар | 56,1254 |
 |
| Катарский риал | 21,7101 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 90,3655 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,0576 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,9269 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,6308 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 46,0852 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,1740 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 54,4196 |
 |
| Новозеландский доллар | 44,2024 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,5785 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 77,5002 |
 |
| Оманский риал | 205,5256 |
 |
| Польский злотый | 21,4345 |
 |
| Румынский лей | 17,8853 |
 |
| Саудовский риял | 21,0732 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 107,0001 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 77,7480 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,4348 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 85,0559 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,3302 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,6703 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 66,3255 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,7462 |
 |
| Фунт стерлингов | 103,4906 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,6290 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 82,7210 |
 |
| Швейцарский франк | 98,1306 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 51,2847 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 45,7152 |
 |
| Японская йена (за 100) | 50,2062 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.