13.01. 16:10 13 января. IFX-News - Международные резервы России на 26 декабря составили $763,9 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 19 декабря международные резервы равнялись $752,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $11,3 млрд, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки..
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в... |
| |
13.01. 16:03 13 января. IFX-News - Банк России запустил на своем сайте сервис, через который можно анонимно сообщить о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
"Там можно рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на рынке, о нарушениях инсайдерской... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Норвежская крона"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Норвежская крона" за период с 13.12.2025 по 13.01.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 13.01.2026 | 10 | 77.8917 | +0.0681 |
| 31.12.2025 | 10 | 77.8236 | +0.7891 |
| 30.12.2025 | 10 | 77.0345 | -0.2444 |
| 27.12.2025 | 10 | 77.2789 | -0.1910 |
| 26.12.2025 | 10 | 77.4699 | -0.5495 |
| 25.12.2025 | 10 | 78.0194 | +0.3762 |
| 24.12.2025 | 10 | 77.6432 | -0.3203 |
| 23.12.2025 | 10 | 77.9635 | -1.1680 |
| 20.12.2025 | 10 | 79.1315 | +0.8625 |
| 19.12.2025 | 10 | 78.2690 | -0.7098 |
| 18.12.2025 | 10 | 78.9788 | +0.5796 |
| 17.12.2025 | 10 | 78.3992 | -0.2123 |
| 16.12.2025 | 10 | 78.6115 | -0.3694 |
| 13.12.2025 | 10 | 78.9809 | +0.8167 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 13.01.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,7587 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,3478 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 60,6157 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,6720 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 64,4282 |
 |
| Бахрейнский динар | 209,5061 |
 |
| Белорусский рубль | 26,8986 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,4025 |
 |
| Бразильский реал | 14,6714 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,8415 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 54,1261 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,3547 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,1235 |
 |
| Грузинский лари | 29,2133 |
 |
| Датская крона | 12,2757 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,4544 |
 |
| Доллар США | 78,7913 |
 |
| ЕВРО | 91,9668 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,7075 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 87,3616 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,8049 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 10,3384 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,4511 |
 |
| Канадский доллар | 56,7007 |
 |
| Катарский риал | 21,6460 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 90,0987 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,2856 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,8297 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,5197 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 46,4131 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,1413 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 55,3633 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,2774 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,5118 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 77,8917 |
 |
| Оманский риал | 204,9189 |
 |
| Польский злотый | 21,8640 |
 |
| Румынский лей | 18,0863 |
 |
| Саудовский риял | 21,0110 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 107,5320 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 78,3783 |
 |
| Сингапурский доллар | 61,2352 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 84,3554 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 25,1915 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,3129 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 65,1212 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,2914 |
 |
| Фунт стерлингов | 105,7300 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,6938 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 85,3450 |
 |
| Швейцарский франк | 98,8723 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 50,8632 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,9692 |
 |
| Японская йена (за 100) | 50,1664 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.