13.04. 13:52 13 апреля. IFX-News - В 1-м квартале 2026 года в РФ было выдано 4,76 млн потребкредитов, увеличившись по сравнению с 1 кварталом. 2025 года на 27,1% (в 1 квартале 2025 года - 3,75 млн). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2024 года их число, напротив, сократилось на 41,0% (или в 1,7 раза) (в 1 кв. 2024 года - 8,07 млн. ед.). Такие данные привоодятся в сообщении Национальногобюро... |
| |
13.04. 13:05 13 апреля. IFX-News - Минимальное значение за месяц (с 14 марта по 13 апреля) - 81,0414 руб. за доллар, максимальное значение - 89,7518 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 4,81 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Боливийский боливиано"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Боливийский боливиано" за период с 13.03.2026 по 13.04.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 11.04.2026 | 1 | 11.1393 | -0.1250 |
| 10.04.2026 | 1 | 11.2643 | -0.0677 |
| 09.04.2026 | 1 | 11.3320 | -0.0645 |
| 08.04.2026 | 1 | 11.3965 | +0.0032 |
| 07.04.2026 | 1 | 11.3933 | -0.1449 |
| 04.04.2026 | 1 | 11.5382 | -0.0874 |
| 03.04.2026 | 1 | 11.6256 | -0.0420 |
| 02.04.2026 | 1 | 11.6676 | -0.0908 |
| 01.04.2026 | 1 | 11.7584 | -0.0065 |
| 31.03.2026 | 1 | 11.7649 | +0.0219 |
| 28.03.2026 | 1 | 11.7430 | -0.1429 |
| 27.03.2026 | 1 | 11.8859 | +0.2044 |
| 26.03.2026 | 1 | 11.6815 | -0.0349 |
| 25.03.2026 | 1 | 11.7164 | -0.1326 |
| 24.03.2026 | 1 | 11.8490 | -0.3070 |
| 21.03.2026 | 1 | 12.1560 | -0.1216 |
| 20.03.2026 | 1 | 12.2776 | +0.2478 |
| 19.03.2026 | 1 | 12.0298 | +0.1759 |
| 18.03.2026 | 1 | 11.8539 | +0.1243 |
| 17.03.2026 | 1 | 11.7296 | +0.1196 |
| 14.03.2026 | 1 | 11.6100 | +0.1676 |
| 13.03.2026 | 1 | 11.4424 | -0.0001 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 13.04.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 54,4272 |
 |
| Азербайджанский манат | 45,2779 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 58,2127 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,4861 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 62,6076 |
 |
| Бахрейнский динар | 204,6696 |
 |
| Белорусский рубль | 26,9426 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,1393 |
 |
| Бразильский реал | 15,1467 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,8711 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 51,9698 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,6602 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 98,4428 |
 |
| Грузинский лари | 28,5453 |
 |
| Датская крона | 12,0360 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 20,9591 |
 |
| Доллар США | 76,9724 |
 |
| ЕВРО | 90,0120 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 14,4848 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 83,0794 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 45,0605 |
 |
| Иранский риал (за 1 000 000) | 55,1923 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 16,0419 |
 |
| Канадский доллар | 55,6924 |
 |
| Катарский риал | 21,1463 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 88,0188 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,2521 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,0718 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 36,6535 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 44,6540 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,5419 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 56,6258 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,0519 |
 |
| Новый туркменский манат | 21,9921 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 80,8364 |
 |
| Оманский риал | 200,1883 |
 |
| Польский злотый | 21,1486 |
 |
| Румынский лей | 17,6425 |
 |
| Саудовский риял | 20,5260 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 105,3075 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 76,5020 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,4084 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 80,8169 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 23,9253 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 17,2776 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 63,3070 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 17,7116 |
 |
| Фунт стерлингов | 103,2585 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,0077 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 82,6941 |
 |
| Швейцарский франк | 97,4088 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 49,2102 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 46,7568 |
 |
| Японская йена (за 100) | 48,3404 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.