15.03. 09:02 15 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 80,2254 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 91,9847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,54 коп. |
| |
14.03. 09:00 14 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 80,2254 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 91,9847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,54 коп. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Сингапурский доллар"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Сингапурский доллар" за период с 15.02.2026 по 15.03.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 14.03.2026 | 1 | 62.7300 | +0.7749 |
| 13.03.2026 | 1 | 61.9551 | -0.2395 |
| 12.03.2026 | 1 | 62.1946 | +0.4913 |
| 11.03.2026 | 1 | 61.7033 | -0.2439 |
| 07.03.2026 | 1 | 61.9472 | +0.7082 |
| 06.03.2026 | 1 | 61.2390 | +0.3333 |
| 05.03.2026 | 1 | 60.9057 | -0.0791 |
| 04.03.2026 | 1 | 60.9848 | +0.0937 |
| 03.03.2026 | 1 | 60.8911 | -0.2624 |
| 28.02.2026 | 1 | 61.1535 | +0.1056 |
| 27.02.2026 | 1 | 61.0479 | +0.6229 |
| 26.02.2026 | 1 | 60.4250 | -0.0407 |
| 25.02.2026 | 1 | 60.4657 | -0.0022 |
| 21.02.2026 | 1 | 60.4679 | +0.0068 |
| 20.02.2026 | 1 | 60.4611 | +0.0993 |
| 19.02.2026 | 1 | 60.3618 | -0.4648 |
| 18.02.2026 | 1 | 60.8266 | +0.0941 |
| 17.02.2026 | 1 | 60.7325 | -0.3874 |
| 14.02.2026 | 1 | 61.1199 | -0.0530 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 15.03.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 56,6632 |
 |
| Азербайджанский манат | 47,1914 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 60,5958 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 21,2495 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 65,3385 |
 |
| Бахрейнский динар | 213,3193 |
 |
| Белорусский рубль | 27,3508 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,6100 |
 |
| Бразильский реал | 15,4137 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,4187 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 54,2137 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 32,0069 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,2682 |
 |
| Грузинский лари | 29,3640 |
 |
| Датская крона | 12,3975 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,8449 |
 |
| Доллар США | 80,2254 |
 |
| ЕВРО | 91,9847 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 15,2949 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 86,7860 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 47,4735 |
 |
| Иранский риал (за 1 000 000) | 58,8139 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 16,3166 |
 |
| Канадский доллар | 58,9156 |
 |
| Катарский риал | 22,0399 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 91,7389 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,6504 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 33,4273 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 38,2026 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 46,2690 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,4954 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 58,4944 |
 |
| Новозеландский доллар | 46,9800 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,9215 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 83,0259 |
 |
| Оманский риал | 208,6486 |
 |
| Польский злотый | 21,5214 |
 |
| Румынский лей | 18,0570 |
 |
| Саудовский риял | 21,3934 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 109,3721 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 78,5899 |
 |
| Сингапурский доллар | 62,7300 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 83,4542 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,8892 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,2038 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 66,4028 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,1655 |
 |
| Фунт стерлингов | 107,0929 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,9209 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 86,4886 |
 |
| Швейцарский франк | 101,7701 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 51,1763 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,5004 |
 |
| Японская йена (за 100) | 50,3928 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.