|
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
12.10.2024 | 10 | 55.0331 | -0.2313 |
11.10.2024 | 10 | 55.2644 | +0.2973 |
10.10.2024 | 10 | 54.9671 | +0.1335 |
09.10.2024 | 10 | 54.8336 | -0.3926 |
08.10.2024 | 10 | 55.2262 | +0.9850 |
05.10.2024 | 10 | 54.2412 | -0.5988 |
04.10.2024 | 10 | 54.8400 | +0.4744 |
03.10.2024 | 10 | 54.3656 | +0.3355 |
02.10.2024 | 10 | 54.0301 | -0.4424 |
01.10.2024 | 10 | 54.4725 | +0.4328 |
28.09.2024 | 10 | 54.0397 | +0.2707 |
27.09.2024 | 10 | 53.7690 | +0.1731 |
26.09.2024 | 10 | 53.5959 | +0.2431 |
25.09.2024 | 10 | 53.3528 | -0.0332 |
24.09.2024 | 10 | 53.3860 | +0.6957 |
21.09.2024 | 10 | 52.6903 | -0.3790 |
20.09.2024 | 10 | 53.0693 | +0.8433 |
19.09.2024 | 10 | 52.2260 | +0.4010 |
18.09.2024 | 10 | 51.8250 | +0.1845 |
17.09.2024 | 10 | 51.6405 | +0.4283 |
14.09.2024 | 10 | 51.2122 | +0.5217 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |