|
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
12.10.2024 | 10 | 28.8390 | -0.1773 |
11.10.2024 | 10 | 29.0163 | +0.0176 |
10.10.2024 | 10 | 28.9987 | +0.3397 |
09.10.2024 | 10 | 28.6590 | -0.0617 |
08.10.2024 | 10 | 28.7207 | +0.0322 |
05.10.2024 | 10 | 28.6885 | -0.0681 |
04.10.2024 | 10 | 28.7566 | -0.2203 |
03.10.2024 | 10 | 28.9769 | +0.2186 |
02.10.2024 | 10 | 28.7583 | -0.1397 |
01.10.2024 | 10 | 28.8980 | +0.3139 |
28.09.2024 | 10 | 28.5841 | +0.3103 |
27.09.2024 | 10 | 28.2738 | -0.0209 |
26.09.2024 | 10 | 28.2947 | +0.1017 |
25.09.2024 | 10 | 28.1930 | -0.0321 |
24.09.2024 | 10 | 28.2251 | +0.2344 |
21.09.2024 | 10 | 27.9907 | +0.1749 |
20.09.2024 | 10 | 27.8158 | +0.3158 |
19.09.2024 | 10 | 27.5000 | +0.0232 |
18.09.2024 | 10 | 27.4768 | +0.0243 |
17.09.2024 | 10 | 27.4525 | +0.1604 |
14.09.2024 | 10 | 27.2921 | +0.2911 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |