|
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
12.10.2024 | 1 | 26.1589 | -0.3188 |
11.10.2024 | 1 | 26.4777 | +0.0793 |
10.10.2024 | 1 | 26.3984 | +0.2288 |
09.10.2024 | 1 | 26.1696 | +0.0117 |
08.10.2024 | 1 | 26.1579 | +0.3254 |
05.10.2024 | 1 | 25.8325 | -0.0426 |
04.10.2024 | 1 | 25.8751 | +0.1418 |
03.10.2024 | 1 | 25.7333 | +0.3124 |
02.10.2024 | 1 | 25.4209 | +0.0371 |
01.10.2024 | 1 | 25.3838 | +0.1387 |
28.09.2024 | 1 | 25.2451 | +0.0831 |
27.09.2024 | 1 | 25.1620 | +0.0053 |
26.09.2024 | 1 | 25.1567 | -0.1291 |
25.09.2024 | 1 | 25.2858 | -0.0158 |
24.09.2024 | 1 | 25.3016 | +0.0913 |
21.09.2024 | 1 | 25.2103 | -0.0303 |
20.09.2024 | 1 | 25.2406 | +0.2791 |
19.09.2024 | 1 | 24.9615 | +0.0659 |
18.09.2024 | 1 | 24.8956 | +0.0781 |
17.09.2024 | 1 | 24.8175 | +0.0566 |
14.09.2024 | 1 | 24.7609 | -0.0477 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |