|
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
12.10.2024 | 10000 | 75.2399 | -0.8592 |
11.10.2024 | 10000 | 76.0991 | +0.2814 |
10.10.2024 | 10000 | 75.8177 | +0.7034 |
09.10.2024 | 10000 | 75.1143 | -0.0832 |
08.10.2024 | 10000 | 75.1975 | +0.7372 |
05.10.2024 | 10000 | 74.4603 | -0.0237 |
04.10.2024 | 10000 | 74.4840 | +0.3039 |
03.10.2024 | 10000 | 74.1801 | +0.7589 |
02.10.2024 | 10000 | 73.4212 | +0.1070 |
01.10.2024 | 10000 | 73.3142 | +0.5212 |
28.09.2024 | 10000 | 72.7930 | +0.3601 |
27.09.2024 | 10000 | 72.4329 | -0.0008 |
26.09.2024 | 10000 | 72.4337 | -0.4149 |
25.09.2024 | 10000 | 72.8486 | -0.1453 |
24.09.2024 | 10000 | 72.9939 | +0.2348 |
21.09.2024 | 10000 | 72.7591 | -0.0012 |
20.09.2024 | 10000 | 72.7603 | +0.7628 |
19.09.2024 | 10000 | 71.9975 | +0.1727 |
18.09.2024 | 10000 | 71.8248 | +0.3392 |
17.09.2024 | 10000 | 71.4856 | +0.1183 |
14.09.2024 | 10000 | 71.3673 | -0.2875 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |