|
18.09. 14:05 18 сентября. IFX-News - Центробанк Норвегии (Norges Bank) по итогам заседания в четверг снизил ключевую процентную ставку до 4% с 4,25% годовых. Это решение было принято единогласно. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков, по данным Trading Economics.
В июне ЦБ неожиданно уменьшил ставку впервые более чем за 5 лет после того, как он удерживал её с декабря 2023 года на максимуме более... |
18.09. 14:05 18 сентября. IFX-News - Минфин и ЦБ, помимо вопроса инвестирования в криптовалюты, также обсуждают регулирование стейблкоинов, заявил замминистра финансов Иван Чебесков журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
"Помимо инвестирования в криптовалюты, наверное, сейчас вопрос на повестке стоит более широко. Мы видим формирующееся регулирование в области стейблкоинов и цифровых... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
18.09.2025 | 1 | 19.4022 | +0.0697 |
17.09.2025 | 1 | 19.3325 | +0.0601 |
16.09.2025 | 1 | 19.2724 | -0.2338 |
13.09.2025 | 1 | 19.5062 | -0.2336 |
12.09.2025 | 1 | 19.7398 | +0.1262 |
11.09.2025 | 1 | 19.6136 | +0.3096 |
10.09.2025 | 1 | 19.3040 | +0.2672 |
09.09.2025 | 1 | 19.0368 | +0.2724 |
06.09.2025 | 1 | 18.7644 | +0.1228 |
05.09.2025 | 1 | 18.6416 | +0.0762 |
04.09.2025 | 1 | 18.5654 | +0.0965 |
03.09.2025 | 1 | 18.4689 | -0.1177 |
02.09.2025 | 1 | 18.5866 | +0.0953 |
30.08.2025 | 1 | 18.4913 | +0.0313 |
29.08.2025 | 1 | 18.4600 | +0.0442 |
28.08.2025 | 1 | 18.4158 | -0.1230 |
27.08.2025 | 1 | 18.5388 | -0.1351 |
26.08.2025 | 1 | 18.6739 | +0.1418 |
23.08.2025 | 1 | 18.5321 | +0.0347 |
22.08.2025 | 1 | 18.4974 | +0.0665 |
21.08.2025 | 1 | 18.4309 | -0.1198 |
20.08.2025 | 1 | 18.5507 | -0.0122 |
19.08.2025 | 1 | 18.5629 | +0.0952 |
16.08.2025 | 1 | 18.4677 | +0.0593 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |