|
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
12.10.2024 | 1 | 128.5753 | -1.7099 |
11.10.2024 | 1 | 130.2852 | +0.2252 |
10.10.2024 | 1 | 130.0600 | +1.3052 |
09.10.2024 | 1 | 128.7548 | -0.3776 |
08.10.2024 | 1 | 129.1324 | +1.5636 |
05.10.2024 | 1 | 127.5688 | -0.5674 |
04.10.2024 | 1 | 128.1362 | +0.5076 |
03.10.2024 | 1 | 127.6286 | +1.0005 |
02.10.2024 | 1 | 126.6281 | +0.3131 |
01.10.2024 | 1 | 126.3150 | +0.8183 |
28.09.2024 | 1 | 125.4967 | +0.3669 |
27.09.2024 | 1 | 125.1298 | +0.2231 |
26.09.2024 | 1 | 124.9067 | -0.5232 |
25.09.2024 | 1 | 125.4299 | -0.1747 |
24.09.2024 | 1 | 125.6046 | +0.3337 |
21.09.2024 | 1 | 125.2709 | +0.0291 |
20.09.2024 | 1 | 125.2418 | +1.3271 |
19.09.2024 | 1 | 123.9147 | +0.3417 |
18.09.2024 | 1 | 123.5730 | +0.5947 |
17.09.2024 | 1 | 122.9783 | +0.7405 |
14.09.2024 | 1 | 122.2378 | -0.4431 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |