|
11.07. 11:35 11 июля. IFX-News - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли полагает, что время снижения процентных ставок приближается, при этом она не уточнила, когда это должно произойти, сообщает Reuters.
"Я действительно считаю, что пришло время" взвесить необходимость уменьшения ставок, чтобы экономика оставалась в том же хорошем состоянии, в котором она сейчас находится,... |
11.07. 11:01 11 июля. IFX-News - Объем денежной базы в узком определении в России на 4 июля 18346,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 27 июня денежная база в России равнялась 18263,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,46%, или на 83,1 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
13.08.2024 | 1 | 96.6852 | +1.5008 |
10.08.2024 | 1 | 95.1844 | +1.0511 |
09.08.2024 | 1 | 94.1333 | +0.2914 |
08.08.2024 | 1 | 93.8419 | +0.8154 |
07.08.2024 | 1 | 93.0265 | -0.0144 |
06.08.2024 | 1 | 93.0409 | +0.2118 |
03.08.2024 | 1 | 92.8291 | -0.0208 |
02.08.2024 | 1 | 92.8499 | -0.6650 |
01.08.2024 | 1 | 93.5149 | +0.2202 |
31.07.2024 | 1 | 93.2947 | -0.8434 |
30.07.2024 | 1 | 94.1381 | +0.8740 |
27.07.2024 | 1 | 93.2641 | +0.0930 |
26.07.2024 | 1 | 93.1711 | -1.2047 |
25.07.2024 | 1 | 94.3758 | -1.0840 |
24.07.2024 | 1 | 95.4598 | -0.2993 |
23.07.2024 | 1 | 95.7591 | -0.2780 |
20.07.2024 | 1 | 96.0371 | -0.0647 |
19.07.2024 | 1 | 96.1018 | -0.2028 |
18.07.2024 | 1 | 96.3046 | +0.0409 |
17.07.2024 | 1 | 96.2637 | +0.4788 |
16.07.2024 | 1 | 95.7849 | +0.0261 |
13.07.2024 | 1 | 95.7588 | +0.0771 |
12.07.2024 | 1 | 95.6817 | +0.3611 |
11.07.2024 | 1 | 95.3206 | -0.0241 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |