14.12. 09:02 14 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,42 коп. |
| |
13.12. 09:01 13 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,42 коп. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Грузинский лари"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Грузинский лари" за период с 14.11.2025 по 14.12.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 13.12.2025 | 1 | 29.5393 | +0.1487 |
| 12.12.2025 | 1 | 29.3906 | +0.5345 |
| 11.12.2025 | 1 | 28.8561 | +0.4138 |
| 10.12.2025 | 1 | 28.4423 | -0.1721 |
| 09.12.2025 | 1 | 28.6144 | +0.4482 |
| 06.12.2025 | 1 | 28.1662 | -0.3309 |
| 05.12.2025 | 1 | 28.4971 | -0.3593 |
| 04.12.2025 | 1 | 28.8564 | +0.1876 |
| 03.12.2025 | 1 | 28.6688 | -0.0791 |
| 02.12.2025 | 1 | 28.7479 | -0.1838 |
| 29.11.2025 | 1 | 28.9317 | +0.0005 |
| 28.11.2025 | 1 | 28.9312 | -0.1218 |
| 27.11.2025 | 1 | 29.0530 | -0.1315 |
| 26.11.2025 | 1 | 29.1845 | +0.0218 |
| 25.11.2025 | 1 | 29.1627 | -0.0332 |
| 22.11.2025 | 1 | 29.1959 | -0.6243 |
| 21.11.2025 | 1 | 29.8202 | -0.0730 |
| 20.11.2025 | 1 | 29.8932 | -0.0384 |
| 19.11.2025 | 1 | 29.9316 | -0.0223 |
| 18.11.2025 | 1 | 29.9539 | +0.0076 |
| 15.11.2025 | 1 | 29.9463 | +0.1592 |
| 14.11.2025 | 1 | 29.7871 | -0.2473 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 14.12.2025
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 53,1079 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,8998 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 61,5323 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,8842 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 65,1481 |
 |
| Бахрейнский динар | 212,0010 |
 |
| Белорусский рубль | 27,0426 |
 |
| Болгарский лев | 47,7523 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,5383 |
 |
| Бразильский реал | 14,7010 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 24,3687 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 54,2563 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,7042 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,2586 |
 |
| Грузинский лари | 29,5393 |
 |
| Датская крона | 12,5043 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,7099 |
 |
| Доллар США | 79,7296 |
 |
| ЕВРО | 93,5626 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,7732 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 88,2079 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 47,8339 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 12,1149 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,3320 |
 |
| Канадский доллар | 57,8841 |
 |
| Катарский риал | 21,9037 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 91,1716 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,2726 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 33,2207 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,9665 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 47,0570 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,4919 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 54,7569 |
 |
| Новозеландский доллар | 46,3707 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,7799 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 78,9809 |
 |
| Оманский риал | 206,3454 |
 |
| Польский злотый | 22,1305 |
 |
| Румынский лей | 18,3683 |
 |
| Саудовский риял | 21,2612 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 108,9401 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 79,7527 |
 |
| Сингапурский доллар | 61,7198 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 86,3136 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 25,1878 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,7279 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 66,1796 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,8610 |
 |
| Фунт стерлингов | 107,1167 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 38,5652 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 86,1183 |
 |
| Швейцарский франк | 100,3140 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 51,3916 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,3544 |
 |
| Японская йена (за 100) | 51,2138 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.