22.07. 14:00 22 июля. IFX-News - Рост кредитования в России продолжается, это говорит о стабильном повышении внутреннего спроса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Ускоряется динамика банковского кредитования..., имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объёмы таких банковских портфелей растут. Соответственно,... |
| |
22.07. 13:05 22 июля. IFX-News - Минимальное значение за неделю (с 15 июля по 22 июля) - 82,0311 руб. за доллар, максимальное значение - 83,2711 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,43 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Грузинский лари"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Грузинский лари" за период с 22.06.2026 по 22.07.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 22.07.2026 | 1 | 29.8514 | +0.1040 |
| 21.07.2026 | 1 | 29.7474 | -0.0246 |
| 18.07.2026 | 1 | 29.7720 | +0.0430 |
| 17.07.2026 | 1 | 29.7290 | +0.1439 |
| 16.07.2026 | 1 | 29.5851 | +0.1867 |
| 15.07.2026 | 1 | 29.3984 | +0.3433 |
| 14.07.2026 | 1 | 29.0551 | -0.0110 |
| 11.07.2026 | 1 | 29.0661 | +0.2873 |
| 10.07.2026 | 1 | 28.7788 | -0.1693 |
| 09.07.2026 | 1 | 28.9481 | +0.1158 |
| 08.07.2026 | 1 | 28.8323 | -0.6848 |
| 07.07.2026 | 1 | 29.5171 | +0.2912 |
| 04.07.2026 | 1 | 29.2259 | -0.2582 |
| 03.07.2026 | 1 | 29.4841 | -0.1125 |
| 02.07.2026 | 1 | 29.5966 | +0.0084 |
| 01.07.2026 | 1 | 29.5882 | +0.2050 |
| 30.06.2026 | 1 | 29.3832 | +0.2684 |
| 27.06.2026 | 1 | 29.1148 | +0.5443 |
| 26.06.2026 | 1 | 28.5705 | +0.3327 |
| 25.06.2026 | 1 | 28.2378 | +0.0655 |
| 24.06.2026 | 1 | 28.1723 | +0.3417 |
| 23.06.2026 | 1 | 27.8306 | +0.1460 |
| 20.06.2026 | 1 | 27.6846 | +0.0468 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 22.07.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 55,0585 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,2082 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 59,0616 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 21,4230 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 63,5348 |
 |
| Бахрейнский динар | 208,8751 |
 |
| Белорусский рубль | 27,1569 |
 |
| Боливийский боливиано (за 10) | 72,0679 |
 |
| Бразильский реал | 15,4357 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 24,9077 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 53,0054 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,0982 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,0171 |
 |
| Грузинский лари | 29,8514 |
 |
| Датская крона | 12,0065 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,3898 |
 |
| Доллар США | 78,5540 |
 |
| ЕВРО | 89,7558 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 15,3929 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 81,6114 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 43,6994 |
 |
| Иранский риал (за 1 000 000) | 52,2871 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 16,7037 |
 |
| Канадский доллар | 55,8944 |
 |
| Катарский риал | 21,5808 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 89,8273 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,6091 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,7308 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,4067 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 44,6870 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,9051 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 56,9187 |
 |
| Новозеландский доллар | 46,0837 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,4440 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 81,2860 |
 |
| Оманский риал | 204,3017 |
 |
| Польский злотый | 20,7349 |
 |
| Румынский лей | 17,1328 |
 |
| Саудовский риял | 20,9477 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 106,8036 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 76,4173 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,8710 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 84,8801 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 23,3541 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 16,6653 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 65,5351 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 17,5538 |
 |
| Фунт стерлингов | 105,5766 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,1045 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 81,2637 |
 |
| Швейцарский франк | 96,9443 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 49,0963 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,7782 |
 |
| Японская йена (за 100) | 48,3379 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.