|
за 7 дней
|
за 30 дней |
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
GBP - Фунт стерлингов | -0,17% | 0,38% | 0,45% | 2 (2) | -0,74% | 3 (1) |
VND - Вьетнамский донг | +0,20% | 0,12% | 0,25% | 3 (1) | -0,16% | 2 (1) |
SEK - Шведская крона | -0,23% | 0,43% | 0,96% | 1 (1) | -0,67% | 4 (1) |
KZT - Казахстанский тенге | +0,23% | 0,24% | 0,37% | 3 (2) | -0,32% | 2 (1) |
UAH - Украинская гривна | +0,24% | 0,25% | 0,37% | 3 (2) | -0,25% | 2 (1) |
KGS - Киргизский сом | +0,40% | 0,15% | 0,30% | 4 (2) | -0,16% | 1 (1) |
NZD - Новозеландский доллар | +0,41% | 0,17% | 0,52% | 3 (1) | -0,19% | 2 (1) |
KRW - Вона Республики Корея | +0,43% | 0,22% | 0,37% | 4 (1) | -0,34% | 1 (1) |
JPY - Японская йена | +0,43% | 0,37% | 0,62% | 3 (1) | -0,65% | 2 (1) |
TMT - Новый туркменский манат | +0,47% | 0,15% | 0,30% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
AED - Дирхам ОАЭ | +0,47% | 0,15% | 0,30% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
USD - Доллар США | +0,47% | 0,15% | 0,30% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
QAR - Катарский риал | +0,47% | 0,15% | 0,30% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
AZN - Азербайджанский манат | +0,47% | 0,15% | 0,30% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
HKD - Гонконгский доллар | +0,47% | 0,15% | 0,30% | 4 (2) | -0,14% | 1 (0) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | +0,47% | 0,14% | 0,35% | 4 (1) | -0,12% | 1 (0) |
BYN - Белорусский рубль | +0,48% | 0,12% | 0,21% | 4 (2) | -0,05% | 1 (0) |
AMD - Армянский драм | +0,48% | 0,24% | 0,51% | 4 (1) | -0,36% | 1 (1) |
TRY - Турецкая лира | +0,52% | 0,17% | 0,28% | 3 (3) | -0,14% | 2 (0) |
SGD - Сингапурский доллар | +0,55% | 0,11% | 0,28% | 5 (1) | 0,00% | 0 (0) |
GEL - Грузинский лари | +0,64% | 0,17% | 0,35% | 4 (2) | -0,11% | 1 (0) |
PLN - Польский злотый | +0,66% | 0,19% | 0,51% | 4 (1) | -0,14% | 1 (0) |
INR - Индийская рупия | +0,67% | 0,22% | 0,38% | 4 (1) | -0,23% | 1 (1) |
XDR - СДР спец прав заим-я | +0,67% | 0,20% | 0,65% | 3 (1) | -0,10% | 2 (0) |
NOK - Норвежская крона | +0,68% | 0,52% | 0,99% | 3 (1) | -0,58% | 2 (1) |
UZS - Узбекский сум | +0,70% | 0,51% | 0,84% | 3 (1) | -0,46% | 2 (0) |
EUR - ЕВРО | +0,79% | 0,24% | 0,52% | 2 (2) | -0,13% | 3 (0) |
MDL - Молдавский лей | +0,86% | 0,34% | 1,05% | 4 (1) | -0,41% | 1 (1) |
AUD - Австралийский доллар | +0,90% | 0,18% | 0,30% | 5 (3) | 0,00% | 0 (0) |
THB - Тайландский бат | +0,91% | 0,22% | 0,53% | 4 (2) | -0,10% | 1 (0) |
CAD - Канадский доллар | +0,95% | 0,26% | 0,41% | 4 (3) | -0,19% | 1 (0) |
IDR - Индонезийская рупия | +0,98% | 0,29% | 0,54% | 3 (2) | -0,13% | 2 (0) |
CHF - Швейцарский франк | +1,10% | 0,31% | 0,91% | 3 (1) | -0,12% | 2 (0) |
HUF - Венгерский форинт | +1,19% | 0,24% | 0,55% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
DKK - Датская крона | +1,20% | 0,36% | 1,07% | 4 (1) | -0,31% | 1 (0) |
BGN - Болгарский лев | +1,21% | 0,37% | 1,07% | 3 (1) | -0,30% | 2 (0) |
CZK - Чешская крона | +1,27% | 0,30% | 0,92% | 4 (2) | -0,11% | 1 (0) |
RSD - Сербский динар | +1,31% | 0,26% | 0,49% | 4 (3) | -0,01% | 1 (0) |
RON - Румынский лей | +1,42% | 0,30% | 0,72% | 4 (2) | -0,04% | 1 (0) |
EGP - Египетский фунт | +1,62% | 0,32% | 0,70% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
TJS - Таджикский сомони | +1,76% | 0,35% | 1,05% | 5 (1) | 0,00% | 0 (0) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | +2,16% | 0,61% | 1,17% | 3 (2) | -0,31% | 2 (0) |
BRL - Бразильский реал | +2,20% | 0,44% | 0,78% | 5 (2) | 0,00% | 0 (0) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |