|
за 7 дней
|
за 30 дней |
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
BYN - Белорусский рубль | -1,08% | 0,28% | 0,24% | 2 (0) | -0,74% | 4 (2) |
JPY - Японская йена | -1,54% | 0,65% | 0,97% | 1 (1) | -0,82% | 5 (2) |
INR - Индийская рупия | -1,88% | 0,59% | 0,75% | 1 (1) | -1,12% | 5 (2) |
HUF - Венгерский форинт | -1,90% | 0,56% | 0,69% | 1 (1) | -1,55% | 5 (2) |
TJS - Таджикский сомони | -1,98% | 0,52% | 0,50% | 1 (0) | -1,38% | 5 (2) |
CHF - Швейцарский франк | -2,16% | 0,65% | 0,70% | 1 (1) | -1,02% | 5 (2) |
PLN - Польский злотый | -2,35% | 0,65% | 0,64% | 1 (0) | -1,47% | 5 (1) |
CZK - Чешская крона | -2,39% | 0,60% | 0,52% | 1 (0) | -1,08% | 5 (3) |
RON - Румынский лей | -2,40% | 0,59% | 0,53% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
IRR - Иранский риал | -2,47% | 1,03% | 1,52% | 2 (1) | -2,37% | 4 (2) |
THB - Тайландский бат | -2,61% | 0,65% | 0,36% | 1 (0) | -1,01% | 5 (3) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | -2,66% | 0,59% | 0,37% | 2 (0) | -1,44% | 4 (3) |
IDR - Индонезийская рупия | -2,69% | 0,68% | 0,31% | 2 (0) | -1,38% | 4 (3) |
DZD - Алжирский динар | -2,74% | 0,62% | 0,37% | 1 (0) | -1,26% | 5 (2) |
HKD - Гонконгский доллар | -2,76% | 0,60% | 0,32% | 1 (0) | -1,39% | 5 (2) |
EUR - ЕВРО | -2,77% | 0,64% | 0,39% | 1 (0) | -1,32% | 5 (3) |
KZT - Казахстанский тенге | -2,77% | 0,55% | 0,14% | 3 (0) | -1,56% | 3 (2) |
RSD - Сербский динар | -2,77% | 0,67% | 0,59% | 3 (0) | -1,37% | 3 (3) |
VND - Вьетнамский донг | -2,78% | 0,60% | 0,33% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
MDL - Молдавский лей | -2,78% | 0,86% | 0,79% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
GEL - Грузинский лари | -2,79% | 0,60% | 0,32% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
XDR - СДР спец прав заим-я | -2,82% | 0,74% | 0,62% | 1 (0) | -1,45% | 5 (2) |
BDT - Бангладешская така | -2,84% | 0,60% | 0,26% | 1 (0) | -1,41% | 5 (2) |
AMD - Армянский драм | -2,84% | 0,62% | 0,36% | 1 (0) | -1,37% | 5 (2) |
AED - Дирхам ОАЭ | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
MMK - Кьят Мьянма | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
USD - Доллар США | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
BHD - Бахрейнский динар | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
OMR - Оманский риал | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
TMT - Новый туркменский манат | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
AZN - Азербайджанский манат | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
SAR - Саудовский риял | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
CUP - Кубинский песо | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
BOB - Боливийский боливиано | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
QAR - Катарский риал | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
KGS - Киргизский сом | -2,86% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,40% | 5 (2) |
MNT - Монгольский тугрик | -2,88% | 0,61% | 0,31% | 1 (0) | -1,42% | 5 (2) |
SGD - Сингапурский доллар | -2,89% | 0,64% | 0,43% | 1 (0) | -1,23% | 5 (2) |
BGN - Болгарский лев | -2,90% | 0,87% | 0,91% | 1 (1) | -1,54% | 5 (2) |
EGP - Египетский фунт | -2,91% | 0,66% | 0,44% | 1 (0) | -1,25% | 5 (3) |
DKK - Датская крона | -2,92% | 0,88% | 0,91% | 1 (1) | -1,54% | 5 (2) |
NGN - Нигерийская найра | -3,03% | 0,66% | 0,37% | 1 (0) | -1,79% | 5 (2) |
TRY - Турецкая лира | -3,16% | 0,66% | 0,28% | 1 (0) | -1,47% | 5 (2) |
UAH - Украинская гривна | -3,16% | 0,80% | 0,61% | 1 (0) | -1,44% | 5 (2) |
GBP - Фунт стерлингов | -3,26% | 0,86% | 0,82% | 1 (0) | -1,62% | 5 (3) |
SEK - Шведская крона | -3,39% | 1,03% | 1,08% | 1 (1) | -1,76% | 5 (2) |
CAD - Канадский доллар | -3,50% | 0,73% | 0,32% | 1 (0) | -1,72% | 5 (2) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | -3,68% | 0,65% | 0,00% | 0 (0) | -1,63% | 6 (2) |
NOK - Норвежская крона | -3,81% | 1,18% | 1,34% | 1 (1) | -2,32% | 5 (2) |
NZD - Новозеландский доллар | -3,86% | 0,94% | 0,66% | 2 (0) | -1,59% | 4 (2) |
KRW - Вона Республики Корея | -4,11% | 0,93% | 0,59% | 2 (0) | -1,72% | 4 (3) |
UZS - Узбекский сум | -4,14% | 0,77% | 0,00% | 0 (0) | -1,69% | 6 (2) |
AUD - Австралийский доллар | -4,56% | 0,86% | 0,50% | 1 (0) | -1,77% | 5 (3) |
BRL - Бразильский реал | -4,71% | 1,26% | 1,27% | 1 (1) | -2,07% | 5 (3) |
ETB - Эфиопский быр | -4,95% | 0,87% | 0,00% | 0 (0) | -1,62% | 6 (3) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |