|
за 7 дней
|
за 30 дней |
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
NOK - Норвежская крона | -0,19% | 0,51% | 0,65% | 2 (2) | -1,21% | 3 (1) |
KZT - Казахстанский тенге | -0,22% | 0,41% | 0,53% | 3 (1) | -0,91% | 2 (1) |
SEK - Шведская крона | +0,30% | 0,59% | 1,50% | 2 (1) | -1,17% | 3 (1) |
BYN - Белорусский рубль | -0,61% | 0,35% | 0,29% | 3 (0) | -0,82% | 2 (2) |
CAD - Канадский доллар | -0,87% | 0,48% | 0,59% | 2 (1) | -0,91% | 3 (1) |
AMD - Армянский драм | -0,89% | 0,34% | 0,39% | 2 (1) | -0,73% | 3 (2) |
TJS - Таджикский сомони | -0,91% | 0,36% | 0,38% | 3 (1) | -0,91% | 2 (2) |
UAH - Украинская гривна | -1,00% | 0,24% | 0,10% | 2 (0) | -0,87% | 3 (1) |
GEL - Грузинский лари | -1,02% | 0,28% | 0,10% | 2 (0) | -0,89% | 3 (1) |
UZS - Узбекский сум | -1,03% | 0,40% | 0,33% | 2 (0) | -1,01% | 3 (1) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | -1,04% | 0,54% | 0,84% | 1 (1) | -1,01% | 4 (1) |
CHF - Швейцарский франк | -1,05% | 0,28% | 0,16% | 2 (0) | -0,73% | 3 (2) |
QAR - Катарский риал | -1,13% | 0,39% | 0,38% | 2 (0) | -0,91% | 3 (2) |
AZN - Азербайджанский манат | -1,13% | 0,39% | 0,38% | 2 (0) | -0,91% | 3 (2) |
USD - Доллар США | -1,13% | 0,39% | 0,38% | 2 (0) | -0,91% | 3 (2) |
AED - Дирхам ОАЭ | -1,13% | 0,39% | 0,38% | 2 (0) | -0,91% | 3 (2) |
TMT - Новый туркменский манат | -1,13% | 0,39% | 0,38% | 2 (0) | -0,91% | 3 (2) |
EGP - Египетский фунт | -1,17% | 0,44% | 0,44% | 2 (0) | -1,00% | 3 (2) |
TRY - Турецкая лира | -1,18% | 0,38% | 0,35% | 1 (0) | -0,74% | 4 (2) |
HKD - Гонконгский доллар | -1,20% | 0,38% | 0,35% | 2 (0) | -0,89% | 3 (2) |
GBP - Фунт стерлингов | -1,20% | 0,73% | 0,52% | 3 (0) | -1,51% | 2 (2) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | -1,21% | 0,41% | 0,30% | 2 (0) | -1,01% | 3 (2) |
AUD - Австралийский доллар | -1,21% | 0,61% | 0,52% | 2 (0) | -1,08% | 3 (2) |
PLN - Польский злотый | -1,24% | 0,44% | 0,41% | 2 (0) | -1,21% | 3 (1) |
VND - Вьетнамский донг | -1,25% | 0,38% | 0,32% | 1 (0) | -0,98% | 4 (2) |
MDL - Молдавский лей | -1,28% | 0,41% | 0,36% | 2 (0) | -0,99% | 3 (2) |
THB - Тайландский бат | -1,39% | 0,42% | 0,19% | 2 (0) | -1,20% | 3 (1) |
XDR - СДР спец прав заим-я | -1,48% | 0,41% | 0,27% | 1 (0) | -0,94% | 4 (2) |
CZK - Чешская крона | -1,51% | 0,59% | 0,36% | 2 (0) | -1,00% | 3 (2) |
RSD - Сербский динар | -1,52% | 0,34% | 0,10% | 1 (0) | -0,88% | 4 (2) |
SGD - Сингапурский доллар | -1,52% | 0,46% | 0,25% | 2 (0) | -1,02% | 3 (2) |
BGN - Болгарский лев | -1,57% | 0,47% | 0,35% | 2 (0) | -0,96% | 3 (2) |
DKK - Датская крона | -1,59% | 0,47% | 0,36% | 2 (0) | -0,96% | 3 (2) |
KRW - Вона Республики Корея | -1,65% | 0,48% | 0,38% | 1 (0) | -1,43% | 4 (1) |
RON - Румынский лей | -1,67% | 0,40% | 0,16% | 1 (0) | -0,75% | 4 (2) |
NZD - Новозеландский доллар | -1,72% | 0,35% | 0,02% | 1 (0) | -1,19% | 4 (2) |
IDR - Индонезийская рупия | -1,77% | 0,36% | 0,02% | 1 (0) | -1,03% | 4 (1) |
EUR - ЕВРО | -1,94% | 0,79% | 0,89% | 2 (1) | -1,59% | 3 (2) |
JPY - Японская йена | -2,36% | 0,61% | 0,35% | 1 (0) | -1,45% | 4 (2) |
HUF - Венгерский форинт | -2,44% | 0,49% | 0,00% | 0 (0) | -0,71% | 5 (3) |
BRL - Бразильский реал | -2,59% | 0,85% | 0,74% | 2 (0) | -1,97% | 3 (2) |
KGS - Киргизский сом | +883,01% | 0,61% | 0,64% | 2 (1) | -1,80% | 3 (1) |
INR - Индийская рупия | +896,04% | 0,29% | 0,50% | 2 (1) | -0,46% | 3 (2) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |