|
|
18.11. 12:35 18 ноября. IFX-News - ЦБ планирует к концу марта протестировать помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ), который будет помогать клиентам банков при оформлении финансовых продуктов, десять крупных розничных кредитных организаций уже готовы принять участие в проекте, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе конференции "Фокус на клиента".
"У нас столько требований... |
18.11. 12:26 18 ноября. IFX-News - Проблема неравных условий конкуренции между финтехами и классическими банками уходит корнями в налоговый арбитраж, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Маркетплейсы еще пока в нашей стране не отрегулированы. Мне кажется, нужно сейчас сосредоточиться на том, чтобы их поместить в нормальное конкурентное пространство. Это та задача, которая стоит перед государством. Потому... |
| CZK | 39,0312 |
|
+0,0594 |
| CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 37,00 | -1,00 | |
| продажа | 42,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.11.25 | 39,0312 | +0,0594 |
| 15.11.25 | 38,9718 | +0,4712 |
| 14.11.25 | 38,5006 | -0,2491 |
| 13.11.25 | 38,7497 | -0,0227 |
| 12.11.25 | 38,7724 | +0,2772 |
| 11.11.25 | 38,4952 | +0,0106 |
| 08.11.25 | 38,4846 | +0,1284 |
| 07.11.25 | 38,3562 | +0,0796 |
| 06.11.25 | 38,2766 | -0,1272 |
| 02.11.25 | 38,4038 | +0,0176 |
| 01.11.25 | 38,3862 | -0,1176 |
| 31.10.25 | 38,5038 | +0,4737 |
| 30.10.25 | 38,0301 | -0,1655 |
| 29.10.25 | 38,1956 | +0,5102 |
| 28.10.25 | 37,6854 | -0,9478 |
| 25.10.25 | 38,6332 | -0,1254 |
| 24.10.25 | 38,7586 | -0,1655 |
| 23.10.25 | 38,9241 | +0,0910 |
| 22.10.25 | 38,8331 | -0,2082 |
| 21.10.25 | 39,0413 | +0,1425 |
| 18.10.25 | 38,8988 | +0,9634 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.11.25 | 0,4811 | +0,0007 |
| 15.11.25 | 0,4804 | +0,0027 |
| 14.11.25 | 0,4777 | +0,0010 |
| 13.11.25 | 0,4767 | +0,0001 |
| 12.11.25 | 0,4766 | +0,0014 |
| 11.11.25 | 0,4752 | +0,0014 |
| 08.11.25 | 0,4738 | +0,0025 |
| 07.11.25 | 0,4713 | -0,0002 |
| 06.11.25 | 0,4715 | -0,0033 |
| 02.11.25 | 0,4748 | +0,0008 |
| 01.11.25 | 0,4740 | -0,0043 |
| 31.10.25 | 0,4783 | -0,0002 |
| 30.10.25 | 0,4785 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,4785 | +0,0014 |
| 28.10.25 | 0,4771 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 0,4771 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,4769 | +0,0002 |
| 23.10.25 | 0,4767 | -0,0007 |
| 22.10.25 | 0,4774 | -0,0025 |
| 21.10.25 | 0,4799 | -0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||