|
|
24.12. 19:15 24 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,45 коп. и составил 11,1793 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1035 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 162134 сделки. Объем торгов составил 228213,25 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
24.12. 18:52 24 декабря. IFX-News - Банки в рамках мер по борьбе с мошенничеством обязаны будут проверять попытки внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если потенциальный получатель денег за 24 часа до этого совершал трансграничный перед другому физлицу на сумму более 100 тыс руб., говорится в сообщении ЦБ.
Таким критерием и еще пятью новыми... |
| CZK | 38,0189 |
|
+0,0533 |
| CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 37,00 | +0,00 | |
| продажа | 42,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 25.12.25 | 38,0189 | +0,0533 |
| 24.12.25 | 37,9656 | -0,2105 |
| 23.12.25 | 38,1761 | -0,6251 |
| 20.12.25 | 38,8012 | +0,2826 |
| 19.12.25 | 38,5186 | -0,4029 |
| 18.12.25 | 38,9215 | +0,4937 |
| 17.12.25 | 38,4278 | -0,0205 |
| 16.12.25 | 38,4483 | -0,1169 |
| 13.12.25 | 38,5652 | +0,5016 |
| 12.12.25 | 38,0636 | +0,7428 |
| 11.12.25 | 37,3208 | +0,4345 |
| 10.12.25 | 36,8863 | -0,2893 |
| 09.12.25 | 37,1756 | +0,4296 |
| 06.12.25 | 36,7460 | -0,5100 |
| 05.12.25 | 37,2560 | -0,2299 |
| 04.12.25 | 37,4859 | +0,1974 |
| 03.12.25 | 37,2885 | +0,1013 |
| 02.12.25 | 37,1872 | -0,3054 |
| 29.11.25 | 37,4926 | +0,0056 |
| 28.11.25 | 37,4870 | -0,1232 |
| 27.11.25 | 37,6102 | -0,1073 |
| 26.11.25 | 37,7175 | +0,2222 |
| 25.11.25 | 37,4953 | -0,1337 |
| дата | знач. | +/- |
| 25.12.25 | 0,4847 | +0,0016 |
| 24.12.25 | 0,4831 | +0,0018 |
| 23.12.25 | 0,4813 | +0,0006 |
| 20.12.25 | 0,4807 | -0,0006 |
| 19.12.25 | 0,4813 | -0,0029 |
| 18.12.25 | 0,4842 | +0,0004 |
| 17.12.25 | 0,4838 | -0,0001 |
| 16.12.25 | 0,4839 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,4837 | +0,0039 |
| 12.12.25 | 0,4798 | +0,0007 |
| 11.12.25 | 0,4791 | -0,0011 |
| 10.12.25 | 0,4802 | -0,0009 |
| 09.12.25 | 0,4811 | -0,0018 |
| 06.12.25 | 0,4829 | -0,0011 |
| 05.12.25 | 0,4840 | +0,0031 |
| 04.12.25 | 0,4809 | -0,0005 |
| 03.12.25 | 0,4814 | +0,0028 |
| 02.12.25 | 0,4786 | -0,0007 |
| 29.11.25 | 0,4793 | +0,0002 |
| 28.11.25 | 0,4791 | +0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||