|
06.09. 19:15 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.09. 18:00 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
CZK | 39,8467 |
|
+0,0418 |
CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 31,64 | +0,86 | |
продажа | 41,38 | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
07.09.24 | 39,8467 | +0,0418 |
06.09.24 | 39,8049 | +0,6430 |
05.09.24 | 39,1619 | +0,1448 |
04.09.24 | 39,0171 | -0,7256 |
03.09.24 | 39,7427 | -0,6465 |
31.08.24 | 40,3892 | -0,1152 |
30.08.24 | 40,5044 | -0,0639 |
29.08.24 | 40,5683 | -0,2094 |
28.08.24 | 40,7777 | -0,1547 |
27.08.24 | 40,9324 | +0,3002 |
24.08.24 | 40,6322 | +0,1371 |
23.08.24 | 40,4951 | -0,1082 |
22.08.24 | 40,6033 | +0,6516 |
21.08.24 | 39,9517 | +0,6785 |
20.08.24 | 39,2732 | +0,5527 |
17.08.24 | 38,7205 | -0,0805 |
16.08.24 | 38,8010 | -0,5491 |
15.08.24 | 39,3501 | -0,8404 |
14.08.24 | 40,1905 | +1,1846 |
13.08.24 | 39,0059 | +0,9471 |
10.08.24 | 38,0588 | +0,6136 |
09.08.24 | 37,4452 | +0,3031 |
08.08.24 | 37,1421 | +0,4126 |
07.08.24 | 36,7295 | -0,1223 |
дата | знач. | +/- |
07.09.24 | 0,4436 | -0,0001 |
06.09.24 | 0,4437 | +0,0033 |
05.09.24 | 0,4404 | +0,0001 |
04.09.24 | 0,4403 | -0,0013 |
03.09.24 | 0,4416 | -0,0013 |
31.08.24 | 0,4429 | +0,0000 |
30.08.24 | 0,4429 | -0,0007 |
29.08.24 | 0,4436 | -0,0022 |
28.08.24 | 0,4458 | -0,0002 |
27.08.24 | 0,4460 | +0,0024 |
24.08.24 | 0,4436 | +0,0000 |
23.08.24 | 0,4436 | +0,0007 |
22.08.24 | 0,4429 | +0,0024 |
21.08.24 | 0,4405 | +0,0019 |
20.08.24 | 0,4386 | +0,0031 |
17.08.24 | 0,4355 | -0,0015 |
16.08.24 | 0,4370 | -0,0002 |
15.08.24 | 0,4372 | +0,0035 |
14.08.24 | 0,4337 | +0,0000 |
13.08.24 | 0,4337 | +0,0012 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |