|
|
25.11. 13:30 25 ноября. IFX-News - Создание системы трансграничных расчетов в рамках БРИКС, которое было одним из приоритетов прошлогоднего российского председательства, наталкивается на приверженность отдельных ее потенциальных участников доллару, но она существует до первых ограничений со стороны США, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Рассчитываемся (с партнерами по внешнеэкономической... |
25.11. 13:15 25 ноября. IFX-News - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник выдал кредиты сроком на один год на сумму 1 трлн юаней ($141 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) для поддержания достаточной ликвидности в банковской системе, говорится в сообщении регулятора. С учетом того, что в ноябре погашаются кредиты на 900 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую... |
| CZK | 37,4953 |
|
-0,1337 |
| CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 37,00 | -1,00 | |
| продажа | 42,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 25.11.25 | 37,4953 | -0,1337 |
| 22.11.25 | 37,6290 | -1,1026 |
| 21.11.25 | 38,7316 | -0,0592 |
| 20.11.25 | 38,7908 | -0,2041 |
| 19.11.25 | 38,9949 | -0,0363 |
| 18.11.25 | 39,0312 | +0,0594 |
| 15.11.25 | 38,9718 | +0,4712 |
| 14.11.25 | 38,5006 | -0,2491 |
| 13.11.25 | 38,7497 | -0,0227 |
| 12.11.25 | 38,7724 | +0,2772 |
| 11.11.25 | 38,4952 | +0,0106 |
| 08.11.25 | 38,4846 | +0,1284 |
| 07.11.25 | 38,3562 | +0,0796 |
| 06.11.25 | 38,2766 | -0,1272 |
| 02.11.25 | 38,4038 | +0,0176 |
| 01.11.25 | 38,3862 | -0,1176 |
| 31.10.25 | 38,5038 | +0,4737 |
| 30.10.25 | 38,0301 | -0,1655 |
| 29.10.25 | 38,1956 | +0,5102 |
| 28.10.25 | 37,6854 | -0,9478 |
| 25.10.25 | 38,6332 | -0,1254 |
| дата | знач. | +/- |
| 25.11.25 | 0,4751 | -0,0011 |
| 22.11.25 | 0,4762 | -0,0036 |
| 21.11.25 | 0,4798 | +0,0006 |
| 20.11.25 | 0,4792 | -0,0019 |
| 19.11.25 | 0,4811 | +0,0000 |
| 18.11.25 | 0,4811 | +0,0007 |
| 15.11.25 | 0,4804 | +0,0027 |
| 14.11.25 | 0,4777 | +0,0010 |
| 13.11.25 | 0,4767 | +0,0001 |
| 12.11.25 | 0,4766 | +0,0014 |
| 11.11.25 | 0,4752 | +0,0014 |
| 08.11.25 | 0,4738 | +0,0025 |
| 07.11.25 | 0,4713 | -0,0002 |
| 06.11.25 | 0,4715 | -0,0033 |
| 02.11.25 | 0,4748 | +0,0008 |
| 01.11.25 | 0,4740 | -0,0043 |
| 31.10.25 | 0,4783 | -0,0002 |
| 30.10.25 | 0,4785 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,4785 | +0,0014 |
| 28.10.25 | 0,4771 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||