| 
 | 
04.11. 09:02 	4 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 80,8861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,95 коп.
	Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,3848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,45 коп.  | 
03.11. 19:15 	3 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,35 коп. и составил 11,2226 руб.
	Минимальный курс юаня составил 11,145 руб., максимальный - 11,3335 руб. Было заключено 11540 сделок. Объем торгов составил 13498,87 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу...  | 
| CZK | 38,4038 | 
				
  | 
			+0,0176 | 
| CZK | средний курс покупки  | 
		
				
  | 
			знач. | изм. | ||||
| покупка | 37,00 | -1,00 | |
| продажа | 42,00 | +0,00 | 
| дата | курс | +/- | 
|---|---|---|
| 02.11.25 | 38,4038 | +0,0176 | 
| 01.11.25 | 38,3862 | -0,1176 | 
| 31.10.25 | 38,5038 | +0,4737 | 
| 30.10.25 | 38,0301 | -0,1655 | 
| 29.10.25 | 38,1956 | +0,5102 | 
| 28.10.25 | 37,6854 | -0,9478 | 
| 25.10.25 | 38,6332 | -0,1254 | 
| 24.10.25 | 38,7586 | -0,1655 | 
| 23.10.25 | 38,9241 | +0,0910 | 
| 22.10.25 | 38,8331 | -0,2082 | 
| 21.10.25 | 39,0413 | +0,1425 | 
| 18.10.25 | 38,8988 | +0,9634 | 
| 17.10.25 | 37,9354 | +0,1953 | 
| 16.10.25 | 37,7401 | -0,2650 | 
| 15.10.25 | 38,0051 | -0,4130 | 
| 14.10.25 | 38,4181 | -0,2456 | 
| 11.10.25 | 38,6637 | -0,1993 | 
| 10.10.25 | 38,8630 | -0,0713 | 
| 09.10.25 | 38,9343 | -0,3536 | 
| 08.10.25 | 39,2879 | -0,5987 | 
| 07.10.25 | 39,8866 | +0,2904 | 
| 04.10.25 | 39,5962 | +0,3060 | 
| 03.10.25 | 39,2902 | -0,0403 | 
| 02.10.25 | 39,3305 | -0,5250 | 
| дата | знач. | +/- | 
| 02.11.25 | 0,4748 | +0,0008 | 
| 01.11.25 | 0,4740 | -0,0043 | 
| 31.10.25 | 0,4783 | -0,0002 | 
| 30.10.25 | 0,4785 | +0,0000 | 
| 29.10.25 | 0,4785 | +0,0014 | 
| 28.10.25 | 0,4771 | +0,0000 | 
| 25.10.25 | 0,4771 | +0,0002 | 
| 24.10.25 | 0,4769 | +0,0002 | 
| 23.10.25 | 0,4767 | -0,0007 | 
| 22.10.25 | 0,4774 | -0,0025 | 
| 21.10.25 | 0,4799 | -0,0004 | 
| 18.10.25 | 0,4803 | +0,0006 | 
| 17.10.25 | 0,4797 | +0,0010 | 
| 16.10.25 | 0,4787 | +0,0034 | 
| 15.10.25 | 0,4753 | +0,0002 | 
| 14.10.25 | 0,4751 | -0,0011 | 
| 11.10.25 | 0,4762 | -0,0012 | 
| 10.10.25 | 0,4774 | +0,0000 | 
| 09.10.25 | 0,4774 | -0,0021 | 
| 08.10.25 | 0,4795 | -0,0011 | 
| 
			
			 ЦБ РФ 
			
			 | 
		
		
  | 
	
		 | 
	
| 
		Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены.    |    Условия использования информации Разработка: web.finmarket  | 
		|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||