|
|
09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| CZK | 34,8712 |
|
-0,5201 |
| CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 37,00 | +0,00 | |
| продажа | 42,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.06.26 | 34,8712 | -0,5201 |
| 06.06.26 | 35,3913 | -0,3106 |
| 05.06.26 | 35,7019 | +0,4896 |
| 04.06.26 | 35,2123 | +0,3429 |
| 03.06.26 | 34,8694 | +0,5612 |
| 02.06.26 | 34,3082 | +0,2463 |
| 30.05.26 | 34,0619 | -0,0724 |
| 29.05.26 | 34,1343 | +0,1550 |
| 28.05.26 | 33,9793 | -0,3872 |
| 27.05.26 | 34,3665 | +0,0222 |
| 26.05.26 | 34,3443 | +0,3088 |
| 23.05.26 | 34,0355 | +0,2374 |
| 22.05.26 | 33,7981 | -0,0477 |
| 21.05.26 | 33,8458 | -0,2573 |
| 20.05.26 | 34,1031 | -0,5372 |
| 19.05.26 | 34,6403 | -0,2988 |
| 16.05.26 | 34,9391 | -0,2931 |
| 15.05.26 | 35,2322 | -0,0402 |
| 14.05.26 | 35,2724 | -0,3515 |
| 13.05.26 | 35,6239 | -0,3584 |
| 09.05.26 | 35,9823 | -0,1572 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.06.26 | 0,4760 | -0,0057 |
| 06.06.26 | 0,4817 | +0,0012 |
| 05.06.26 | 0,4805 | +0,0004 |
| 04.06.26 | 0,4801 | -0,0005 |
| 03.06.26 | 0,4806 | +0,0011 |
| 02.06.26 | 0,4795 | -0,0001 |
| 30.05.26 | 0,4796 | +0,0013 |
| 29.05.26 | 0,4783 | -0,0009 |
| 28.05.26 | 0,4792 | -0,0003 |
| 27.05.26 | 0,4795 | -0,0005 |
| 26.05.26 | 0,4800 | +0,0020 |
| 23.05.26 | 0,4780 | +0,0006 |
| 22.05.26 | 0,4774 | +0,0004 |
| 21.05.26 | 0,4770 | -0,0014 |
| 20.05.26 | 0,4784 | -0,0004 |
| 19.05.26 | 0,4788 | +0,0010 |
| 16.05.26 | 0,4778 | -0,0039 |
| 15.05.26 | 0,4817 | +0,0008 |
| 14.05.26 | 0,4809 | -0,0019 |
| 13.05.26 | 0,4828 | -0,0015 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||