|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| IRR | 13,5306 |
|
-0,2564 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 13,5306 | -0,2564 |
| 13.11.25 | 13,7870 | +0,0023 |
| 12.11.25 | 13,7847 | -0,2708 |
| 11.11.25 | 14,0555 | +0,1998 |
| 08.11.25 | 13,8557 | -0,0257 |
| 07.11.25 | 13,8814 | -0,2314 |
| 06.11.25 | 14,1128 | -0,0796 |
| 02.11.25 | 14,1924 | -0,0142 |
| 01.11.25 | 14,2066 | +0,0827 |
| 31.10.25 | 14,1239 | +0,1234 |
| 30.10.25 | 14,0005 | -0,1078 |
| 29.10.25 | 14,1083 | +0,1193 |
| 28.10.25 | 13,9890 | -0,4237 |
| 25.10.25 | 14,4127 | -0,0530 |
| 24.10.25 | 14,4657 | +0,1376 |
| 23.10.25 | 14,3281 | +0,0841 |
| 22.10.25 | 14,2440 | +0,1616 |
| 21.10.25 | 14,0824 | +0,0041 |
| 18.10.25 | 14,0783 | +0,3302 |
| 17.10.25 | 13,7481 | +0,2056 |
| 16.10.25 | 13,5425 | -0,1542 |
| 15.10.25 | 13,6967 | -0,0280 |
| 14.10.25 | 13,7247 | -0,3337 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,1679 | -0,0017 |
| 13.11.25 | 0,1696 | +0,0002 |
| 12.11.25 | 0,1694 | -0,0041 |
| 11.11.25 | 0,1735 | +0,0029 |
| 08.11.25 | 0,1706 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,1706 | -0,0032 |
| 06.11.25 | 0,1738 | -0,0017 |
| 02.11.25 | 0,1755 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,1754 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,1754 | -0,0008 |
| 30.10.25 | 0,1762 | -0,0006 |
| 29.10.25 | 0,1768 | -0,0003 |
| 28.10.25 | 0,1771 | -0,0009 |
| 25.10.25 | 0,1780 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,1780 | +0,0025 |
| 23.10.25 | 0,1755 | +0,0004 |
| 22.10.25 | 0,1751 | +0,0020 |
| 21.10.25 | 0,1731 | -0,0007 |
| 18.10.25 | 0,1738 | +0,0000 |
| 17.10.25 | 0,1738 | +0,0020 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||