|
|
09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,92 коп. и составил 10,8581 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,791 руб., максимальный - 10,984 руб. Было заключено 66566 сделок. Объем торгов составил 115325,83 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 18:00 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 10,8379 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| KRW | 52,4919 |
|
+0,7802 |
| KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 50,00 | -4,00 | |
| продажа | 63,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 10.12.25 | 52,2862 | -0,2057 |
| 09.12.25 | 52,4919 | +0,7802 |
| 06.12.25 | 51,7117 | -0,6957 |
| 05.12.25 | 52,4074 | -0,6381 |
| 04.12.25 | 53,0455 | +0,3172 |
| 03.12.25 | 52,7283 | -0,2785 |
| 02.12.25 | 53,0068 | -0,3987 |
| 29.11.25 | 53,4055 | -0,0917 |
| 28.11.25 | 53,4972 | +0,1588 |
| 27.11.25 | 53,3384 | -0,2493 |
| 26.11.25 | 53,5877 | -0,0266 |
| 25.11.25 | 53,6143 | -0,2025 |
| 22.11.25 | 53,8168 | -1,2904 |
| 21.11.25 | 55,1072 | -0,1377 |
| 20.11.25 | 55,2449 | -0,3367 |
| 19.11.25 | 55,5816 | -0,0442 |
| 18.11.25 | 55,6258 | +0,4182 |
| 15.11.25 | 55,2076 | +0,2424 |
| 14.11.25 | 54,9652 | -0,5878 |
| 13.11.25 | 55,5530 | -0,4119 |
| 12.11.25 | 55,9649 | +0,2474 |
| 11.11.25 | 55,7175 | -0,4707 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.12.25 | 0,6793 | -0,0003 |
| 06.12.25 | 0,6796 | -0,0013 |
| 05.12.25 | 0,6809 | +0,0004 |
| 04.12.25 | 0,6805 | -0,0002 |
| 03.12.25 | 0,6807 | -0,0015 |
| 02.12.25 | 0,6822 | -0,0005 |
| 29.11.25 | 0,6827 | -0,0010 |
| 28.11.25 | 0,6837 | +0,0050 |
| 27.11.25 | 0,6787 | +0,0000 |
| 26.11.25 | 0,6787 | -0,0006 |
| 25.11.25 | 0,6793 | -0,0017 |
| 22.11.25 | 0,6810 | -0,0016 |
| 21.11.25 | 0,6826 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,6825 | -0,0032 |
| 19.11.25 | 0,6857 | +0,0001 |
| 18.11.25 | 0,6856 | +0,0051 |
| 15.11.25 | 0,6805 | -0,0014 |
| 14.11.25 | 0,6819 | -0,0015 |
| 13.11.25 | 0,6834 | -0,0045 |
| 12.11.25 | 0,6879 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||