|
|
09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| KRW | 47,4818 |
|
-0,5811 |
| KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 50,00 | +0,00 | |
| продажа | 63,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.06.26 | 47,4818 | -0,5811 |
| 06.06.26 | 48,0629 | -0,9577 |
| 05.06.26 | 49,0206 | +0,4905 |
| 04.06.26 | 48,5301 | +0,5187 |
| 03.06.26 | 48,0114 | +0,4108 |
| 02.06.26 | 47,6006 | +0,4347 |
| 30.05.26 | 47,1659 | -0,3644 |
| 29.05.26 | 47,5303 | +0,5105 |
| 28.05.26 | 47,0198 | -0,3390 |
| 27.05.26 | 47,3588 | -0,2275 |
| 26.05.26 | 47,5863 | +0,2241 |
| 23.05.26 | 47,3622 | +0,4720 |
| 22.05.26 | 46,8902 | -0,2909 |
| 21.05.26 | 47,1811 | -0,2398 |
| 20.05.26 | 47,4209 | -0,8187 |
| 19.05.26 | 48,2396 | -0,7800 |
| 16.05.26 | 49,0196 | +0,1008 |
| 15.05.26 | 48,9188 | -0,4930 |
| 14.05.26 | 49,4118 | -0,6818 |
| 13.05.26 | 50,0936 | -1,1170 |
| 09.05.26 | 51,2106 | -0,0119 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.06.26 | 0,6481 | -0,0061 |
| 06.06.26 | 0,6542 | -0,0056 |
| 05.06.26 | 0,6598 | -0,0019 |
| 04.06.26 | 0,6617 | +0,0000 |
| 03.06.26 | 0,6617 | -0,0035 |
| 02.06.26 | 0,6652 | +0,0011 |
| 30.05.26 | 0,6641 | -0,0019 |
| 29.05.26 | 0,6660 | +0,0028 |
| 28.05.26 | 0,6632 | +0,0024 |
| 27.05.26 | 0,6608 | -0,0043 |
| 26.05.26 | 0,6651 | +0,0000 |
| 23.05.26 | 0,6651 | +0,0027 |
| 22.05.26 | 0,6624 | -0,0026 |
| 21.05.26 | 0,6650 | -0,0002 |
| 20.05.26 | 0,6652 | -0,0016 |
| 19.05.26 | 0,6668 | -0,0035 |
| 16.05.26 | 0,6703 | +0,0014 |
| 15.05.26 | 0,6689 | -0,0048 |
| 14.05.26 | 0,6737 | -0,0052 |
| 13.05.26 | 0,6789 | -0,0104 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||