|
|
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| KRW | 54,5552 |
|
+0,8586 |
| KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 50,00 | +0,00 | |
| продажа | 63,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 54,5552 | +0,8586 |
| 30.12.25 | 53,6966 | +0,5046 |
| 27.12.25 | 53,1920 | +0,6880 |
| 26.12.25 | 52,5040 | -0,3724 |
| 25.12.25 | 52,8764 | -0,2611 |
| 24.12.25 | 53,1375 | -0,5332 |
| 23.12.25 | 53,6707 | -0,9746 |
| 20.12.25 | 54,6453 | +0,5197 |
| 19.12.25 | 54,1256 | -0,4660 |
| 18.12.25 | 54,5916 | +0,7077 |
| 17.12.25 | 53,8839 | -0,0716 |
| 16.12.25 | 53,9555 | -0,3008 |
| 13.12.25 | 54,2563 | +0,2983 |
| 12.12.25 | 53,9580 | +0,9794 |
| 11.12.25 | 52,9786 | +0,6924 |
| 10.12.25 | 52,2862 | -0,2057 |
| 09.12.25 | 52,4919 | +0,7802 |
| 06.12.25 | 51,7117 | -0,6957 |
| 05.12.25 | 52,4074 | -0,6381 |
| 04.12.25 | 53,0455 | +0,3172 |
| 03.12.25 | 52,7283 | -0,2785 |
| 02.12.25 | 53,0068 | -0,3987 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,6974 | +0,0041 |
| 30.12.25 | 0,6933 | +0,0086 |
| 27.12.25 | 0,6847 | +0,0106 |
| 26.12.25 | 0,6741 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,6741 | -0,0021 |
| 24.12.25 | 0,6762 | -0,0005 |
| 23.12.25 | 0,6767 | -0,0003 |
| 20.12.25 | 0,6770 | +0,0007 |
| 19.12.25 | 0,6763 | -0,0029 |
| 18.12.25 | 0,6792 | +0,0008 |
| 17.12.25 | 0,6784 | -0,0007 |
| 16.12.25 | 0,6791 | -0,0014 |
| 13.12.25 | 0,6805 | +0,0004 |
| 12.12.25 | 0,6801 | +0,0000 |
| 11.12.25 | 0,6801 | -0,0006 |
| 10.12.25 | 0,6807 | +0,0014 |
| 09.12.25 | 0,6793 | -0,0003 |
| 06.12.25 | 0,6796 | -0,0013 |
| 05.12.25 | 0,6809 | +0,0004 |
| 04.12.25 | 0,6805 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||