|
|
09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| BDT | 59,6646 |
|
-0,1076 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.06.26 | 59,6646 | -0,1076 |
| 06.06.26 | 59,7722 | -0,6725 |
| 05.06.26 | 60,4447 | +0,8034 |
| 04.06.26 | 59,6413 | +0,5577 |
| 03.06.26 | 59,0836 | +0,8484 |
| 02.06.26 | 58,2352 | +0,4125 |
| 30.05.26 | 57,8227 | -0,2843 |
| 29.05.26 | 58,1070 | +0,3829 |
| 28.05.26 | 57,7241 | -0,6243 |
| 27.05.26 | 58,3484 | +0,0994 |
| 26.05.26 | 58,2490 | +0,2675 |
| 23.05.26 | 57,9815 | +0,3410 |
| 22.05.26 | 57,6405 | -0,1660 |
| 21.05.26 | 57,8065 | -0,2361 |
| 20.05.26 | 58,0426 | -0,8676 |
| 19.05.26 | 58,9102 | -0,6209 |
| 16.05.26 | 59,5311 | -0,0090 |
| 15.05.26 | 59,5401 | -0,2037 |
| 14.05.26 | 59,7438 | -0,3618 |
| 13.05.26 | 60,1056 | -0,3771 |
| 09.05.26 | 60,4827 | -0,2643 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.06.26 | 0,8144 | +0,0008 |
| 06.06.26 | 0,8136 | +0,0000 |
| 05.06.26 | 0,8136 | +0,0004 |
| 04.06.26 | 0,8132 | -0,0011 |
| 03.06.26 | 0,8143 | +0,0004 |
| 02.06.26 | 0,8139 | -0,0002 |
| 30.05.26 | 0,8141 | +0,0000 |
| 29.05.26 | 0,8141 | +0,0000 |
| 28.05.26 | 0,8141 | +0,0000 |
| 27.05.26 | 0,8141 | +0,0000 |
| 26.05.26 | 0,8141 | -0,0001 |
| 23.05.26 | 0,8142 | +0,0000 |
| 22.05.26 | 0,8142 | -0,0005 |
| 21.05.26 | 0,8147 | +0,0006 |
| 20.05.26 | 0,8141 | -0,0001 |
| 19.05.26 | 0,8142 | +0,0001 |
| 16.05.26 | 0,8141 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 0,8141 | -0,0005 |
| 14.05.26 | 0,8146 | +0,0000 |
| 13.05.26 | 0,8146 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||