|
|
09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| NOK | 78,6386 |
|
-0,2195 |
| NOK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 63,00 | +0,00 | |
| продажа | 80,00 | -2,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.06.26 | 78,6386 | -0,2195 |
| 06.06.26 | 78,8581 | -1,0855 |
| 05.06.26 | 79,9436 | +0,8345 |
| 04.06.26 | 79,1091 | +0,7822 |
| 03.06.26 | 78,3269 | +0,9922 |
| 02.06.26 | 77,3347 | +0,8975 |
| 30.05.26 | 76,4372 | -0,4867 |
| 29.05.26 | 76,9239 | +0,3493 |
| 28.05.26 | 76,5746 | -0,8742 |
| 27.05.26 | 77,4488 | +0,1319 |
| 26.05.26 | 77,3169 | +0,1791 |
| 23.05.26 | 77,1378 | +0,8495 |
| 22.05.26 | 76,2883 | -0,3086 |
| 21.05.26 | 76,5969 | -0,2900 |
| 20.05.26 | 76,8869 | -0,6866 |
| 19.05.26 | 77,5735 | -2,1817 |
| 16.05.26 | 79,7552 | -0,0120 |
| 15.05.26 | 79,7672 | -0,1591 |
| 14.05.26 | 79,9263 | -0,2508 |
| 13.05.26 | 80,1771 | -0,2894 |
| 09.05.26 | 80,4665 | -0,0707 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.06.26 | 1,0734 | +0,0000 |
| 06.06.26 | 1,0734 | -0,0026 |
| 05.06.26 | 1,0760 | -0,0026 |
| 04.06.26 | 1,0786 | -0,0009 |
| 03.06.26 | 1,0795 | -0,0013 |
| 02.06.26 | 1,0808 | +0,0046 |
| 30.05.26 | 1,0762 | -0,0016 |
| 29.05.26 | 1,0778 | -0,0022 |
| 28.05.26 | 1,0800 | -0,0007 |
| 27.05.26 | 1,0807 | +0,0000 |
| 26.05.26 | 1,0807 | -0,0026 |
| 23.05.26 | 1,0833 | +0,0056 |
| 22.05.26 | 1,0777 | -0,0019 |
| 21.05.26 | 1,0796 | +0,0011 |
| 20.05.26 | 1,0785 | +0,0063 |
| 19.05.26 | 1,0722 | -0,0184 |
| 16.05.26 | 1,0906 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 1,0906 | +0,0008 |
| 14.05.26 | 1,0898 | +0,0032 |
| 13.05.26 | 1,0866 | +0,0036 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||