|
|
04.11. 09:02 4 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 80,8861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,95 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,3848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,45 коп. |
03.11. 19:15 3 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,35 коп. и составил 11,2226 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,145 руб., максимальный - 11,3335 руб. Было заключено 11540 сделок. Объем торгов составил 13498,87 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| NOK | 80,2298 |
|
+0,0512 |
| NOK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 67,00 | +1,50 | |
| продажа | 85,00 | +1,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 02.11.25 | 80,2298 | +0,0512 |
| 01.11.25 | 80,1786 | -0,3082 |
| 31.10.25 | 80,4868 | +1,0391 |
| 30.10.25 | 79,4477 | -0,4248 |
| 29.10.25 | 79,8725 | +0,9319 |
| 28.10.25 | 78,9406 | -2,1012 |
| 25.10.25 | 81,0418 | +0,1634 |
| 24.10.25 | 80,8784 | -0,3404 |
| 23.10.25 | 81,2188 | +0,4705 |
| 22.10.25 | 80,7483 | -0,2753 |
| 21.10.25 | 81,0236 | +0,6271 |
| 18.10.25 | 80,3965 | +1,9908 |
| 17.10.25 | 78,4057 | +1,0367 |
| 16.10.25 | 77,3690 | -1,8367 |
| 15.10.25 | 79,2057 | -0,8906 |
| 14.10.25 | 80,0963 | -1,0027 |
| 11.10.25 | 81,0990 | -0,4132 |
| 10.10.25 | 81,5122 | -0,4816 |
| 09.10.25 | 81,9938 | -0,3429 |
| 08.10.25 | 82,3367 | -1,0863 |
| 07.10.25 | 83,4230 | +0,9720 |
| 04.10.25 | 82,4510 | +0,9838 |
| 03.10.25 | 81,4672 | -0,1299 |
| 02.10.25 | 81,5971 | -1,3331 |
| дата | знач. | +/- |
| 02.11.25 | 0,9919 | +0,0017 |
| 01.11.25 | 0,9902 | -0,0096 |
| 31.10.25 | 0,9998 | +0,0001 |
| 30.10.25 | 0,9997 | -0,0010 |
| 29.10.25 | 1,0007 | +0,0013 |
| 28.10.25 | 0,9994 | -0,0015 |
| 25.10.25 | 1,0009 | +0,0057 |
| 24.10.25 | 0,9952 | +0,0005 |
| 23.10.25 | 0,9947 | +0,0021 |
| 22.10.25 | 0,9926 | -0,0033 |
| 21.10.25 | 0,9959 | +0,0031 |
| 18.10.25 | 0,9928 | +0,0014 |
| 17.10.25 | 0,9914 | +0,0100 |
| 16.10.25 | 0,9814 | -0,0092 |
| 15.10.25 | 0,9906 | +0,0000 |
| 14.10.25 | 0,9906 | -0,0083 |
| 11.10.25 | 0,9989 | -0,0024 |
| 10.10.25 | 1,0013 | -0,0042 |
| 09.10.25 | 1,0055 | +0,0006 |
| 08.10.25 | 1,0049 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||