|
12.02. 19:15 12 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,47 коп. и составил 12,763 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,896 руб. Было заключено 80308 сделок. Объем торгов составил 151912,22 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
12.02. 18:51 12 февраля. IFX-News - Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентные ставки.
"Процентные ставки нужно снизить, и это будет идти рука об руку с предстоящими пошлинами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Такое заявление было сделано после публикации в среду данных об инфляции в Штатах, показавших ее ускорение в январе до 3% с 2,9% в... |
NOK | 83,8805 |
|
![]() | -1,5384 | ![]() |
NOK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 87,00 | ![]() | -2,00 |
продажа | 70,00 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
13.02.25 | 83,8805 | -1,5384 |
12.02.25 | 85,4189 | -0,9729 |
11.02.25 | 86,3918 | -0,0498 |
08.02.25 | 86,4416 | -0,1103 |
07.02.25 | 86,5519 | +0,0915 |
06.02.25 | 86,4604 | +0,0380 |
05.02.25 | 86,4224 | -2,0739 |
04.02.25 | 88,4963 | +1,9833 |
01.02.25 | 86,5130 | +0,0100 |
31.01.25 | 86,5030 | -0,2131 |
30.01.25 | 86,7161 | -0,6356 |
29.01.25 | 87,3517 | +0,7805 |
28.01.25 | 86,5712 | -0,5806 |
25.01.25 | 87,1518 | -0,9038 |
24.01.25 | 88,0556 | +1,9180 |
23.01.25 | 86,1376 | -1,4718 |
22.01.25 | 87,6094 | -1,6809 |
21.01.25 | 89,2903 | -0,6504 |
18.01.25 | 89,9407 | -0,1586 |
17.01.25 | 90,0993 | +0,2261 |
16.01.25 | 89,8732 | -0,2162 |
15.01.25 | 90,0894 | +0,0743 |
14.01.25 | 90,0151 | +0,7135 |
дата | знач. | +/- |
13.02.25 | 0,8919 | +0,0003 |
12.02.25 | 0,8916 | -0,0010 |
11.02.25 | 0,8926 | +0,0040 |
08.02.25 | 0,8886 | -0,0045 |
07.02.25 | 0,8931 | +0,0114 |
06.02.25 | 0,8817 | +0,0046 |
05.02.25 | 0,8771 | -0,0084 |
04.02.25 | 0,8855 | +0,0010 |
01.02.25 | 0,8845 | +0,0019 |
31.01.25 | 0,8826 | -0,0021 |
30.01.25 | 0,8847 | -0,0070 |
29.01.25 | 0,8917 | +0,0004 |
28.01.25 | 0,8913 | +0,0044 |
25.01.25 | 0,8869 | -0,0017 |
24.01.25 | 0,8886 | +0,0122 |
23.01.25 | 0,8764 | -0,0003 |
22.01.25 | 0,8767 | +0,0009 |
21.01.25 | 0,8758 | -0,0024 |
18.01.25 | 0,8782 | -0,0019 |
17.01.25 | 0,8801 | +0,0059 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |