|
|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 10,8154 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,6925 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 103315 сделок. Объем торгов составил 136611,77 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
04.12. 18:27 4 декабря. IFX-News - Нет смысла спешить с введением единой валюты БРИКС, заявил в интервью телеканалу India Today президент РФ Владимир Путин. "Нет необходимости с этим торопиться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По словам Путина, "если не торопиться, это позволит избежать ошибок". |
| NOK | 76,7983 |
|
+0,1576 |
| NOK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 63,00 | +0,00 | |
| продажа | 80,00 | -2,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 05.12.25 | 76,3819 | -0,4164 |
| 04.12.25 | 76,7983 | +0,1576 |
| 03.12.25 | 76,6407 | +0,2489 |
| 02.12.25 | 76,3918 | -0,3983 |
| 29.11.25 | 76,7901 | +0,3215 |
| 28.11.25 | 76,4686 | -0,1555 |
| 27.11.25 | 76,6241 | -0,6603 |
| 26.11.25 | 77,2844 | +0,1973 |
| 25.11.25 | 77,0871 | -0,4131 |
| 22.11.25 | 77,5002 | -2,0976 |
| 21.11.25 | 79,5978 | -0,3587 |
| 20.11.25 | 79,9565 | -0,3537 |
| 19.11.25 | 80,3102 | -0,2632 |
| 18.11.25 | 80,5734 | -0,1723 |
| 15.11.25 | 80,7457 | +0,6533 |
| 14.11.25 | 80,0924 | -0,5965 |
| 13.11.25 | 80,6889 | +0,1502 |
| 12.11.25 | 80,5387 | +1,0314 |
| 11.11.25 | 79,5073 | -0,3779 |
| 08.11.25 | 79,8852 | +0,2885 |
| 07.11.25 | 79,5967 | +0,0384 |
| 06.11.25 | 79,5583 | -0,6715 |
| дата | знач. | +/- |
| 04.12.25 | 0,9852 | -0,0042 |
| 03.12.25 | 0,9894 | +0,0063 |
| 02.12.25 | 0,9831 | +0,0015 |
| 29.11.25 | 0,9816 | +0,0044 |
| 28.11.25 | 0,9772 | +0,0023 |
| 27.11.25 | 0,9749 | -0,0039 |
| 26.11.25 | 0,9788 | +0,0020 |
| 25.11.25 | 0,9768 | -0,0039 |
| 22.11.25 | 0,9807 | -0,0053 |
| 21.11.25 | 0,9860 | -0,0018 |
| 20.11.25 | 0,9878 | -0,0030 |
| 19.11.25 | 0,9908 | -0,0023 |
| 18.11.25 | 0,9931 | -0,0022 |
| 15.11.25 | 0,9953 | +0,0016 |
| 14.11.25 | 0,9937 | +0,0010 |
| 13.11.25 | 0,9927 | +0,0027 |
| 12.11.25 | 0,9900 | +0,0086 |
| 11.11.25 | 0,9814 | -0,0021 |
| 08.11.25 | 0,9835 | +0,0054 |
| 07.11.25 | 0,9781 | -0,0018 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||