Воскресенье, 15 марта 2026
15.03. 09:02 15 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 80,2254 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 91,9847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,54 коп. |
| |
14.03. 09:00 14 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 80,2254 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 91,9847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,54 коп. |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы BOB ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 14.03.26 | 11,6100 | +0,1676 |
| 13.03.26 | 11,4424 | -0,0001 |
| 12.03.26 | 11,4425 | +0,0475 |
| 11.03.26 | 11,3950 | -0,0594 |
| 07.03.26 | 11,4544 | +0,1389 |
| 06.03.26 | 11,3155 | +0,0563 |
| 05.03.26 | 11,2592 | +0,0278 |
| 04.03.26 | 11,2314 | +0,0630 |
| 03.03.26 | 11,1684 | -0,0145 |
| 28.02.26 | 11,1829 | +0,0220 |
| 27.02.26 | 11,1609 | +0,0946 |
| 26.02.26 | 11,0663 | -0,0240 |
| 25.02.26 | 11,0903 | -0,0171 |
| 21.02.26 | 11,1074 | +0,0162 |
| 20.02.26 | 11,0912 | +0,0706 |
| 19.02.26 | 11,0206 | -0,0849 |
| 18.02.26 | 11,1055 | +0,0172 |
| 17.02.26 | 11,0883 | -0,0831 |
| 14.02.26 | 11,1714 | +0,0009 |
| 13.02.26 | 11,1705 | -0,0400 |
| 12.02.26 | 11,2105 | +0,0370 |
| 11.02.26 | 11,1735 | -0,0639 |
| 14.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 13.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 12.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 11.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 07.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 06.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 05.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 04.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 03.03.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 28.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 27.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 26.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 25.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 21.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 20.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 19.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 18.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 17.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 14.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
| 13.02.26 | 0,1447 | +0,0000 |
Динамика курса BOB
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 14.03.2026 курс BOB вырос на 17 коп. и составил 11 руб. 61 коп.
+0,1676